◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 年度 | 選手名 | 所属 | 勝-敗 | |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 真田 重男 | 松竹 | 39-12 | |
| 1951 | 杉下 茂 | 名古屋 | 28-13 | |
| 1952 | 別所 毅彦 | 巨人 | 33-13 | |
| 1953 | 大友 工 | 巨人 | 27-6 | |
| 1954 | 杉下 茂 | 中日 | 32-12 | |
| 1955 | 長谷川 良平 | 広島 | 30-17 | |
| 大友 工 | 巨人 | 30-6 | ||
| 1956 | 別所 毅彦 | 巨人 | 27-15 | |
| 1957 | 金田 正一 | 国鉄 | 28-16 | |
| 1958 | 金田 正一 | 国鉄 | 31-14 | |
| 1959 | 藤田 元司 | 巨人 | 27-11 | |
| 1960 | 堀本 律雄 | 巨人 | 29-18 | |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 勝敗 | |
| 1961 | 権藤 博 | 中日 | 35-19 | |
| 1962 | 権藤 博 | 中日 | 30-17 | |
| 1963 | 金田 正一 | 国鉄 | 30-17 | |
| 1964 | バッキー | 阪神 | 29-9 | |
| 1965 | 村山 実 | 阪神 | 25-13 | |
| 1966 | 村山 実 | 阪神 | 24-9 | |
| 1967 | 小川 健太郎 | 中日 | 29-12 | |
| 1968 | 江夏 豊 | 阪神 | 25-12 | |
| 1969 | 高橋 一三 | 巨人 | 22-5 | |
| 1970 | 平松 政次 | 大洋 | 25-19 | |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 勝敗 | |
| 1971 | 平松 政次 | 大洋 | 17-13 | |
| 1972 | 堀内 恒夫 | 巨人 | 26-9 | |
| 1973 | 江夏 豊 | 阪神 | 24-13 | |
| 1974 | 松本 幸行 | 中日 | 20-9 | |
| 金城 基泰 | 広島 | 20-15 | ||
| 1975 | 外木場 義郎 | 広島 | 20-13 | |
| 1976 | 池谷 公二郎 | 広島 | 20-15 | |
| 1977 | 高橋 里志 | 広島 | 20-14 | |
| 1978 | 野村 収 | 大洋 | 17-11 | |
| 1979 | 小林 繁 | 阪神 | 22-9 | |
| 1980 | 江川 卓 | 巨人 | 16-12 | |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 勝敗 | |
| 1981 | 江川 卓 | 巨人 | 20-6 | |
| 1982 | 北別府 学 | 広島 | 20-8 | |
| 1983 | 遠藤 一彦 | 大洋 | 18-9 | |
| 1984 | 遠藤 一彦 | 大洋 | 17-17 | |
| 1985 | 小松 辰雄 | 中日 | 17-8 | |
| 1986 | 北別府 学 | 広島 | 18-4 | |
| 1987 | 小松 辰雄 | 中日 | 17-6 | |
| 1988 | 小野 和幸 | 中日 | 18-4 | |
| 伊東 昭光 | ヤクルト | 18-9 | ||
| 1989 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 20-7 | |
| 西本 聖 | 中日 | 20-6 | ||
| 1990 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 20-5 | |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 勝敗 | |
| 1991 | 佐々岡 真司 | 広島 | 17-9 | |
| 1992 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 17-6 | |
| 1993 | 今中 慎二 | 中日 | 17-7 | |
| 山本 昌広 | 中日 | 17-5 | ||
| 野村 弘樹 | 横浜 | 17-6 | ||
| 1994 | 山本 昌広 | 中日 | 19-8 | |
| 1995 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 18-10 | |
| 1996 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 16-4 | |
| ガルベス | 巨人 | 16-6 | ||
| 1997 | 山本 昌 | 中日 | 18-7 | |
| 1998 | 川崎 憲次郎 | ヤクルト | 17-10 | |
| 1999 | 上原 浩治 | 巨人 | 20-4 | |
| 2000 | バンチ | 中日 | 14-8 | |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 勝敗 | |
| 2001 | 藤井 秀悟 | ヤクルト | 14-8 | |
| 2002 | 上原 浩治 | 巨人 | 17-5 | |
| ホッジス | ヤクルト | 17-8 | ||
| 2003 | 井川 慶 | 阪神 | 20-5 | |
| 2004 | 川上 憲伸 | 中日 | 17-7 | |
| 2005 | 黒田 博樹 | 広島 | 15-12 | |
| 下柳 剛 | 阪神 | 15-3 | ||
| 2006 | 川上 憲伸 | 中日 | 17-7 | |
| 2007 | グライシンガー | ヤクルト | 16-8 | |
| 2008 | グライシンガー | 巨人 | 17-9 | |
| 2009 | 吉見 一起 | 中日 | 16-7 | |
| 館山 昌平 | ヤクルト | 16-6 | ||
| 2010 | 前田健太 | 広島 | 15-8 | |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 勝敗 | |
| 2011 | 吉見 一起 | 中日 | 18-3 | |
| 内海 哲也 | 巨人 | 18-5 | ||
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)