◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 年度 | 選手名 | 所属 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1950 | 大下 弘 | 東急 | .339 |
| 1951 | 大下 弘 | 東急 | .383 |
| 1952 | 飯島 滋弥 | 大映 | .336 |
| 1953 | 岡本 伊三美 | 南海 | .318 |
| 1954 | レインズ | 阪急 | .337 |
| 1955 | 中西 太 | 西鉄 | .332 |
| 1956 | 豊田 泰光 | 西鉄 | .325 |
| 1957 | 山内 和弘 | 毎日 | .331 |
| 1958 | 中西 太 | 西鉄 | .314 |
| 1959 | 杉山 光平 | 南海 | .323 |
| 1960 | 榎本 喜八 | 大毎 | .344 |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 打率 |
| 1961 | 張本 勲 | 東映 | .336 |
| 1962 | ブルーム | 近鉄 | .374 |
| 1963 | ブルーム | 近鉄 | .335 |
| 1964 | 広瀬 叔功 | 南海 | .366 |
| 1965 | 野村 克也 | 南海 | .320 |
| 1966 | 榎本 喜八 | 東京 | .351 |
| 1967 | 張本 勲 | 東映 | .336 |
| 1968 | 張本 勲 | 東映 | .336 |
| 1969 | 永淵 洋三 | 近鉄 | .333 |
| 張本 勲 | 東映 | .333 | |
| 1970 | 張本 勲 | 東映 | .383 |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 打率 |
| 1971 | 江藤 慎一 | ロッテ | .337 |
| 1972 | 張本 勲 | 東映 | .358 |
| 1973 | 加藤 秀司 | 阪急 | .337 |
| 1974 | 張本 勲 | 日本ハム | .340 |
| 1975 | 白 仁天 | 太平洋 | .319 |
| 1976 | 吉岡 悟 | 太平洋 | .309 |
| 1977 | 有藤 道世 | ロッテ | .329 |
| 1978 | 佐々木 恭介 | 近鉄 | .354 |
| 1979 | 加藤 英司 | 阪急 | .364 |
| 1980 | レロン・リー | ロッテ | .358 |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 打率 |
| 1981 | 落合 博満 | ロッテ | .326 |
| 1982 | 落合 博満 | ロッテ | .325 |
| 1983 | 落合 博満 | ロッテ | .332 |
| 1984 | ブーマー | 阪急 | .355 |
| 1985 | 落合 博満 | ロッテ | .367 |
| 1986 | 落合 博満 | ロッテ | .360 |
| 1987 | 新井 宏昌 | 近鉄 | .366 |
| 1988 | 高沢 秀昭 | ロッテ | .327 |
| 1989 | ブーマー | オリックス | .322 |
| 1990 | 西村 徳文 | ロッテ | .338 |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 打率 |
| 1991 | 平井 光親 | ロッテ | .314 |
| 1992 | 佐々木 誠 | ダイエー | .322 |
| 1993 | 辻 発彦 | 西武 | .319 |
| 1994 | イチロー | オリックス | .385 |
| 1995 | イチロー | オリックス | .342 |
| 1996 | イチロー | オリックス | .356 |
| 1997 | イチロー | オリックス | .345 |
| 1998 | イチロー | オリックス | .358 |
| 1999 | イチロー | オリックス | .343 |
| 2000 | イチロー | オリックス | .387 |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 打率 |
| 2001 | 福浦 和也 | ロッテ | .346 |
| 2002 | 小笠原 道大 | 日本ハム | .340 |
| 2003 | 小笠原 道大 | 日本ハム | .360 |
| 2004 | 松中 信彦 | ダイエー | .358 |
| 2005 | 和田 一浩 | 西武 | .322 |
| 2006 | 松中 信彦 | ソフトバンク | .324 |
| 2007 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | .334 |
| 2008 | リック | 楽天 | .332 |
| 2009 | 鉄平 | 楽天 | .327 |
| 2010 | 西岡 剛 | ロッテ | .346 |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 打率 |
| 2011 | 内川 聖一 | ソフトバンク | .338 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)