◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 年度 | 選手名 | 所 属 | 防御率 | 投球回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 荒巻 淳 | 毎日 | 2.06 | 274 2/3 |
| 1951 | 柚木 進 | 南海 | 2.08 | 198 1/3 |
| 1952 | 柚木 進 | 南海 | 1.91 | 193 |
| 1953 | 川崎 徳次 | 西 鉄 | 1.98 | 294 1/3 |
| 1954 | 宅和 本司 | 南海 | 1.58 | 329 2/3 |
| 1955 | 中川 隆 | 毎日 | 2.08 | 229 |
| 1956 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 1.06 | 262 1/3 |
| 1957 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 1.37 | 373 2/3 |
| 1958 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 1.42 | 373 |
| 1959 | 杉浦 忠 | 南海 | 1.40 | 371 1/3 |
| 1960 | 小野 正一 | 大毎 | 1.98 | 304 |
| 年度 | 選手名 | 所 属 | 防御率 | 投球回数 |
| 1961 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 1.69 | 404 |
| 1962 | 久保田 治 | 東映 | 2.12 | 190 2/3 |
| 1963 | 久保 征弘 | 近鉄 | 2.36 | 251 2/3 |
| 1964 | 妻島 芳郎 | 東 京 | 2.15 | 151 1/3 |
| 1965 | 三浦 清弘 | 南海 | 1.57 | 178 1/3 |
| 1966 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 1.79 | 185 2/3 |
| 1967 | 足立 光宏 | 阪急 | 1.75 | 268 |
| 1968 | 皆川 睦男 | 南海 | 1.61 | 352 1/3 |
| 1969 | 木樽 正明 | ロッテ | 1.72 | 162 |
| 1970 | 佐藤 道郎 | 南海 | 2.05 | 144 2/3 |
| 年度 | 選手名 | 所 属 | 防御率 | 投球回数 |
| 1971 | 山田 久志 | 阪 急 | 2.37 | 270 |
| 1972 | 清 俊彦 | 近鉄 | 2.36 | 236 1/3 |
| 1973 | 米田 哲也 | 阪急 | 2.47 | 175 1/3 |
| 1974 | 佐藤 道郎 | 南海 | 1.91 | 131 2/3 |
| 1975 | 村田 兆治 | ロッテ | 2.20 | 191 2/3 |
| 1976 | 村田 兆治 | ロッテ | 1.82 | 257 1/3 |
| 1977 | 山田 久志 | 阪急 | 2.28 | 240 2/3 |
| 1978 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 2.02 | 294 1/3 |
| 1979 | 山口 哲治 | 近鉄 | 2.49 | 148 1/3 |
| 1980 | 木田 勇 | 日本ハム | 2.28 | 253 |
| 年度 | 選手名 | 所 属 | 防御率 | 投球回数 |
| 1981 | 岡部 憲章 | 日本ハム | 2.70 | 130 |
| 1982 | 高橋 里志 | 日本ハム | 1.84 | 132 |
| 1983 | 東尾 修 | 西武 | 2.92 | 213 |
| 1984 | 今井 雄太郎 | 阪急 | 2.93 | 218 |
| 1985 | 工藤 公康 | 西武 | 2.76 | 137 |
| 1986 | 佐藤 義則 | 阪急 | 2.83 | 162 |
| 1987 | 工藤 公康 | 西武 | 2.41 | 223 2/3 |
| 1988 | 河野 博文 | 日本ハム | 2.38 | 144 |
| 1989 | 村田 兆治 | ロッテ | 2.50 | 179 2/3 |
| 1990 | 野茂 英雄 | 近鉄 | 2.91 | 235 |
| 年度 | 選手名 | 所 属 | 防御率 | 投球回数 |
| 1991 | 渡辺 智男 | 西武 | 2.35 | 157 |
| 1992 | 赤堀 元之 | 近鉄 | 1.80 | 130 |
| 1993 | 工藤 公康 | 西武 | 2.06 | 170 |
| 1994 | 新谷 博 | 西武 | 2.91 | 130 |
| 1995 | 伊良部 秀輝 | ロッテ | 2.53 | 203 |
| 1996 | 伊良部 秀輝 | ロッテ | 2.40 | 157 1/3 |
| 1997 | 小宮山 悟 | ロッテ | 2.49 | 187 2/3 |
| 1998 | 金村 暁 | 日本ハム | 2.73 | 135 |
| 1999 | 工藤 公康 | ダイエー | 2.38 | 196 1/3 |
| 2000 | 戎 信行 | オリックス | 3.27 | 135 |
| 年度 | 選手名 | 所 属 | 防御率 | 投球回数 |
| 2001 | ミンチー | ロッテ | 3.26 | 204 1/3 |
| 2002 | 金田 政彦 | オリックス | 2.50 | 140 2/3 |
| 2003 | 松坂 大輔 | 西武 | 2.83 | 194 |
| 斉藤 和巳 | ダイエー | 2.83 | 194 | |
| 2004 | 松坂 大輔 | 西武 | 2.90 | 146 |
| 2005 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 2.11 | 196 2/3 |
| 2006 | 斉藤 和巳 | ソフトバンク | 1.75 | 201 |
| 2007 | 成瀬 善久 | ロッテ | 1.82 | 173 1/3 |
| 2008 | 岩隈 久志 | 楽天 | 1.87 | 201 2/3 |
| 2009 | ダルビッシュ | 日本ハム | 1.73 | 182 |
| 2010 | ダルビッシュ | 日本ハム | 1.78 | 202 |
| 年度 | 選手名 | 所 属 | 防御率 | 投球回数 |
| 2011 | 田中 将大 | 楽天 | 1.27 | 226 1/3 |
| 2012 | 吉川 光夫 | 日本ハム | 1.71 | 173 2/3 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)