◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 年度 | 選手名 | 所属 | 打点 |
|---|---|---|---|
| 1950 | 別当 薫 | 毎日 | 105 |
| 1951 | 飯田 徳治 | 南海 | 87 |
| 1952 | 飯田 徳治 | 南海 | 86 |
| 1953 | 中西 太 | 西鉄 | 86 |
| 1954 | 山内 和弘 | 毎日 | 97 |
| 1955 | 山内 和弘 | 毎日 | 99 |
| 1956 | 中西 太 | 西鉄 | 95 |
| 1957 | 中西 太 | 西鉄 | 100 |
| 1958 | 葛城 隆雄 | 大毎 | 85 |
| 1959 | 葛城 隆雄 | 大毎 | 95 |
| 1960 | 山内 和弘 | 大毎 | 103 |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 打点 |
| 1961 | 山内 和弘 | 大毎 | 112 |
| 1962 | 野村 克也 | 南海 | 104 |
| 1963 | 野村 克也 | 南海 | 135 |
| 1964 | 野村 克也 | 南海 | 115 |
| 1965 | 野村 克也 | 南海 | 110 |
| 1966 | 野村 克也 | 南海 | 97 |
| 1967 | 野村 克也 | 南海 | 100 |
| 1968 | アルトマン | 東京 | 100 |
| 1969 | 長池 徳二 | 阪急 | 101 |
| 1970 | 大杉 勝男 | 東映 | 129 |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 打点 |
| 1971 | 門田 博光 | 南海 | 120 |
| 1972 | 大杉 勝男 | 東映 | 101 |
| 野村 克也 | 南海 | 101 | |
| 1973 | 長池 徳二 | 阪急 | 109 |
| 1974 | 長池 徳二 | 阪急 | 96 |
| 1975 | 加藤 秀司 | 阪急 | 97 |
| 1976 | 加藤 秀司 | 阪急 | 82 |
| 1977 | リー | ロッテ | 109 |
| 1978 | マルカーノ | 阪急 | 94 |
| 1979 | 加藤 英司 | 阪急 | 104 |
| 1980 | マニエル | 近鉄 | 129 |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 打点 |
| 1981 | ソレイタ | 日本ハム | 108 |
| 1982 | 落合 博満 | ロッテ | 99 |
| 1983 | 水谷 実雄 | 阪急 | 114 |
| 1984 | ブーマー | 阪急 | 130 |
| 1985 | 落合 博満 | ロッテ | 146 |
| 1986 | 落合 博満 | ロッテ | 116 |
| 1987 | ブーマー | 阪急 | 119 |
| 1988 | 門田 博光 | 南海 | 125 |
| 1989 | ブーマー | オリックス | 124 |
| 1990 | 石嶺 和彦 | オリックス | 106 |
| デストラーデ | 西武 | 106 | |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 打点 |
| 1991 | デストラーデ | 西武 | 92 |
| トレーバー | 近鉄 | 92 | |
| 1992 | ブーマー | ダイエー | 97 |
| 1993 | ブライアント | 近鉄 | 107 |
| 1994 | 石井 浩郎 | 近鉄 | 111 |
| 1995 | イチロー | オリックス | 80 |
| 初芝 清 | ロッテ | 80 | |
| 田中 幸雄 | 日本ハム | 80 | |
| 1996 | ニール | オリックス | 111 |
| 1997 | 小久保 裕紀 | ダイエー | 114 |
| 1998 | ウィルソン | 日本ハム | 124 |
| 1999 | ローズ | 近鉄 | 101 |
| 2000 | 中村 紀洋 | 近鉄 | 110 |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 打点 |
| 2001 | 中村 紀洋 | 近鉄 | 132 |
| 2002 | ローズ | 近鉄 | 117 |
| 2003 | 松中 信彦 | ダイエー | 123 |
| 2004 | 松中 信彦 | ダイエー | 120 |
| 2005 | 松中 信彦 | ソフトバンク | 121 |
| 2006 | 小笠原 道大 | 日本ハム | 100 |
| カブレラ | 西武 | 100 | |
| 2007 | 山崎 武司 | 楽天 | 108 |
| 2008 | ローズ | オリックス | 118 |
| 2009 | 中村 剛也 | 西武 | 122 |
| 2010 | 小谷野 栄一 | 日本ハム | 109 |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 打点 |
| 2011 | 中村 剛也 | 西武 | 116 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)