◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 年度 | 球団 | 監督 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 毎日 | 湯浅 禎夫 | 81 | 34 | .704 |
| 1951 | 南海 | 山本 一人 | 72 | 24 | .750 |
| 1952 | 南海 | 山本 一人 | 76 | 44 | .633 |
| 1953 | 南海 | 山本 一人 | 71 | 48 | .597 |
| 1954 | 西鉄 | 三原 脩 | 90 | 47 | .657 |
| 1955 | 南海 | 山本 一人 | 99 | 41 | .707 |
| 1956 | 西鉄 | 三原 脩 | 96 | 51 | .646 |
| 1957 | 西鉄 | 三原 脩 | 83 | 44 | .648 |
| 1958 | 西鉄 | 三原 脩 | 78 | 47 | .619 |
| 1959 | 南海 | 鶴岡 一人 | 88 | 42 | .677 |
| 1960 | 大 毎 | 西本 幸雄 | 82 | 48 | .631 |
| 年度 | 球団 | 監督 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
| 1961 | 南海 | 鶴岡 一人 | 85 | 49 | .629 |
| 1962 | 東映 | 水原 茂 | 78 | 52 | .600 |
| 1963 | 西鉄 | 中西 太 | 86 | 60 | .589 |
| 1964 | 南海 | 鶴岡 一人 | 84 | 63 | .571 |
| 1965 | 南海 | 鶴岡 一人 | 88 | 49 | .642 |
| 1966 | 南海 | 鶴岡 一人 | 79 | 51 | .608 |
| 1967 | 阪急 | 西本 幸雄 | 75 | 55 | .577 |
| 1968 | 阪急 | 西本 幸雄 | 80 | 50 | .615 |
| 1969 | 阪急 | 西本 幸雄 | 76 | 50 | .603 |
| 1970 | ロッテ | 濃人 渉 | 80 | 47 | .630 |
| 年度 | 球団 | 監督 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
| 1971 | 阪急 | 西本 幸雄 | 80 | 39 | .672 |
| 1972 | 阪急 | 西本 幸雄 | 80 | 48 | .625 |
| 1973 | 南海 | 野村 克也 | 68 | 58 | .540 |
| 1974 | ロッテ | 金田 正一 | 69 | 50 | .580 |
| 1975 | 阪急 | 上田 利治 | 64 | 59 | .520 |
| 1976 | 阪急 | 上田 利治 | 79 | 45 | .637 |
| 1977 | 阪急 | 上田 利治 | 69 | 51 | .575 |
| 1978 | 阪急 | 上田 利治 | 82 | 39 | .678 |
| 1979 | 近鉄 | 西本 幸雄 | 74 | 45 | .622 |
| 1980 | 近 鉄 | 西本 幸雄 | 68 | 54 | .557 |
| 年度 | 球団 | 監督 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
| 1981 | 日本ハム | 大沢 啓二 | 68 | 54 | .557 |
| 1982 | 西武 | 広岡 達朗 | 68 | 58 | .540 |
| 1983 | 西武 | 広岡 達朗 | 86 | 40 | .683 |
| 1984 | 阪急 | 上田 利治 | 75 | 45 | .625 |
| 1985 | 西武 | 広岡 達朗 | 79 | 45 | .637 |
| 1986 | 西武 | 森 祇晶 | 68 | 49 | .581 |
| 1987 | 西武 | 森 祇晶 | 71 | 45 | .612 |
| 1988 | 西武 | 森 祇晶 | 73 | 51 | .589 |
| 1989 | 近鉄 | 仰木 彬 | 71 | 54 | .568 |
| 1990 | 西武 | 森 祇晶 | 81 | 45 | .643 |
| 年度 | 球団 | 監督 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
| 1991 | 西武 | 森 祇晶 | 81 | 43 | .653 |
| 1992 | 西武 | 森 祇晶 | 80 | 47 | .630 |
| 1993 | 西武 | 森 祇晶 | 74 | 53 | .583 |
| 1994 | 西武 | 森 祇晶 | 76 | 52 | .594 |
| 1995 | オリックス | 仰木 彬 | 82 | 47 | .636 |
| 1996 | オリックス | 仰木 彬 | 74 | 50 | .597 |
| 1997 | 西武 | 東尾 修 | 76 | 56 | .576 |
| 1998 | 西武 | 東尾 修 | 70 | 61 | .534 |
| 1999 | ダイエー | 王 貞治 | 78 | 54 | .591 |
| 2000 | ダイエー | 王 貞治 | 73 | 60 | .549 |
| 年度 | 球団 | 監督 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
| 2001 | 近鉄 | 梨田 昌孝 | 78 | 60 | .565 |
| 2002 | 西武 | 伊原 春樹 | 90 | 49 | .647 |
| 2003 | ダイエー | 王 貞治 | 82 | 55 | .599 |
| 2004 | 西武 | 伊東 勤 | 74 | 58 | .561 |
| 2005 | ロッテ | バレンタイン | 84 | 49 | .632 |
| 2006 | 日本ハム | ヒルマン | 82 | 54 | .603 |
| 2007 | 日本ハム | ヒルマン | 79 | 60 | .568 |
| 2008 | 西武 | 渡辺 久信 | 76 | 64 | .543 |
| 2009 | 日本ハム | 梨田 昌孝 | 82 | 60 | .577 |
| 2010 | ソフトバンク | 秋山 幸二 | 76 | 63 | .547 |
| 年度 | 球団 | 監督 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
| 2011 | ソフトバンク | 秋山 幸二 | 88 | 46 | .657 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)