◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 年度 | 選手名 | 所属 | 勝-敗 |
|---|---|---|---|
| 1950 | 荒巻 淳 | 毎日 | 26-8 |
| 1951 | 江藤 正 | 南海 | 24-5 |
| 1952 | 野口 正明 | 西鉄 | 23-12 |
| 1953 | 川崎 徳次 | 西鉄 | 24-15 |
| 1954 | 宅和 本司 | 南海 | 26-9 |
| 田中 文雄 | 近鉄 | 26-15 | |
| 1955 | 宅和 本司 | 南海 | 24-11 |
| 1956 | 三浦 方義 | 大映 | 29-14 |
| 1957 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 35-6 |
| 1958 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 33-10 |
| 1959 | 杉浦 忠 | 南海 | 38-4 |
| 1960 | 小野 正一 | 大毎 | 33-11 |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 勝敗 |
| 1961 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 42-14 |
| 1962 | 久保 征弘 | 近鉄 | 28-21 |
| 1963 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 28-16 |
| 1964 | 小山 正明 | 東京 | 30-12 |
| 1965 | 尾崎 行雄 | 東映 | 27-12 |
| 1966 | 米田 哲也 | 阪急 | 25-17 |
| 1967 | 池永 正明 | 西鉄 | 23-14 |
| 1968 | 皆川 睦男 | 南海 | 31-10 |
| 1969 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 24-13 |
| 1970 | 成田 文男 | ロッテ | 25-8 |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 勝敗 |
| 1971 | 木樽 正明 | ロッテ | 24-8 |
| 1972 | 山田 久志 | 阪急 | 20-8 |
| 金田 留広 | 東映 | 20-12 | |
| 1973 | 成田 文男 | ロッテ | 21-10 |
| 1974 | 金田 留広 | ロッテ | 16-7 |
| 1975 | 東尾 修 | 太平洋 | 23-15 |
| 1976 | 山田 久志 | 阪急 | 26-7 |
| 1977 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 20-12 |
| 1978 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 25-10 |
| 1979 | 山田 久志 | 阪急 | 21-5 |
| 1980 | 木田 勇 | 日本ハム | 22-8 |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 勝敗 |
| 1981 | 今井 雄太郎 | 阪急 | 19-15 |
| 村田 兆治 | ロッテ | 19-8 | |
| 1982 | 工藤 幹夫 | 日本ハム | 20-4 |
| 1983 | 東尾 修 | 西武 | 18-9 |
| 山内 和宏 | 南海 | 18-10 | |
| 1984 | 今井 雄太郎 | 阪急 | 21-9 |
| 1985 | 佐藤 義則 | 阪急 | 21-11 |
| 1986 | 渡辺 久信 | 西武 | 16-6 |
| 1987 | 山沖 之彦 | 阪急 | 19-10 |
| 1988 | 渡辺 久信 | 西武 | 15-7 |
| 西崎 幸広 | 日本ハム | 15-11 | |
| 松浦 宏明 | 日本ハム | 15-5 | |
| 1989 | 阿波野 秀幸 | 近鉄 | 19-8 |
| 1990 | 野茂 英雄 | 近鉄 | 18-8 |
| 渡辺 久信 | 西武 | 18-10 | |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 勝敗 |
| 1991 | 野茂 英雄 | 近鉄 | 17-11 |
| 1992 | 野茂 英雄 | 近鉄 | 18-8 |
| 1993 | 野茂 英雄 | 近鉄 | 17-12 |
| 野田 浩司 | オリックス | 17-5 | |
| 1994 | 伊良部 秀輝 | ロッテ | 15-10 |
| 1995 | グロス | 日本ハム | 16-13 |
| 1996 | グロス | 日本ハム | 17-9 |
| 1997 | 西口 文也 | 西武 | 15-5 |
| 小池 秀郎 | 近鉄 | 15-6 | |
| 1998 | 西口 文也 | 西武 | 13-12 |
| 武田 一浩 | ダイエー | 13-10 | |
| 黒木 知宏 | ロッテ | 13-9 | |
| 1999 | 松坂 大輔 | 西武 | 16-5 |
| 2000 | 松坂 大輔 | 西武 | 14-7 |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 勝敗 |
| 2001 | 松坂 大輔 | 西武 | 15-15 |
| 2002 | パウエル | 近鉄 | 17-10 |
| 2003 | 斉藤 和巳 | ダイエー | 20-3 |
| 2004 | 岩隈 久志 | 近鉄 | 15-2 |
| 2005 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 18-4 |
| 2006 | 斉藤 和巳 | ソフトバンク | 18-5 |
| 2007 | 涌井 秀章 | 西武 | 17-10 |
| 2008 | 岩隈 久志 | 楽天 | 21-4 |
| 2009 | 涌井 秀章 | 西武 | 16-6 |
| 2010 | 和田 毅 | ソフトバンク | 17-8 |
| 金子 千尋 | オリックス | 17-8 | |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 勝敗 |
| 2011 | 田中 将大 | 楽天 | 19-5 |
| ホールトン | ソフトバンク | 19-6 | |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)