◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 回 | 年度 | 優勝者 | 所属 | スコア | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1963 | 石井 朝夫 | 中山 | 288 | 80 | 68 | 70 | 70 | -2 |
| 2 | 1964 | 陳清波 | 東京 | 284 | 75 | 68 | 69 | 72 | -6 |
| 3 | 1965 | 杉原 輝雄 | ファーイースト | 284 | 70 | 71 | 70 | 73 | -6 |
| 1966年はカナダカップ(現ワールドカップ)が東京よみうりCCで開催されたため中止 | |||||||||
| 4 | 1967 | 河野 高明 | 芙 蓉 | 281 | 67 | 70 | 72 | 72 | -9 |
| 5 | 1968 | 河野 高明 | 芙 蓉 | 283 | 71 | 70 | 71 | 71 | -7 |
| 6 | 1969 | 杉本 英世 | アジア下館 | 291 | 71 | 75 | 69 | 76 | +1 |
| 7 | 1970 | 杉原 輝雄 | ファーイースト | 284 | 69 | 73 | 69 | 73 | -6 |
| 8 | 1971 | 尾崎 将司 | 日東興業 | 284 | 70 | 72 | 72 | 70 | -6 |
| 9 | 1972 | 尾崎 将司 | 日東興業 | 287 | 71 | 73 | 73 | 70 | -3 |
| 10 | 1973 | 杉原 輝雄 | ファーイースト | 276 | 71 | 70 | 67 | 68 | -14 |
| 11 | 1974 | 尾崎 将司 | 日東興業 | 280 | 73 | 69 | 70 | 68 | -10 |
| 12 | 1975 | 村上 隆 | パリス | 283 | 70 | 72 | 71 | 70 | -7 |
| 13 | 1976 | 前田 新作 | 美加ノ原 | 285 | 72 | 70 | 72 | 71 | -5 |
| 14 | 1977 | 尾崎 将司 | 日東興業 | 275 | 74 | 66 | 68 | 67 | -15 |
| 15 | 1978 | 青木 功 | 日本電建 | 282 | 69 | 69 | 73 | 71 | -8 |
| 16 | 1979 | 青木 功 | 日本電建 | 276 | 68 | 71 | 66 | 71 | -14 |
| 17 | 1980 | 尾崎 将司 | 日東興業 | 283 | 72 | 72 | 71 | 68 | -7 |
| 18 | 1981 | 羽川 豊 | 霞ヶ関 | 135 | 70 | 65 | -9 | ||
| 19 | 1982 | 中島 常幸 | 美津濃 | 283 | 72 | 72 | 66 | 73 | -7 |
| 20 | 1983 | 青木 功 | 日本電建 | 281 | 70 | 71 | 66 | 74 | -9 |
| 21 | 1984 | 中村 通 | サントリー | 267 | 66 | 66 | 67 | 68 | -23 |
| 22 | 1985 | 尾崎 健夫 | 日東興業 | 279 | 72 | 69 | 67 | 71 | -11 |
| 23 | 1986 | 中村 通 | サントリー | 275 | 70 | 70 | 66 | 69 | -15 |
| 24 | 1987 | 青木 功 | 日本電建 | 138 | 69 | 69 | -7 | ||
| デビッド・イシイ | 米国 | 138 | 67 | 71 | -7 | ||||
| 25 | 1988 | 尾崎 直道 | 日東興業 | 275 | 69 | 70 | 68 | 68 | -13 |
| 26 | 1989 | 大町 昭義 | 千代田トレーディング | 278 | 70 | 73 | 69 | 66 | -10 |
| 27 | 1990 | 尾崎 直道 | 日東興業 | 275 | 71 | 69 | 64 | 71 | -13 |
| 28 | 1991 | 尾崎 直道 | 日東興業 | 268 | 71 | 65 | 66 | 66 | -20 |
| 29 | 1992 | 陳 志明 | 台 湾 | 280 | 72 | 70 | 66 | 72 | -8 |
| 30 | 1993 | 中島 常幸 | ミズノ | 270 | 69 | 65 | 69 | 67 | -18 |
| 31 | 1994 | 佐々木久行 | GMG八王子 | 270 | 68 | 66 | 70 | 66 | -14 |
| 32 | 1995 | 尾崎 将司 | ジャンボ尾崎EP | 272 | 66 | 67 | 71 | 68 | -16 |
| 33 | 1996 | 尾崎 将司 | ジャンボ尾崎EP | 262 | 62 | 68 | 65 | 67 | -26 |
| 34 | 1997 | 丸山 茂樹 | サメジマCORP | 268 | 70 | 63 | 68 | 67 | -16 |
| 35 | 1998 | 宮本 勝昌 | 大熱海国際GC | 275 | 64 | 67 | 75 | 69 | -5 |
| 36 | 1999 | 細川 和彦 | ペイントハウス | 275 | 63 | 74 | 69 | 64 | -10 |
| 37 | 2000 | 片山 晋呉 | アズメディア | 271 | 69 | 67 | 67 | 68 | -9 |
| 38 | 2001 | 宮本 勝昌 | ジャパンニューアルファ | 271 | 69 | 67 | 67 | 68 | -9 |
| 39 | 2002 | 片山 晋呉 | アズメディア | 261 | 62 | 66 | 66 | 67 | -19 |
| 40 | 2003 | 平塚 哲二 | 甲賀 | 264 | 66 | 68 | 63 | 67 | -16 |
| 41 | 2004 | ポール・シーハン | 豪州 | 266 | 69 | 65 | 66 | 66 | -14 |
| 42 | 2005 | 今野 康晴 | フリー | 269 | 72 | 67 | 63 | 67 | -11 |
| 43 | 2006 | ジーブ・ミルカ・シン | インド、アクシネット | 269 | 67 | 65 | 67 | 70 | -11 |
| 44 | 2007 | ブレンダン・ジョーンズ | 豪州、キャロウェイゴルフ | 269 | 70 | 70 | 68 | 61 | -11 |
| 45 | 2008 | ジーブ・ミルカ・シン | インド、アクシネット | 268 | 64 | 70 | 68 | 66 | -12 |
| 46 | 2009 | 丸山 茂樹 | フリー | 271 | 70 | 67 | 70 | 64 | -9 |
| 47 | 2010 | 藤田 寛之 | 葛城GC | 265 | 65 | 70 | 64 | 66 | -15 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント