◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 男子 | 女子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 年 | 選手 | 所属 | タイム | 選手 | 所属 | タイム |
| 1 | 1967 | 若松 軍蔵 | 東急 | 1時間36分14秒 | |||
| 2 | 1968 | 宇井 光男 | 中大 | 1時間31分33秒 | |||
| 3 | 1969 | 田中 隆之 | 日電三田 | 1時間34分37秒 | |||
| 4 | 1970 | 宇佐美彰朗 | 桜門陸走会 | 1時間32分50秒 | |||
| 5 | 1971 | 米重 操 | リッカー | 1時間33分33秒 | |||
| 6 | 1972 | 原 嘉則 | 小西六 | 1時間35分45秒 | |||
| 7 | 1973 | 高見 健二 | 小西六 | 1時間35分54秒 | |||
| 8 | 1974 | 原 嘉則 | 小西六 | 1時間32分25秒 | |||
| 9 | 1975 | 沖田 文勝 | リッカー | 1時間34分36秒 | |||
| 10 | 1976 | B・ロジャース | 米国 | 1時間33分07秒 | |||
| 11 | 1977 | 味沢 善朗 | 小西六 | 1時間34分36秒 | |||
| 12 | 1978 | 鈴木 三男 | 日電府中 | 1時間33分41秒 | |||
| 13 | 1979 | 高尾 信昭 | 鐘紡 | 1時間33分57秒 | |||
| 14 | 1980 | R・トーマス | 米国 | 1時間30分44秒 | 久保田宏子 | 横浜中央走友会 | 2時間6分26秒 |
| 15 | 1981 | H・ナイブール | オランダ | 1時間32分34秒 | P・カタラノ | 米国 | 1時間44分25秒 |
| 16 | 1982 | C・ペファー | 米国 | 1時間31分20秒 | 久保田宏子 | 横浜中央走友会 | 2時間0分3秒秒 |
| 17 | 1983 | G・マイヤー | 米国 | 1時間31分5秒 | 倉橋 尚巳 | 佐倉高 | 1時間52分11秒 |
| 18 | 1984 | 村越 忍 | 福岡大 | 1時間33分0秒 | R・ジョイス | アイルランド | 1時間45分58秒 |
| 19 | 1985 | 伊藤 国光 | 鐘紡 | 1時間30分58秒 | D・ミューラー | 米国 | 1時間49分6秒 |
| 20 | 1986 | 伊藤 国光 | 鐘紡 | 1時間31分41秒 | C・ルーカス | オランダ | 1時間53分18秒 |
| 21 | 1987 | 喜多 秀樹 | 神戸製鋼 | 1時間31分14秒 | A・クローガス | 米国 | 1時間50分24秒 |
| 22 | 1988 | 中村 孝生 | エスビー食品 | 1時間30分52秒 | 藤井美砂子 | コニカ | 1時間56分59秒 |
| 23 | 1989 | 池田 克美 | 早大 | 1時間33分4秒 | 藤井美砂子 | コニカ | 1時間53分55秒 |
| 24 | 1990 | 矢野 功 | NTT中国 | 1時間33分2秒 | 広沢 玲子 | IHI瑞穂 | 1時間58分24秒 |
| 25 | 1991 | 大胡 満慎 | 筑波大 | 1時間32分4秒 | 谷川 真理 | 資生堂 | 1時間46分49秒 |
| 26 | 1992 | 熊谷 勝仁 | ダイエー | 1時間31分54秒 | 篠塚 栄子 | フジタ | 1時間52分50秒 |
| 27 | 1993 | 平塚 潤 | エスビー食品 | 1時間30分57秒 | 野村 洋子 | 資生堂 | 1時間48分21秒 |
| 28 | 1994 | 渡辺 康幸 | 早大 | 1時間31分22秒 | 浅井えり子 | NEC・HE | 1時間44分52秒 |
| 29 | 1995 | 大川 久之 | 山陽特殊製鋼 | 1時間30分49秒 | 小松ゆかり | 天満屋 | 1時間45分36秒 |
| 30 | 1996 | 降雪のため中止 | |||||
| 31 | 1997 | 早田 俊幸 | 鐘紡 | 1時間30分57秒 | 杉原 光子 | NEC | 1時間46分35秒 |
| 32 | 1998 | G・ファンヘスト | オランダ | 1時間32分22秒 | 寺内多恵子 | 資生堂 | 1時間46分37秒 |
| 33 | 1999 | 倉林 俊彰 | YKK | 1時間31分54秒 | 小尾 麻美 | リクルート | 1時間45分0秒 |
| 34 | 2000 | 松宮 隆行 | コニカ | 1時間31分18秒 | 甲斐 智子 | 京セラ | 1時間47分43秒 |
| 35 | 2001 | 小椋 誠 | NTT西日本 | 1時間31分37秒 | 高橋 尚子 | 積水化学 | 1時間41分57秒 |
| 36 | 2002 | 森 勇気 | コマツ電子金属 | 1時間31分16秒 | 小松ゆかり | サニックス | 1時間45分16秒 |
| 37 | 2003 | 実井謙二郎 | 日清食品 | 1時間33分23秒 | 横山 朋枝 | エスアイアイ | 1時間44分36秒 |
| 38 | 2004 | 佐藤 信介 | 富士通 | 1時間33分17秒 | 野口みずき | グローバリー | 1時間39分9秒 |
| 39 | 2005 | 沖野 剛久 | 中国電力 | 1時間31分37秒 | 奥永 美香 | 九電工 | 1時間46分11秒 |
| 40 | 2006 | 太田 崇 | コニカミノルタ | 1時間30分48秒 | 衣 苗苗 | 中国 | 1時間45分22秒 |
| 41 | 2007 | 田中 宏樹 | 中国電力 | 1時間32分12秒 | 藤川 亜希 | 資生堂 | 1時間47分40秒 |
| 42 | 2008 | 降雪のため中止 | |||||
| 43 | 2009 | 黒崎 拓克 | コニカミノルタ | 1時間32分50秒 | 横山 朋枝 | TOTO | 1時間47分01秒 |
| 44 | 2010 | 太田 崇 | コニカミノルタ | 1時間31分54秒 | マーラ・ヤマウチ | 英国 | 1時間43分24秒 |
| 45 | 2011 | ジェイソン・レムクール | 米国 | 1時間32分8秒 | 大南 博美 | ユティック | 1時間46分27秒 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)