◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇

詳細をご覧になる場合は、回または年度をクリックしてください。
| 回 | 年度 | 地位 | 力士名 | 成績 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2011 | 横綱 | 白鵬翔 | 66勝9敗 | 0.880 | 4 |
| 53 | 2010 | 横綱 | 白鵬翔 | 86勝4敗 | 0.955 | 5 |
| 52 | 2009 | 横綱 | 白鵬翔 | 86勝4敗 | 0.955 | 3 |
| 51 | 2008 | 横綱 | 白鵬翔 | 79勝11敗 | 0.878 | 4 |
| 50 | 2007 | 横綱 | 白鵬翔 | 74勝16敗 | 0.822 | 4 |
| 49 | 2006 | 横綱 | 朝青龍明徳 | 67勝11敗12休 | 0.744 | 4 |
| 48 | 2005 | 横綱 | 朝青龍明徳 | 84勝6敗 | 0.933 | 6 |
| 47 | 2004 | 横綱 | 朝青龍明徳 | 78勝12敗 | 0.867 | 5 |
| 46 | 2003 | 横綱 | 朝青龍明徳 | 67勝18敗5休 | 0.744 | 3 |
| 45 | 2002 | 大関 | 朝青龍明徳 | 66勝24敗 | 0.733 | 1 |
| 44 | 2001 | 横綱 | 武蔵丸光洋 | 73勝17敗 | 0.811 | 4 |
| 43 | 2000 | 横綱 | 曙太郎 | 76勝14敗 | 0.844 | 2 |
| 42 | 1999 | 横綱 | 武蔵丸光洋 | 70勝20敗 | 0.778 | 4 |
| 41 | 1998 | 横綱 | 若乃花勝 | 67勝23敗 | 0.744 | 2 |
| 40 | 1997 | 横綱 | 貴乃花光司 | 78勝12敗 | .867 | 3 |
| 39 | 1996 | 横綱 | 貴乃花光司 | 70勝 5敗15休 | .778 | 4 |
| 38 | 1995 | 横綱 | 貴乃花光司 | 80勝10敗 | .889 | 4 |
| 37 | 1994 | 横綱 | 貴乃花光司 | 80勝10敗 | .889 | 4 |
| 36 | 1993 | 横綱 | 曙太郎 | 76勝14敗 | .844 | 4 |
| 35 | 1992 | 関脇 | 貴花田光司 | 60勝30敗 | .667 | 2 |
| 34 | 1991 | 大関 | 小錦八十吉(※) | 59勝17敗14休 | .656 | 1 |
| 33 | 1990 | 横綱 | 旭富士正也 | 70勝20敗 | .778 | 2 |
| 32 | 1989 | 横綱 | 千代の富士貢(※) | 65勝10敗15休 | .722 | 3 |
| 31 | 1988 | 横綱 | 千代の富士貢(※) | 70勝 5敗15休 | .778 | 4 |
| 30 | 1987 | 横綱 | 千代の富士貢(※) | 71勝15敗4休 | .789 | 3 |
| 29 | 1986 | 横綱 | 千代の富士貢 | 68勝10敗12休 | .756 | 5 |
| 28 | 1985 | 横綱 | 千代の富士貢 | 80勝10敗 | .889 | 4 |
| 27 | 1984 | 大関 | 若嶋津六男 | 71勝19敗 | .789 | 2 |
| 26 | 1983 | 横綱 | 隆の里俊英 | 78勝12敗 | .867 | 2 |
| 25 | 1982 | 横綱 | 千代の富士貢 | 74勝16敗 | .822 | 4 |
| 24 | 1981 | 横綱 | 千代の富士貢(※) | 65勝13敗12休 | .722 | 3 |
| 23 | 1980 | 横綱 | 北の湖敏満 | 77勝13敗 | .856 | 3 |
| 22 | 1979 | 横綱 | 北の湖敏満 | 77勝13敗 | .856 | 3 |
| 21 | 1978 | 横綱 | 北の湖敏満 | 82勝 8敗 | .911 | 5 |
| 20 | 1977 | 横綱 | 輪島大士(※) | 75勝15敗 | .833 | 3 |
| 19 | 1976 | 横綱 | 輪島大士 | 77勝13敗 | .856 | 2 |
| 18 | 1975 | 大関 | 三重ノ海五郎(※) | 62勝28敗 | .689 | 1 |
| 17 | 1974 | 横綱 | 北の湖敏満 | 73勝17敗 | .811 | 2 |
| 16 | 1973 | 横綱 | 輪島大士 | 77勝13敗 | .856 | 3 |
| 15 | 1972 | 大関 | 貴ノ花満(※) | 58勝32敗 | .644 | なし |
| 14 | 1971 | 横綱 | 玉の海正洋(※) | 68勝 7敗 | .907 | 2 |
| 13 | 1970 | 横綱 | 北の富士勝昭 | 75勝15敗 | .833 | 3 |
| 12 | 1969 | 横綱 | 大鵬幸喜(※) | 59勝16敗15休 | .656 | 2 |
| 11 | 1968 | 大関 | 玉乃島正夫 | 69勝21敗 | .767 | 1 |
| 10 | 1967 | 横綱 | 大鵬幸喜 | 70勝 6敗14休 | .778 | 3 |
| 9 | 1966 | 横綱 | 大鵬幸喜(※) | 69勝21敗 | .767 | 5 |
| 8 | 1965 | 横綱 | 佐田の山晋松 | 74勝16敗 | .822 | 2 |
| 7 | 1964 | 横綱 | 大鵬幸喜 | 69勝11敗10休 | .767 | 4 |
| 6 | 1963 | 横綱 | 大鵬幸喜 | 81勝 9敗 | .900 | 3 |
| 5 | 1962 | 横綱 | 大鵬幸喜 | 77勝13敗 | .856 | 4 |
| 4 | 1961 | 横綱 | 大鵬幸喜 | 71勝19敗 | .789 | 3 |
| 3 | 1960 | 横綱 | 若乃花幹士(※) | 59勝13敗18休 | .656 | 3 |
| 2 | 1959 | 横綱 | 栃錦清隆 | 77勝13敗 | .856 | 2 |
| 1 | 1958 | 横綱 | 若乃花幹士 | 75勝14敗1分 | .833 | 3 |
【注】※は年間最多勝をとらずに年間最優勝力士賞を受賞。地位は受賞した年の最高位。勝率は休場を負けとして計算。玉乃島と玉の海、貴花田と貴乃花は同一力士。71年の玉の海は秋場所後に死去したため、九州場所の成績は含まず、故人として受賞。
報知4大表彰