◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 70 | 38 | 30 | 2 | .559 | - |
| 2 | ロッテ | 70 | 36 | 29 | 5 | .554 | 0.5 |
| 3 | ヤクルト | 70 | 36 | 30 | 4 | .545 | 1 |
| 4 | 西武 | 70 | 35 | 34 | 1 | .507 | 3.5 |
| 5 | 横浜大洋 | 70 | 30 | 38 | 2 | .441 | 8 |
| 6 | 巨人 | 70 | 26 | 40 | 4 | .394 | 11 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 70 | 41 | 27 | 2 | .603 | - |
| 2 | ロッテ | 70 | 38 | 29 | 3 | .567 | 2.5 |
| 3 | 巨人 | 70 | 36 | 30 | 4 | .545 | 4 |
| 4 | 日本ハム | 70 | 34 | 33 | 3 | .507 | 6.5 |
| 5 | ヤクルト | 70 | 32 | 36 | 2 | .471 | 9 |
| 6 | 横浜大洋 | 70 | 21 | 47 | 2 | .309 | 20 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜大洋 | 80 | 44 | 30 | 6 | .595 | - |
| 2 | ヤクルト | 80 | 43 | 32 | 5 | .573 | 1.5 |
| 3 | ロッテ | 80 | 40 | 35 | 5 | .533 | 4.5 |
| 4 | 西武 | 80 | 38 | 36 | 6 | .514 | 6 |
| 5 | 巨人 | 80 | 32 | 43 | 5 | .427 | 12.5 |
| 6 | 日本ハム | 80 | 28 | 49 | 3 | .364 | 17.5 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 80 | 47 | 29 | 4 | .618 | - |
| 2 | 巨人 | 80 | 46 | 30 | 4 | .605 | 1 |
| 3 | 横浜大洋 | 80 | 42 | 37 | 1 | .532 | 6.5 |
| 4 | ヤクルト | 80 | 39 | 36 | 5 | .52 | 7.5 |
| 5 | ロッテ | 80 | 30 | 47 | 3 | .39 | 17.5 |
| 6 | 日本ハム | 80 | 27 | 52 | 1 | .342 | 21.5 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 80 | 49 | 27 | 4 | .645 | - |
| 2 | 巨人 | 80 | 42 | 34 | 4 | .553 | 7 |
| 3 | 横浜大洋 | 80 | 42 | 35 | 3 | .545 | 7.5 |
| 4 | ロッテ | 80 | 36 | 41 | 3 | .468 | 13.5 |
| 5 | 日本ハム | 80 | 35 | 42 | 3 | .455 | 14.5 |
| 6 | ヤクルト | 80 | 25 | 50 | 5 | .333 | 23.5 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 80 | 48 | 29 | 3 | .623 | - |
| 2 | 日本ハム | 80 | 42 | 34 | 4 | .553 | 5.5 |
| 3 | 巨人 | 80 | 41 | 38 | 1 | .519 | 8 |
| 4 | ロッテ | 80 | 38 | 41 | 1 | .481 | 11 |
| 5 | ヤクルト | 80 | 32 | 45 | 3 | .416 | 16 |
| 6 | 横浜大洋 | 80 | 31 | 45 | 4 | .408 | 16.5 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 80 | 54 | 24 | 2 | .692 | - |
| 2 | ロッテ | 80 | 47 | 30 | 3 | .61 | 6.5 |
| 3 | 西武 | 80 | 37 | 39 | 4 | .487 | 16 |
| 4 | 日本ハム | 80 | 32 | 46 | 2 | .41 | 22 |
| 5 | 横浜大洋 | 80 | 31 | 46 | 3 | .403 | 22.5 |
| 6 | ヤクルト | 80 | 32 | 48 | 0 | .4 | 23 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 80 | 52 | 23 | 5 | .693 | - |
| 2 | ヤクルト | 80 | 39 | 38 | 3 | .506 | 14 |
| 3 | 横浜大洋 | 80 | 38 | 39 | 3 | .494 | 15 |
| 4 | 西武 | 80 | 36 | 41 | 3 | .468 | 17 |
| 5 | 日本ハム | 80 | 34 | 43 | 3 | .442 | 19 |
| 6 | ロッテ | 80 | 30 | 45 | 5 | .4 | 22 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 80 | 53 | 21 | 6 | .716 | - |
| 2 | ヤクルト | 80 | 39 | 35 | 6 | .527 | 14 |
| 3 | ロッテ | 80 | 38 | 37 | 5 | .507 | 15.5 |
| 4 | 西武 | 80 | 36 | 41 | 3 | .468 | 18.5 |
| 5 | 横浜大洋 | 80 | 33 | 42 | 5 | .44 | 2.5 |
| 6 | 日本ハム | 80 | 27 | 50 | 3 | .351 | 27.5 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 80 | 46 | 27 | 7 | .63 | - |
| 2 | 西武 | 80 | 47 | 32 | 1 | .595 | 2 |
| 3 | 横浜大洋 | 80 | 39 | 38 | 3 | .506 | 9 |
| 4 | ロッテ | 80 | 39 | 39 | 2 | .5 | 9.5 |
| 5 | ヤクルト | 80 | 33 | 44 | 3 | .429 | 15 |
| 6 | 日本ハム | 80 | 25 | 49 | 6 | .338 | 21.5 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
リンク
転職
リクルートエージェント