◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 80 | 51 | 26 | 3 | .662 | - |
| 2 | 西武 | 80 | 44 | 30 | 6 | .595 | 5.5 |
| 3 | 横浜大洋 | 80 | 41 | 34 | 5 | .547 | 9 |
| 4 | ヤクルト | 80 | 37 | 42 | 1 | .468 | 15 |
| 5 | ロッテ | 80 | 34 | 44 | 2 | .436 | 17.5 |
| 6 | 日本ハム | 80 | 23 | 54 | 3 | .299 | 28 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 80 | 46 | 31 | 3 | .597 | - |
| 2 | 横浜大洋 | 80 | 46 | 32 | 2 | .590 | 0.5 |
| 3 | ロッテ | 80 | 44 | 35 | 1 | .557 | 3 |
| 4 | 西武 | 80 | 34 | 41 | 5 | .453 | 11 |
| 5 | ヤクルト | 80 | 34 | 42 | 4 | .447 | 11.5 |
| 6 | 日本ハム | 80 | 28 | 51 | 1 | .354 | 19 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 90 | 54 | 32 | 4 | .628 | - |
| 2 | 西武 | 90 | 49 | 35 | 6 | .583 | 4 |
| 3 | ヤクルト | 90 | 41 | 44 | 5 | .482 | 12.5 |
| 4 | 千葉ロッテ | 90 | 41 | 45 | 4 | .477 | 13 |
| 5 | 横浜大洋 | 90 | 39 | 46 | 5 | .459 | 14.5 |
| 6 | 日本ハム | 90 | 33 | 55 | 2 | .375 | 22 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 100 | 60 | 36 | 4 | .625 | - |
| 2 | 千葉ロッテ | 100 | 52 | 41 | 7 | .559 | 6.5 |
| 3 | 日本ハム | 100 | 50 | 44 | 6 | .532 | 9 |
| 4 | ヤクルト | 100 | 45 | 49 | 6 | .479 | 14 |
| 5 | 西武 | 100 | 40 | 56 | 4 | .417 | 20 |
| 6 | 横浜 | 100 | 37 | 58 | 5 | .389 | 22.5 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 100 | 53 | 39 | 8 | .576 | - |
| 2 | 日本ハム | 100 | 54 | 42 | 4 | .563 | 1 |
| 3 | 千葉ロッテ | 100 | 49 | 42 | 9 | .538 | 3.5 |
| 4 | ヤクルト | 100 | 48 | 47 | 5 | .505 | 6.5 |
| 5 | 横浜 | 100 | 41 | 53 | 6 | .436 | 13 |
| 6 | 西武 | 100 | 36 | 58 | 6 | .383 | 18 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 100 | 53 | 39 | 8 | .576 | - |
| 2 | 西武 | 100 | 51 | 41 | 8 | .554 | 2 |
| 3 | ヤクルト | 100 | 52 | 42 | 6 | .553 | 2 |
| 4 | 日本ハム | 100 | 45 | 49 | 6 | .479 | 9 |
| 5 | 横浜 | 100 | 42 | 52 | 6 | .447 | 12 |
| 6 | 千葉ロッテ | 100 | 38 | 58 | 4 | .396 | 17 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉ロッテ | 100 | 54 | 39 | 7 | .581 | - |
| 2 | 巨人 | 100 | 47 | 42 | 11 | .528 | 5 |
| 3 | 西武 | 100 | 48 | 47 | 5 | .505 | 7 |
| 4 | 日本ハム | 100 | 47 | 48 | 5 | .495 | 8 |
| 5 | ヤクルト | 100 | 46 | 50 | 4 | .479 | 9.5 |
| 6 | 横浜 | 100 | 40 | 56 | 4 | .417 | 15.5 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 100 | 63 | 35 | 2 | .643 | - |
| 2 | 西武 | 100 | 53 | 42 | 5 | .558 | 8.5 |
| 3 | 巨人 | 100 | 45 | 47 | 8 | .489 | 15 |
| 4 | ヤクルト | 100 | 48 | 51 | 1 | .485 | 15.5 |
| 5 | 千葉ロッテ | 100 | 42 | 54 | 4 | .438 | 20 |
| 6 | 横浜 | 100 | 37 | 59 | 4 | .385 | 25 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 100 | 60 | 38 | 2 | .612 | |
| 2 | 巨人 | 100 | 57 | 41 | 2 | .582 | 3 |
| 3 | 日本ハム | 100 | 46 | 50 | 4 | .479 | 13 |
| 4 | 西武 | 100 | 46 | 52 | 2 | .4693 | 14 |
| 5 | 千葉ロッテ | 100 | 45 | 51 | 4 | .4687 | 14 |
| 6 | 横浜 | 100 | 37 | 59 | 4 | .385 | 22 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 100 | 60 | 38 | 2 | .612 | - |
| 2 | 巨人 | 100 | 57 | 38 | 5 | .6 | 1.5 |
| 3 | 西武 | 100 | 50 | 47 | 3 | .515 | 9.5 |
| 4 | 千葉ロッテ | 100 | 48 | 47 | 5 | .505 | 10.5 |
| 5 | 横浜 | 100 | 40 | 56 | 4 | .417 | 19 |
| 6 | ヤクルト | 100 | 34 | 63 | 3 | .351 | 25.5 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
リンク
転職
リクルートエージェント