◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 100 | 64 | 32 | 4 | .667 | - |
| 2 | 西武 | 100 | 49 | 49 | 2 | .5 | 16 |
| 3 | ヤクルト | 100 | 48 | 51 | 1 | .485 | 17.5 |
| 4 | 湘南 | 100 | 46 | 51 | 3 | .474 | 18.5 |
| 5 | 千葉ロッテ | 100 | 44 | 55 | 1 | .444 | 21.5 |
| 6 | 日本ハム | 100 | 41 | 54 | 5 | .432 | 22.5 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 100 | 66 | 31 | 3 | .68 | - |
| 2 | 巨人 | 100 | 54 | 40 | 6 | .574 | 1.5 |
| 3 | 湘南 | 100 | 49 | 45 | 6 | .521 | 15.5 |
| 4 | ヤクルト | 100 | 45 | 50 | 5 | .474 | 20 |
| 5 | 千葉ロッテ | 100 | 38 | 58 | 4 | .396 | 27.5 |
| 6 | 日本ハム | 100 | 36 | 64 | 0 | .36 | 31.5 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 100 | 59 | 39 | 2 | .602 | - |
| 2 | 日本ハム | 100 | 57 | 40 | 3 | .588 | 1.5 |
| 3 | 巨人 | 100 | 55 | 42 | 3 | .567 | 3.5 |
| 4 | 湘南 | 100 | 43 | 49 | 8 | .467 | 13 |
| 5 | 千葉ロッテ | 100 | 40 | 57 | 3 | .412 | 18.5 |
| 6 | ヤクルト | 100 | 35 | 62 | 3 | .361 | 23.5 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 100 | 61 | 37 | 2 | .622 | - |
| 2 | 湘南 | 100 | 57 | 39 | 4 | .594 | 3 |
| 3 | ヤクルト | 100 | 48 | 51 | 1 | .485 | 13.5 |
| 4 | 巨人 | 100 | 46 | 52 | 2 | .469 | 15 |
| 5 | 千葉ロッテ | 100 | 40 | 56 | 4 | .417 | 20 |
| 6 | 西武 | 100 | 41 | 58 | 1 | .414 | 2.5 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 99 | 56 | 43 | 0 | .566 | - |
| 2 | 巨人 | 99 | 52 | 45 | 2 | .536 | 3 |
| 3 | 湘南 | 98 | 46 | 50 | 2 | .4791 | 8.5 |
| 4 | ヤクルト | 98 | 45 | 49 | 4 | .4787 | 8.5 |
| 5 | 千葉ロッテ | 98 | 45 | 51 | 2 | .469 | 9.5 |
| 5 | 西武 | 98 | 45 | 51 | 2 | .469 | 9.5 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉ロッテ | 96 | 57 | 38 | 1 | .600 | - |
| 2 | インボイス | 96 | 51 | 43 | 2 | .543 | 5.5 |
| 3 | 湘南 | 96 | 50 | 46 | 0 | .521 | 7.5 |
| 4 | 楽天 | 96 | 47 | 47 | 2 | .500 | 9.5 |
| 5 | 日本ハム | 96 | 44 | 51 | 1 | .463 | 13 |
| 6 | 巨人 | 96 | 43 | 50 | 3 | .462 | 13 |
| 7 | ヤクルト | 96 | 39 | 56 | 1 | .411 | 18 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉ロッテ | 96 | 53 | 40 | 3 | .570 | - |
| 2 | ヤクルト | 96 | 48 | 43 | 5 | .527 | 4.0 |
| 3 | 巨人 | 96 | 49 | 44 | 3 | .527 | 4.0 |
| 4 | 楽天 | 96 | 45 | 44 | 7 | .506 | 6.0 |
| 5 | 湘南 | 96 | 48 | 48 | 0 | .500 | 6.5 |
| 6 | インボイス | 96 | 44 | 46 | 6 | .489 | 7.5 |
| 7 | 日本ハム | 96 | 36 | 57 | 3 | .387 | 17.0 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 96 | 53 | 40 | 3 | .570 | - |
| 2 | 日本ハム | 96 | 52 | 41 | 3 | .559 | 1.0 |
| 3 | 湘南 | 96 | 51 | 42 | 3 | .548 | 2.0 |
| 4 | ヤクルト | 96 | 47 | 45 | 4 | .511 | 5.5 |
| 5 | 楽天 | 96 | 46 | 46 | 4 | .500 | 6.5 |
| 6 | グッドウィル | 96 | 44 | 51 | 1 | .463 | 10.0 |
| 7 | ロッテ | 96 | 31 | 59 | 6 | .344 | 20.5 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 96 | 55 | 34 | 7 | .618 | - |
| 2 | 巨人 | 96 | 58 | 36 | 2 | .617 | - |
| 3 | 湘南 | 96 | 50 | 43 | 3 | .538 | 7.0 |
| 4 | 楽天 | 96 | 46 | 45 | 5 | .505 | 10.0 |
| 5 | 西武 | 96 | 42 | 51 | 3 | .452 | 15.0 |
| 6 | ロッテ | 96 | 37 | 53 | 6 | .411 | 18.5 |
| 7 | 日本ハム | 96 | 33 | 61 | 2 | .351 | 24.5 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
リンク
転職
リクルートエージェント