◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
文字サイズ100%
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 監督 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 優勝(東映と同率) | 56 | 29 | 27 | 0 | .518 | 内堀 保 |
| 1962 | 3位 | 56 | 29 | 24 | 3 | .545 | 中尾 碩志 |
| 1963 | 3位 | 56 | 29 | 26 | 1 | .527 | 中尾 碩志 |
| 1964 | 3位 | 56 | 27 | 27 | 2 | .5 | 中尾 碩志 |
| 1965 | 優勝 | 56 | 33 | 18 | 5 | .634 | 中尾 碩志 |
| 1966 | 優勝 | 48 | 31 | 13 | 4 | .688 | 中尾 碩志 |
| 1967 | 優勝 | 48 | 35 | 13 | 0 | .729 | 中尾 碩志 |
| 1968 | 2位 | 56 | 29 | 24 | 3 | .545 | 中尾 碩志 |
| 1969 | 優勝 | 64 | 38 | 25 | 1 | .603 | 中尾 碩志 |
| 1970 | 2位 | 64 | 32 | 29 | 3 | .525 | 中尾 碩志 |
| 1971 | 2位 | 64 | 36 | 27 | 1 | .571 | 白石 勝巳 |
| 1972 | 2位 | 64 | 33 | 30 | 1 | .524 | 中尾 碩志 |
| 1973 | 優勝 | 64 | 48 | 15 | 1 | .762 | 中尾 碩志 |
| 1974 | 優勝 | 56 | 36 | 18 | 2 | .667 | 国松 彰 |
| 1975 | 2位 | 64 | 34 | 24 | 6 | .586 | 国松 彰 |
| 1976 | 優勝 | 64 | 41 | 22 | 1 | .651 | 関根 潤三 |
| 1977 | 優勝 | 64 | 45 | 13 | 6 | .776 | 岩本 堯 |
| 1978 | 優勝 | 64 | 41 | 23 | 0 | .641 | 岩本 堯 |
| 1979 | 2位 | 70 | 41 | 25 | 4 | .621 | 岩本 堯 |
| 1980 | 6位 | 70 | 26 | 40 | 4 | .394 | 岩本 堯 |
| 1981 | 3位 | 70 | 36 | 30 | 4 | .545 | 国松 彰 |
| 1982 | 5位 | 80 | 32 | 43 | 5 | .427 | 国松 彰 |
| 1983 | 2位 | 80 | 46 | 30 | 4 | .605 | 国松 彰 |
| 1984 | 2位 | 80 | 42 | 34 | 4 | .553 | 国松 彰 |
| 1985 | 3位 | 80 | 41 | 38 | 1 | .519 | 国松 彰 |
| 1986 | 優勝 | 80 | 54 | 24 | 2 | .692 | 須藤 豊 |
| 1987 | ★優勝 | 80 | 52 | 23 | 5 | .693 | 須藤 豊 |
| 1988 | ★優勝 | 80 | 53 | 21 | 6 | .716 | 須藤 豊 |
| 1989 | ★優勝 | 80 | 46 | 27 | 7 | .63 | 須藤 豊 |
| 1990 | 優勝 | 80 | 51 | 26 | 3 | .662 | 町田 行彦 |
| 1991 | ★優勝 | 80 | 46 | 31 | 3 | .597 | 町田 行彦 |
| 1992 | ★優勝 | 90 | 54 | 32 | 4 | .628 | 末次 利光 |
| 1993 | ★優勝 | 100 | 60 | 36 | 4 | .625 | 末次 利光 |
| 1994 | 優勝 | 100 | 53 | 39 | 8 | .576 | 末次 利光 |
| 1995 | ★優勝 | 100 | 53 | 39 | 8 | .576 | 松本 匡史 |
| 1996 | 2位 | 100 | 47 | 42 | 11 | .528 | 松本 匡史 |
| 1997 | 3位 | 100 | 45 | 47 | 8 | .489 | 松本 匡史 |
| 1998 | 2位 | 100 | 57 | 41 | 2 | .582 | 高田 繁 |
| 1999 | 2位 | 100 | 57 | 38 | 5 | .6 | 高田 繁 |
| 2000 | 優勝 | 100 | 64 | 32 | 4 | .667 | 高田 繁 |
| 2001 | 2位 | 100 | 54 | 40 | 6 | .574 | 高田 繁 |
| 2002 | 3位 | 100 | 55 | 42 | 3 | .567 | 淡口憲治 |
| 2003 | 4位 | 100 | 46 | 52 | 2 | .469 | 淡口 憲治 |
| 2004 | 2位 | 99 | 52 | 45 | 2 | .536 | 高橋 一三 |
| 2005 | 6位 | 96 | 43 | 50 | 3 | .462 | 高橋 一三 |
| 2006 | 3位 | 96 | 49 | 44 | 3 | .527 | 吉村 禎章 |
| 2007 | 優勝 | 96 | 53 | 40 | 3 | .570 | 吉村 禎章 |
| 2008 | 2位 | 96 | 58 | 36 | 2 | .617 | 吉村 禎章 |
| [注]1962~68年は引き分けを0.5勝で計算。★は選手権獲得。 | |||||||
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
リンク