◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 4番期間 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 広澤 克実 | 1995~98年 | 56 | 204 | 56 | 13 | 38 | .275 |
| 62 | 松井 秀喜 | 1995~02年 | 470 | 1660 | 535 | 138 | 349 | .322 |
| 63 | マック | 1996年 | 18 | 71 | 20 | 4 | 13 | .282 |
| 64 | 清原 和博 | 1997年~05年 | 297 | 1039 | 259 | 67 | 213 | .249 |
| 65 | 石井 浩郎 | 1997~99年 | 35 | 126 | 35 | 0 | 16 | .278 |
| 4番期間 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 高橋 由伸 | 1999年~ | 127 | 493 | 142 | 30 | 81 | .288 |
| 67 | マルティネス | 1999~00年 | 63 | 228 | 71 | 12 | 48 | .311 |
| 68 | ペタジーニ | 2003年~04年 | 76 | 253 | 81 | 24 | 60 | .320 |
| 69 | 小久保 裕紀 | 2004年~06年 | 173 | 654 | 185 | 40 | 107 | .283 |
| 70 | 李 承ヨプ | 2006年~08年 | 233 | 881 | 256 | 57 | 154 | .291 |
| 71 | 二岡 智宏 | 2006年 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 72 | 阿部 慎之助 | 2007年~ | 21 | 79 | 22 | 7 | 21 | .278 |
| 73 | 小笠原 道大 | 2007年~ | 38 | 148 | 43 | 7 | 24 | .291 |
| 74 | ラミレス | 2008年~ | 413 | 1620 | 517 | 122 | 350 | .319 |
| 75 | 長野 久義 | 2011年~ |
※成績は2010年シーズン終了時点
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
リンク