◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 4番期間 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永沢 富士雄 | 1936年夏 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 伊藤 健太郎 | 1936夏~43年 | 17 | 62 | 14 | 1 | 8 | .226 |
| 3 | 中島 治康 | 1936夏~48年 | 410 | 1648 | 467 | 34 | 266 | .283 |
| 4 | 筒井 修 | 1936年秋 | 6 | 22 | 3 | 0 | 2 | .136 |
| 5 | 前川 八郎 | 1937年秋 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4番期間 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 水原 茂 | 1937年秋 | 4 | 15 | 2 | 1 | 2 | .133 |
| 7 | 川上 哲治 | 1939~58年 | 1658 | 6420 | 2034 | 162 | 1130 | .317 |
| 8 | 青田 昇 | 1943~52年 | 47 | 185 | 39 | 1 | 31 | .211 |
| 9 | 木暮 力三 | 1943年 | 11 | 35 | 5 | 0 | 1 | .143 |
| 10 | 中村 政美 | 1943~44年 | 27 | 100 | 22 | 1 | 14 | .220 |
| 4番期間 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | スタルヒン | 1944年 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 12 | 近藤 貞雄 | 1944年 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | .250 |
| 13 | 川畑 博 | 1944年 | 6 | 22 | 3 | 0 | 0 | .136 |
| 14 | 黒沢 俊夫 | 1946年 | 37 | 136 | 38 | 0 | 18 | .279 |
| 15 | 小松原 博喜 | 1947年 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 4番期間 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 平山 菊二 | 1948年 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | .182 |
| 17 | 宇野 光雄 | 1951~53年 | 7 | 23 | 5 | 0 | 1 | .217 |
| 18 | 南村 侑広 | 1951~52年 | 17 | 74 | 20 | 0 | 12 | .270 |
| 19 | 手塚 明治 | 1953~54年 | 5 | 13 | 3 | 0 | 1 | .231 |
| 20 | 宮本 敏雄 | 1955~61年 | 21 | 71 | 14 | 1 | 5 | .197 |
| 4番期間 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 樋笠 一夫 | 1955年 | 4 | 13 | 3 | 0 | 2 | .231 |
| 22 | 藤尾 茂 | 1955~61年 | 13 | 47 | 10 | 2 | 7 | .213 |
| 23 | 柏枝 文治 | 1955年 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 24 | 与那嶺 要 | 1958年 | 35 | 118 | 34 | 6 | 19 | .288 |
| 25 | 長嶋 茂雄 | 1958~74年 | 1460 | 5396 | 1694 | 314 | 1075 | .314 |
| 4番期間 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 坂崎 一彦 | 1959~62年 | 12 | 44 | 10 | 2 | 4 | .227 |
| 27 | 国松 彰 | 1960~68年 | 4 | 14 | 3 | 0 | 2 | .214 |
| 28 | 王 貞治 | 1962~80年 | 1231 | 3994 | 1258 | 392 | 1009 | .315 |
| 29 | 池沢 善行 | 1963年 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 30 | 森 昌彦 | 1964~65年 | 6 | 23 | 6 | 0 | 7 | .261 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
リンク
転職
リクルートエージェント