スポーツ報知のメインコンテンツへジャンプ

◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇

◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇

ホーム>巨人 >永久欠番 金田 正一

ここからスポーツ報知のメインコンテンツです

永久欠番 34 金田 正一(かねだまさいち)

▼公式戦 投手成績
年度 所属 試合 完投 交代完了 試合当初 補回試合 無失点勝利 無四球試合 勝利 敗戦 引分 勝率 打者数 打数 投球回数 被安打 本塁打 犠打 犠飛 四球 故意 死球 三振 暴投 ボ|ク 失点 自責点 防御率
1950 国鉄 30 9 9 11 0 1 0 8 12 0 .400 727 592 164 2/3 132 12 7   127   1 143 1 3 93 72 3.93
1951 56 25 10 19 5 4 0 22 21 0 .512 1488 1258 350 257 22 32   190   8 233 3 3 159 110 2.83
1952 64 23 19 18 2 7 0 24 25 0 .490 1527 1293 358 280 17 26   197   10 269 8 2 149 126 3.17
1953 47 24 11 9 2 6 1 23 13 1 .639 1233 1067 303 2/3 222 10 23   135   8 229 1 0 90 80 2.37
1954 53 28 14 11 4 2 7 23 23 1 .500 1435 1271 345 2/3 290 19 36 8 114   6 269 2 1 128 101 2.63
1955 62 34 21 3 2 9 3 29 20 1 .592 1565 1413 400 279 19 41 2 101 2 8 350 2 1 91 79 1.78
1956 68 24 37 5 5 5 2 25 20 3 .556 1393 1266 367 1/3 222 20 37 7 81 3 2 316 5 0 86 71 1.74
1957 61 25 25 10 5 5 3 28 16 4 .636 1378 1242 353 256 17 34 7 93 9 2 306 1 0 88 64 1.63
1958 56 22 25 9 6 11 6 31 14 3 .689 1252 1156 332 1/3 216 16 27 6 60 4 3 311 4 0 63 48 1.30
1959 58 14 30 11 1 4 1 21 19 2 .525 1187 1078 304 1/3 222 26 23 4 79 5 3 313 0 0 96 86 2.54
1960 57 22 22 9 3 4 2 20 22 4 .476 1253 1123 320 1/3 238 27 30 5 94 16 1 284 3 1 97 92 2.58
1961 57 23 22 9 6 6 1 20 16 3 .556 1292 1179 330 1/3 257 27 26 4 81 9 2 262 3 0 88 78 2.12
1962 48 24 17 6 5 1 1 22 17 2 .564 1342 1222 343 1/3 265 25 30 2 80 10 8 262 5 0 78 66 1.73
1963 53 25 22 5 3 9 4 30 17 1 .638 1308 1199 337 234 20 22 3 83 4 1 287 2 0 83 74 1.98
1964 44 22 12 9 5 4 2 27 12 1 .692 1221 1121 310 250 36 23 5 69 5 3 231 3 0 100 96 2.79
1965 巨人 28 9 7 8 1 3 5 11 6 0 .647 542 497 141 2/3 95 12 8 1 36 4 0 100 1 0 38 29 1.84
1966 19 1 6 11 0 0 0 4 6 0 .400 341 306 84 1/3 72 12 7 0 25 3 3 58 2 0 36 32 3.43
1967 33 6 10 16 0 1 1 16 5 0 .762 698 619 170 146 13 16 3 57 7 3 132 3 0 47 43 2.28
1968 32 4 10 15 1 0 0 11 10 0 .524 585 507 138 1/3 122 21 6 1 71 3 0 87 3 0 57 53 3.46
1969 18 1 3 10 0 0 0 5 4 0 .556 311 271 72 1/3 65 8 4 1 35 1 0 48 3 0 39 34 4.25
通算 944 365 332 204 56 82 39 400 298 26 .573 22078 19680 5526 2/3 4120 379 458 59 1808 85 72 4490 55 11 1706 1434 2.34 
▼公式戦 打撃成績
年度 所属 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 故意 死球 三振 併殺打 打率 長打率 失策
1950 国鉄 31 65 6 13 1 1 1 19 3 0 1 0   5   0 11 0 .200 .292 0
1951 56 124 12 21 0 0 3 30 15 0 1 3   9   0 22 4 .169 .242 5
1952 65 129 9 31 0 1 2 39 8 4 0 1   3   0 17 2 .240 .302 6
1953 50 120 9 33 7 1 3 51 11 1 0 2   5   1 18 0 .275 .425 1
1954 57 124 9 28 3 1 3 42 4 0 1 5 1 4   2 43 4 .226 .339 3
1955 68 151 17 27 3 1 5 47 14 0 0 3 1 10 1 0 43 4 .179 .311 1
1956 81 131 10 24 6 0 1 33 13 0 0 5 0 6   2 18 0 .183 .252 4
1957 69 120 11 20 5 0 3 34 15 0 0 8 1 9   1 24 2 .167 .283 1
1958 60 123 10 20 1 1 2 29 12 0 0 3 2 3   0 20 0 .163 .236 3
1959 58 101 6 12 1 1 1 18 3 0 0 2 0 6   0 28 0 .119 .178 4
1960 57 106 5 24 5 0 2 35 9 1 0 4 1 7   0 19 2 .226 .330 2
1961 57 124 5 15 2 0 0 17 2 0 0 5 0 2   0 15 2 .121 .137 3
1962 63 135 10 23 3 0 6 44 18 1 0 1 0 9 4 2 16 4 .170 .326 0
1963 76 148 13 36 6 1 1 47 16 0 0 1 3 7 2 1 17 2 .243 .318 4
1964 49 114 11 27 6 0 3 42 13 0 0 4 0 8   0 15 5 .237 .368 0
1965 巨人 31 49 5 6 1 0 1 10 4 0 0 5 0 2   0 12 2 .122 .204 2
1966 19 23 1 4 1 0 0 5 2 0 0 1 0 2   0 1 0 .174 .217 2
1967 34 59 6 16 2 0 0 18 4 0 0 3 1 1 1 1 7 3 .271 .305 0
1968 52 76 3 19 0 0 1 22 7 0 0 0 1 0   1 13 3 .250 .289 2
1969 20 32 2 7 0 0 0 7 4 0 0 1 0 1   1 8 0 .219 .219 1
通算 1053 2054 160 406 53 8 38 589 177 7 3 57 11 99 8 12 367 39 .198 .287 44

▼タイトル

最優秀防御率3回(1957年、58年、65年)

最多勝3回(1957年、58年、63年)

最多奪三振10回(1951年~53年、55年、56年、58~60年、63年、64年)

▼表彰

ベストナイン3回[投手](1957年、58年、63年)

沢村賞3回(1956年~58年)

殿堂入り(1988年)

▼記録

セ 最優秀防御率3回

セ 最多勝利3回

日 セ最多奪三振10回

完全試合(1957年、8月21日)

ノーヒットノーラン(1951年9月5日)

セ 通算最多登板944

日・セ 通算最多完投365

セ・シーズン最多完投34(1955年)

日・セ 通算最多投球回(5526 2/3)

日・セ 通算最多勝利400

日・セ 通算最多シーズン20勝以上14

日・セ 14年連続シーズン20勝以上(1951~64年)

セ 通算最多無失点勝利82

日 セ通算最多敗戦298

セ 通算最多被安打4120

セ 通算最多被本塁打379

日・セ 通算最多与四球1808

セ シーズン最多与四球197(1952年)

セ ゲーム最多与四球10(1950年11月4日)

日・セ 通算最多奪三振4490

セ ゲーム最多奪三振16(1967年6月7日)

セ 通算最多ボーク11

セ 通算最多失点1706

日・セ シーズン64 1/3イニング連続無失点(1958年4月30日~5月27日)

セ 通算最多自責点1434

 ◆金田 正一(かねだ・まさいち)1933年8月1日、愛知県生まれ。享栄商(現・享栄)時代の50年夏に予選敗退後、中退して国鉄入団。同年8勝。51年から14年連続で20勝以上。65年巨人に移籍。69年引退後、73年から78年までロッテ監督。74年日本一。90年ロッテ監督に復帰し、2年間指揮を執る。前人未到の400勝投手。通算成績は400勝298敗。365完投、4490奪三振、投球回5526回2/3(いずれも1位)。防御率2・34。最多勝3回。防御率1位3回。沢村賞3回。通算38本塁打は投手として最多。88年殿堂入り。左投左打。