◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 巨人 | 130 | 502 | 89 | 153 | 34 | 8 | 29 | 290 | 92 | 37 | 10 | 1 | 6 | 36 | 15 | 5 | 53 | 3 | .305 | .578 | 25 |
| 1959 | 〃 | 124 | 449 | 88 | 150 | 32 | 6 | 27 | 275 | 82 | 21 | 6 | 0 | 3 | 70 | 17 | 4 | 40 | 9 | .334 | .612 | 15 |
| 1960 | 〃 | 126 | 452 | 71 | 151 | 22 | 12 | 16 | 245 | 64 | 31 | 12 | 0 | 2 | 70 | 32 | 0 | 28 | 8 | .334 | .542 | 21 |
| 1961 | 〃 | 130 | 448 | 84 | 158 | 32 | 9 | 28 | 292 | 86 | 14 | 11 | 1 | 5 | 88 | 35 | 1 | 34 | 14 | .353 | .652 | 17 |
| 1962 | 〃 | 134 | 525 | 69 | 151 | 38 | 5 | 25 | 274 | 80 | 18 | 7 | 0 | 3 | 51 | 7 | 5 | 61 | 14 | .288 | .522 | 15 |
| 1963 | 〃 | 134 | 478 | 99 | 163 | 28 | 6 | 37 | 314 | 112 | 16 | 3 | 0 | 10 | 86 | 18 | 3 | 30 | 14 | .341 | .657 | 13 |
| 1964 | 〃 | 133 | 459 | 81 | 144 | 19 | 6 | 31 | 268 | 90 | 13 | 2 | 0 | 6 | 96 | 15 | 5 | 34 | 8 | .314 | .584 | 16 |
| 1965 | 〃 | 131 | 503 | 70 | 151 | 23 | 5 | 17 | 235 | 80 | 2 | 6 | 0 | 5 | 50 | 12 | 2 | 42 | 16 | .300 | .467 | 14 |
| 1966 | 〃 | 128 | 474 | 83 | 163 | 31 | 3 | 26 | 278 | 105 | 14 | 7 | 0 | 8 | 58 | 14 | 3 | 39 | 17 | .344 | .586 | 14 |
| 1967 | 〃 | 122 | 474 | 65 | 134 | 25 | 3 | 19 | 222 | 77 | 2 | 3 | 0 | 3 | 37 | 4 | 1 | 37 | 24 | .283 | .468 | 13 |
| 1968 | 〃 | 131 | 494 | 80 | 157 | 21 | 4 | 39 | 303 | 125 | 8 | 3 | 1 | 5 | 66 | 12 | 3 | 74 | 19 | .318 | .613 | 19 |
| 1969 | 〃 | 126 | 502 | 71 | 156 | 23 | 2 | 32 | 279 | 115 | 1 | 1 | 0 | 4 | 38 | 1 | 2 | 58 | 15 | .311 | .556 | 12 |
| 1970 | 〃 | 127 | 476 | 56 | 128 | 22 | 2 | 22 | 220 | 105 | 1 | 2 | 0 | 9 | 40 | 1 | 0 | 52 | 15 | .269 | .462 | 19 |
| 1971 | 〃 | 130 | 485 | 84 | 155 | 21 | 2 | 34 | 282 | 86 | 4 | 3 | 0 | 1 | 59 | 8 | 2 | 45 | 20 | .320 | .581 | 14 |
| 1972 | 〃 | 125 | 448 | 64 | 119 | 17 | 0 | 27 | 217 | 92 | 3 | 2 | 0 | 8 | 63 | 11 | 1 | 34 | 23 | .266 | .484 | 10 |
| 1973 | 〃 | 127 | 483 | 60 | 130 | 14 | 0 | 20 | 204 | 76 | 3 | 2 | 1 | 8 | 37 | 3 | 1 | 35 | 20 | .269 | .422 | 12 |
| 1974 | 〃 | 128 | 442 | 56 | 108 | 16 | 1 | 15 | 171 | 55 | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 | 0 | 5 | 33 | 18 | .244 | .387 | 15 |
| 通算 | 2186 | 8094 | 1270 | 2471 | 418 | 74 | 444 | 4369 | 1522 | 190 | 81 | 5 | 90 | 969 | 205 | 43 | 729 | 257 | .305 | .540 | 264 | |
▼タイトル
首位打者6回(1959~61年、63年、66年、71年)
本塁打王2回(1958年、61年)
打点王5回(1958年、63年、68~70年)
▼表彰
最優秀選手5回(1961年、63年、66年、68年、71年)
新人王(1958年)
ベストナイン17回[三塁手](1958~74年)
ダイヤモンドグラブ賞2回[三塁手](1972~73年)
殿堂入り(1988年)
正力松太郎賞1回(1994年)
▼記録
セ 首位打者6回
日・セ ベストナイン[三塁手]17回
セ 三塁手ゲーム最多併殺4(1963年4月21日)
◆長嶋 茂雄(ながしま・しげお)1936年2月20日、千葉県生まれ。佐倉一高(現・佐倉)から立大を経て57年巨人入団。58年打率3割5厘、29本塁打、92打点で新人王、本塁打王、打点王獲得。打率は2位。59年6月25日の天覧試合では同点弾とサヨナラ弾を放つ。60年から王とクリーンアップを組み、V9を支える。74年引退。75年巨人監督に就任するも、球団史上初の最下位。76年から2連覇。80年に解任されたが、93年監督に復帰。94年、96年、2000年と3度優勝。01年勇退。通算成績は、選手として2186試合で打率3割5厘、444本塁打、1522打点。MVP5回。首位打者6回。本塁打王2回。打点王5回。監督として15年間で優勝5回。日本一2回。88年殿堂入り。右投右打。