◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 巨人 | 94 | 193 | 18 | 31 | 7 | 1 | 7 | 61 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 3 | 72 | 2 | .161 | .316 | 4 |
| 1960 | 〃 | 130 | 426 | 49 | 115 | 19 | 3 | 17 | 191 | 71 | 5 | 4 | 3 | 1 | 67 | 5 | 5 | 101 | 7 | .270 | .448 | 14 |
| 1961 | 〃 | 127 | 396 | 50 | 100 | 25 | 6 | 13 | 176 | 53 | 10 | 5 | 4 | 4 | 64 | 3 | 3 | 72 | 7 | .253 | .444 | 7 |
| 1962 | 〃 | 134 | 497 | 79 | 135 | 28 | 2 | 38 | 281 | 85 | 6 | 4 | 3 | 2 | 72 | 9 | 12 | 99 | 6 | .272 | .565 | 10 |
| 1963 | 〃 | 140 | 478 | 111 | 146 | 30 | 5 | 40 | 306 | 106 | 9 | 5 | 0 | 2 | 123 | 12 | 6 | 64 | 7 | .305 | .640 | 9 |
| 1964 | 〃 | 140 | 472 | 110 | 151 | 24 | 0 | 55 | 340 | 119 | 6 | 4 | 0 | 5 | 119 | 20 | 3 | 81 | 8 | .320 | .720 | 10 |
| 1965 | 〃 | 135 | 428 | 104 | 138 | 19 | 1 | 42 | 285 | 104 | 2 | 4 | 0 | 3 | 138 | 29 | 6 | 58 | 7 | .322 | .666 | 6 |
| 1966 | 〃 | 129 | 396 | 111 | 123 | 14 | 1 | 48 | 283 | 116 | 9 | 4 | 0 | 4 | 142 | 41 | 7 | 51 | 5 | .311 | .715 | 6 |
| 1967 | 〃 | 133 | 426 | 94 | 139 | 22 | 3 | 47 | 308 | 108 | 3 | 5 | 0 | 3 | 130 | 30 | 7 | 65 | 7 | .326 | .723 | 12 |
| 1968 | 〃 | 131 | 442 | 107 | 144 | 28 | 0 | 49 | 319 | 119 | 5 | 1 | 1 | 6 | 121 | 18 | 10 | 72 | 5 | .326 | .722 | 11 |
| 1969 | 〃 | 130 | 452 | 112 | 156 | 24 | 0 | 44 | 312 | 103 | 5 | 2 | 0 | 8 | 111 | 12 | 5 | 61 | 7 | .345 | .690 | 8 |
| 1970 | 〃 | 129 | 425 | 97 | 138 | 24 | 0 | 47 | 303 | 93 | 1 | 4 | 0 | 3 | 119 | 24 | 6 | 48 | 8 | .325 | .713 | 3 |
| 1971 | 〃 | 130 | 434 | 92 | 120 | 18 | 2 | 39 | 259 | 101 | 8 | 2 | 0 | 5 | 121 | 17 | 5 | 65 | 8 | .276 | .597 | 9 |
| 1972 | 〃 | 130 | 456 | 104 | 135 | 19 | 0 | 48 | 298 | 120 | 2 | 0 | 0 | 2 | 108 | 18 | 6 | 43 | 8 | .296 | .654 | 11 |
| 1973 | 〃 | 130 | 428 | 111 | 152 | 18 | 0 | 51 | 323 | 114 | 2 | 1 | 0 | 4 | 124 | 38 | 4 | 41 | 7 | .355 | .755 | 8 |
| 1974 | 〃 | 130 | 385 | 105 | 128 | 18 | 0 | 49 | 293 | 107 | 1 | 5 | 0 | 2 | 158 | 45 | 8 | 44 | 4 | .332 | .761 | 6 |
| 1975 | 〃 | 128 | 393 | 77 | 112 | 14 | 0 | 33 | 225 | 96 | 1 | 0 | 0 | 6 | 123 | 27 | 1 | 62 | 9 | .285 | .573 | 8 |
| 1976 | 〃 | 122 | 400 | 99 | 130 | 11 | 1 | 49 | 290 | 123 | 3 | 1 | 0 | 9 | 125 | 27 | 2 | 45 | 8 | .325 | .725 | 5 |
| 1977 | 〃 | 130 | 432 | 114 | 140 | 15 | 0 | 50 | 305 | 124 | 1 | 3 | 0 | 6 | 126 | 16 | 6 | 37 | 14 | .324 | .706 | 6 |
| 1978 | 〃 | 130 | 440 | 91 | 132 | 20 | 0 | 39 | 269 | 118 | 1 | 2 | 0 | 11 | 114 | 17 | 1 | 43 | 7 | .300 | .611 | 7 |
| 1979 | 〃 | 120 | 407 | 73 | 116 | 15 | 0 | 33 | 230 | 81 | 1 | 1 | 0 | 5 | 89 | 10 | 5 | 48 | 9 | .285 | .565 | 3 |
| 1980 | 〃 | 129 | 444 | 59 | 105 | 10 | 0 | 30 | 205 | 84 | 0 | 1 | 0 | 8 | 72 | 8 | 3 | 47 | 9 | .236 | .462 | 2 |
| 通算 | 2831 | 9250 | 1967 | 2786 | 422 | 25 | 868 | 5862 | 2170 | 84 | 59 | 12 | 100 | 2390 | 427 | 114 | 1319 | 159 | .301 | .634 | 165 | |
▼タイトル
首位打者5回(1968~70年、73~74年)
本塁打王15回(1962~74年、76~77年)
打点王13回(1962年、64~67年、71~78年)
最多出塁12回(67~78年)
▼表彰
最優秀選手9回(1964~65年、67年、69~70年、73~74年、76~77年)
ベストナイン18回[一塁手](1962~79年)
正力松太郎賞2回(1977~99年)
ダイヤモンドグラブ賞9回[一塁手](1972~80年)
▼記録
三冠王2回(1973~74年)
セ 本塁打王15回
セ 打点王13回
セ 最優秀選手9回
セ ベストナイン18回[一塁手]
セ 通算最多試合出場2831
セ 通算最高長打率(4000打数以上).634
セ 通算最多得点1967
セ 通算最多安打2786
サイクル安打(1963年4月25日)
通算最多二塁打422
セ 通算最多本塁打868
セ シーズン最多本塁打55(1964年)
セ ゲーム最多本塁打4(1964年5月3日)
セ 7試合連続本塁打(1972年9月11日~9月20日)
セ 4打数連続本塁打(1964年5月3日)
セ 通算最多満塁本塁打15
セ 通算最多サヨナラ本塁打8
セ 通算最多塁打5862
セ 通算最多打点2170
セ 通算最多犠飛100
セ 通算最多四球2390
セ シーズン最多四球158(1974年)
セ 通算最多故意四球427
セ シーズン最多故意四球45(1974年)
セ 通算最多四死球2504
セ シーズン最多四死球166(1974年)
セ 一塁手シーズン最多守備機会1607(1963年)
セ 一塁手シーズン最多刺殺1521(1963年)
◆王 貞治(おう・さだはる)1940年5月20日、東京市本所区(現墨田区)生まれ。早稲田実業ではエースとして通算春夏2度ずつ甲子園に出場。57年春に優勝投手となった。59年に巨人に入団し、一塁手に転向。同年に7番・一塁で開幕スタメン。62年、荒川打撃コーチの指導で一本足打法を会得、この年38本塁打で初の本塁打王を獲得した。64年にはシーズン55本塁打の日本記録を樹立。73年からは2年連続3冠王に輝く。巨人のV9の原動力となった。77年9月3日のヤクルト戦(後楽園)でハンク・アーロンの持つ755本塁打の大リーグ記録を破り、国民栄誉賞を受賞した。ベストナイン18回。MVP9回。首位打者5回。本塁打王15回。打点王13回。通算成績2831試合、打率3割1厘、868本塁打、2170打点。本塁打数、打点は歴代1位。左投左打。