◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 役職 | 背番号 | 氏名 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 3 | 長嶋 茂雄 | 立大 |
| 二軍監督 | 78 | 高田 繁 | 明大 |
| ヘッドコーチ | 80 | 原 辰徳 | 東海大 |
| 一・二軍投手統括コーチ | 85 | 宮田 征典 | 日大 |
| 投手コーチ | 74 | 池谷 公二郎 | 静岡商高 |
| 〃 | 75 | 鹿取 義隆 | 明大 |
| 〃 | 71 | 水野雄仁 | 池田高 |
| 打撃コーチ | 72 | 武上四郎 | 中大 |
| 〃 | 87 | 内田 順三 | 駒大 |
| 打撃・外野守備コーチ | 77 | 淡口 憲治 | 三田学園高 |
| 内野守備・走塁コーチ | 83 | 山本 和生 | 九州工高 |
| 内野守備・打撃コーチ | 79 | 河埜 和正 | 八幡浜工高 |
| 内野守備・走塁コーチ | 81 | 篠塚 和典 | 銚子商高 |
| 外野守備・走塁コーチ | 73 | 弘田 澄男 | 高知高 |
| バッテリーコーチ | 70 | 佐野 元国 | 横浜高 |
| 〃 | 76 | 高田 誠 | 法大 |
| トレーニングコーチ | 82 | 杉山 茂 | 銚子商高 |
| 〃 | 84 | 宇都 博之 | 順天堂大 |
| 〃 | 86 | 水沢 薫 | 秋田商高 |
| 〃 | 89 | 佐伯勉 | ハーバー大 |
| 役職 | 背番号 | 氏名 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 3 | 長嶋 茂雄 | 立大 |
| 二軍監督 | 78 | 高田 繁 | 明大 |
| ヘッドコーチ | 80 | 原 辰徳 | 東海大 |
| 投手コーチ | 85 | 宮田 征典 | 日大 |
| 〃 | 74 | 池谷 公二郎 | 静岡商高 |
| 〃 | 75 | 阿波野 秀幸 | 亜大 |
| 〃 | 71 | 水野雄仁 | 池田高 |
| 打撃コーチ | 87 | 内田 順三 | 駒大 |
| 〃 | 73 | 弘田 澄男 | 高知高 |
| 打撃・外野守備コーチ | 77 | 淡口 憲治 | 三田学園高 |
| 〃 | 72 | 井上 真二 | 熊本工高 |
| 内野守備・走塁コーチ | 81 | 篠塚 和典 | 銚子商高 |
| 〃 | 70 | 上田 和明 | 慶大 |
| 〃 | 79 | 福王 昭仁 | 明大 |
| 外野守備・走塁コーチ | 83 | 松本匡史 | 早大 |
| バッテリーコーチ | 82 | 杉山 茂 | 銚子商高 |
| 〃 | 76 | 高田 誠 | 法大 |
| トレーニングコーチ | 84 | 宇都 博之 | 順天堂大 |
| 〃 | 90 | 倉俣徹 | スポーツアカデミー大学院 |
| 〃 | 86 | 水沢 薫 | 秋田商高 |
| 〃 | 89 | 佐伯勉 | ハーバー大 |
| 役職 | 背番号 | 氏名 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 83 | 原 辰徳 | 東海大 |
| 二軍監督 | 77 | 淡口 憲治 | 三田学園高 |
| ヘッドコーチ | 84 | 鹿取 義隆 | 明大 |
| 総合コーチ | 81 | 篠塚 和典 | 銚子商高 |
| 投手コーチ | 85 | 斎藤 雅樹 | 市立川口高 |
| 〃 | 74 | 高橋 一三 | 北川工高 |
| 〃 | 75 | 阿波野 秀幸 | 亜大 |
| 打撃コーチ | 87 | 吉村 禎章 | PL学園高 |
| 〃 | 80 | 内田 順三 | 駒大 |
| 〃 | 79 | 福王 昭仁 | 明大 |
| 〃 | 72 | 井上 真二 | 熊本工高 |
| 内野守備・走塁コーチ | 82 | 鈴木康友 | 天理高 |
| 〃 | 70 | 上田 和明 | 慶大 |
| 外野守備・走塁コーチ | 88 | 西岡 良洋 | 田辺高 |
| 〃 | 73 | 緒方 耕一 | 熊本工高 |
| バッテリーコーチ | 89 | 村田 真一 | 滝川高 |
| 作戦兼バッテリーコーチ | 76 | 高田 誠 | 法大 |
| トレーニングコーチ | 86 | 水沢 薫 | 秋田商高 |
| 〃 | 78 | 杉山 茂 | 銚子商高 |
| 〃 | 71 | 宇都 博之 | 順天堂大 |
| 〃 | 90 | 倉俣徹 | スポーツアカデミー大学院 |
| 役職 | 背番号 | 氏名 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 83 | 原 辰徳 | 東海大 |
| ヘッドコーチ | 84 | 鹿取 義隆 | 明大 |
| 総合コーチ | 81 | 篠塚 和典 | 銚子商高 |
| 投手コーチ | 85 | 斎藤 雅樹 | 市立川口高 |
| 打撃チーフコーチ | 87 | 吉村 禎章 | PL学園高 |
| 打撃コーチ | 80 | 岸川 勝也 | 佐賀北高 |
| 内野守備・走塁コーチ | 82 | 鈴木康友 | 天理高 |
| 外野守備・走塁コーチ | 88 | 西岡 良洋 | 田辺高 |
| バッテリーコーチ | 89 | 村田 真一 | 滝川高 |
| トレーニングコーチ | 86 | 水沢 薫 | 秋田商高 |
| 〃 | 78 | 杉山 茂 | 銚子商高 |
| 〃 | 90 | 倉俣徹 | スポーツアカデミー大学院 |
| 二軍監督 | 77 | 淡口 憲治 | 三田学園高 |
| 作戦兼バッテリーコーチ | 76 | 高田 誠 | 法大 |
| 投手コーチ | 74 | 高橋 一三 | 北川工高 |
| 〃 | 75 | 阿波野 秀幸 | 亜大 |
| 打撃コーチ | 79 | 福王 昭仁 | 明大 |
| 〃 | 72 | 井上 真二 | 熊本工高 |
| 内野守備・走塁コーチ | 70 | 上田 和明 | 慶大 |
| 外野守備・走塁コーチ | 73 | 緒方 耕一 | 熊本工高 |
| トレーニングコーチ | 71 | 宇都 博之 | 順天堂大 |
| 役職 | 背番号 | 氏名 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 88 | 堀内 恒夫 | 甲府商 |
| ヘッドコーチ | 78 | 須藤 豊 | 高知商高 |
| 投手コーチ | 81 | 池谷 公二郎 | 静岡商高 |
| 投手コーチ | 75 | 阿波野 秀幸 | 亜大 |
| 打撃コーチ | 77 | 淡口 憲治 | 三田学園高 |
| 打撃コーチ | 72 | 井上 真二 | 熊本工高 |
| 内野守備・走塁コーチ | 70 | 上田 和明 | 慶大 |
| 外野守備・走塁コーチ | 73 | 弘田 澄男 | 高知高 |
| バッテリーコーチ | 76 | 高田 誠 | 法大 |
| トレーニングコーチ | 90 | 倉俣徹 | スポーツアカデミー大学院 |
| 〃 | 94 | 伊藤 博 | 明学大 |
| 二軍監督 | 74 | 高橋 一三 | 北川工高 |
| 二軍ヘッド兼打撃コーチ | 87 | 山本 功児 | 法政大 |
| 投手コーチ | 84 | 関本 四十四 | 糸魚川商工 |
| 〃 | 89 | 香田 勲男 | 佐世保工 |
| 打撃コーチ | 79 | 福王 昭仁 | 明大 |
| 内野守備コーチ | 80 | 河埜 和正 | 八幡浜工 |
| 外野守備・走塁コーチ | 83 | 屋鋪 要 | 三田学園 |
| トレーニングコーチ | 85 | 藤田 浩雅 | 御殿場西 |
| 〃 | 71 | 宇都 博之 | 順天堂大 |
| 〃 | 86 | 水沢 薫 | 秋田商 |
| 役職 | 背番号 | 氏名 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 88 | 堀内 恒夫 | 甲府商 |
| ヘッド兼打撃コーチ | 87 | 山本 功児 | 法大 |
| 投手コーチ | 75 | 阿波野 秀幸 | 亜大 |
| 〃 | 89 | 香田 勲男 | 佐世保工 |
| 打撃コーチ | 72 | 井上 真二 | 熊本工 |
| 内野守備走塁コーチ | 70 | 上田 和明 | 慶大 |
| 外野守備走塁コーチ兼打撃コーチ補佐 | 73 | 弘田 澄男 | 高知 |
| バッテリーコーチ | 76 | 高田 誠 | 法大 |
| トレーニングコーチ | 86 | 水沢 薫 | 秋田商 |
| 〃 | 78 | 伊藤 博 | 明学大 |
| 二軍監督 | 74 | 高橋 一三 | 北川工 |
| ヘッド兼打撃コーチ | 77 | 淡口 憲治 | 三田学園 |
| 投手コーチ | 81 | 小谷 正勝 | 国学大 |
| 〃 | 84 | 関本 四十四 | 糸魚川商工 |
| 打撃コーチ | 79 | 福王 昭仁 | 明大 |
| 内野守備走塁コーチ | 80 | 河埜 和正 | 八幡浜工 |
| 外野守備走塁コーチ | 83 | 屋鋪 要 | 三田学園 |
| バッテリーコーチ | 85 | 藤田 浩雅 | 御殿場西 |
| トレーニングコーチ | 71 | 宇都 博之 | 順天堂大 |
| 〃 | 82 | 木村 龍治 | 青学大 |
| 役職 | 背番号 | 氏名 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 88 | 原 辰徳 | 東海大 |
| ヘッドコーチ | 80 | 近藤 昭仁 | 早大 |
| 投手総合コーチ | 87 | 尾花 高夫 | PL学園高 |
| 投手コーチ | 85 | 斎藤 雅樹 | 市立川口高 |
| 打撃コーチ | 84 | 内田 順三 | 駒沢大 |
| 〃 | 86 | 岸川 勝也 | 佐賀北高 |
| 内野守備走塁コーチ | 81 | 篠塚 和典 | 銚子商高 |
| 外野守備走塁コーチ | 83 | 西岡 良洋 | 田辺高 |
| バッテリーコーチ | 89 | 村田 真一 | 滝川高 |
| トレーニングコーチ | 78 | 伊藤 博 | 明学大 |
| 二軍監督 | 77 | 吉村 禎章 | PL学園高 |
| 投手コーチ | 70 | 小谷 正勝 | 国学大 |
| 〃 | 72 | 香田 勲男 | 佐世保工高 |
| 打撃コーチ | 75 | 岡崎 郁 | 大分商高 |
| 〃 | 71 | 井上 真二 | 熊本工高 |
| 守備走塁コーチ | 79 | 福王 昭仁 | 明大 |
| 〃 | 73 | 緒方 耕一 | 熊本工高 |
| バッテリーコーチ | 74 | 西山 秀二 | 上宮高 |
| トレーニングコーチ | 90 | 水沢 薫 | 秋田商高 |
| 〃 | 82 | 木村 龍治 | 青学大 |
| 〃 | 76 | 白坂 契 | 日体大 |
| 役職 | 背番号 | 氏名 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 88 | 原 辰徳 | 東海大 |
| ヘッドコーチ | 78 | 伊原 春樹 | 芝浦工大 |
| 投手総合コーチ | 87 | 尾花 高夫 | PL学園高 |
| 投手コーチ | 85 | 斎藤 雅樹 | 市立川口高 |
| 打撃コーチ | 81 | 篠塚 和典 | 銚子商高 |
| 〃 | 84 | 内田 順三 | 駒沢大 |
| 打撃コーチ補佐 | 71 | 伊勢 孝夫 | 三田学園高 |
| バッテリーコーチ | 89 | 村田 真一 | 滝川高 |
| 守備走塁コーチ | 83 | 西岡 良洋 | 田辺高 |
| トレーニングコーチ | 76 | 白坂 契 | 日体大 |
| 〃 | 82 | 木村 龍治 | 青学大 |
| 2軍監督 | 77 | 吉村 禎章 | PL学園高 |
| 投手コーチ | 70 | 小谷 正勝 | 国学大 |
| 〃 | 72 | 香田 勲男 | 佐世保工高 |
| 打撃コーチ | 75 | 岡崎 郁 | 大分商高 |
| 〃 | 86 | 岸川 勝也 | 佐賀北高 |
| 守備走塁コーチ | 79 | 福王 昭仁 | 明大 |
| 〃 | 73 | 緒方 耕一 | 熊本工高 |
| バッテリーコーチ | 74 | 西山 秀二 | 上宮高 |
| トレーニングコーチ | 97 | 伊藤 博 | 明学大 |
| 〃 | 80 | 内藤 重人 | アリゾナ州立大 |
| 育成担当コーチ | 125 | 木樽 正明 | 銚子商 |
| 〃 | 98 | 玉木 重雄 | カスペルリベロ高 |
| 〃 | 111 | 藤田 浩雅 | 御殿場西高 |
| 〃 | 95 | 宮本 英治 | 青学大 |
| 〃 | 130 | 金 杞泰 | 韓国・仁川INHA大 |
| 役職 | 背番号 | 氏名 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 88 | 原 辰徳 | 東海大 |
| ヘッドコーチ | 78 | 伊原 春樹 | 芝浦工大 |
| 投手総合コーチ | 87 | 尾花 高夫 | PL学園高 |
| 投手コーチ | 72 | 香田 勲男 | 佐世保工高 |
| 打撃コーチ | 81 | 篠塚 和典 | 銚子商高 |
| 〃 | 89 | 村田 真一 | 滝川高 |
| 内野守備・走塁コーチ | 79 | 福王 昭仁 | 明大 |
| 外野守備・走塁コーチ | 73 | 緒方 耕一 | 熊本工高 |
| バッテリーコーチ | 74 | 西山 秀二 | 上宮高 |
| トレーニングコーチ | 76 | 白坂 契 | 日体大 |
| トレーニング兼投手コーチ | 82 | 木村 龍治 | 青学大 |
| 2軍監督 | 77 | 吉村 禎章 | PL学園高 |
| ヘッド兼内野守備コーチ | 75 | 岡崎 郁 | 大分商高 |
| 投手コーチ | 85 | 斎藤 雅樹 | 市立川口高 |
| 〃 | 70 | 小谷 正勝 | 国学大 |
| 打撃コーチ | 86 | 岸川 勝也 | 佐賀北高 |
| 〃 | 84 | 金 杞泰 | 韓国・仁川INHA大 |
| 外野守備・走塁コーチ | 83 | 西岡 良洋 | 田辺高 |
| バッテリーコーチ | 71 | 藤田 浩雅 | 御殿場西高 |
| トレーニングコーチ | 97 | 伊藤 博 | 明学大 |
| 〃 | 80 | 内藤 重人 | アリゾナ州立大 |
| 育成担当コーチ | 98 | 玉木 重雄 | カスペルリベロ高 |
| 〃 | 112 | 川中 基嗣 | 東洋大 |
| 〃 | 115 | 中本 茂樹 | 同志社大 |
| 〃 | 130 | 金 鍾勳 | 韓国・慶熙大 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
リンク