◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ダノンゴーゴー | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | 1分9秒0 | 460 | -2 | 2.9 | 1 | 橋口 | |
| 2 | 8 | 16 | マルブツイースター | 牡 | 3 | 57 | 岩田 | 1分9秒2 | 1 1/4 | 444 | -2 | 3.7 | 2 | 中尾正 |
| 3 | 6 | 11 | ルルパンブルー | 牝 | 3 | 55 | 吉田隼 | 1分9秒2 | 首 | 438 | -4 | 14.2 | 6 | 坂本 |
| 4 | 2 | 3 | ダイワシークレット | 牡 | 3 | 56 | 田中勝 | 1分9秒5 | 1 3/4 | 446 | -6 | 42.2 | 8 | 鹿戸雄 |
| 5 | 8 | 18 | マヤノベンケイ | 牡 | 3 | 56 | 福永 | 1分9秒5 | 鼻 | 458 | -4 | 7.9 | 4 | 梅内 |
| 6 | 1 | 1 | メジロガストン | 牡 | 3 | 56 | 吉田豊 | 1分9秒6 | 1/2 | 480 | -4 | 67.8 | 9 | 大久洋 |
| 7 | 3 | 6 | シルクビッグタイム | 牡 | 3 | 56 | 蛯名 | 1分9秒6 | 首 | 492 | 0 | 5.7 | 3 | 久保田 |
| 8 | 4 | 8 | リバータウン | 牡 | 3 | 56 | 太宰 | 1分9秒8 | 1 | 496 | +6 | 127.0 | 14 | 坂口則 |
| 9 | 7 | 14 | メイプルストリート | 牝 | 3 | 54 | 中舘 | 1分9秒8 | 頭 | 476 | -8 | 8.2 | 5 | 堀井 |
| 10 | 4 | 7 | セレスハント | 牡 | 3 | 56 | 石橋脩 | 1分9秒8 | 首 | 462 | -6 | 34.0 | 7 | 松永幹 |
| 11 | 3 | 5 | テンシノボストン | 牡 | 3 | 56 | 中村 | 1分9秒9 | 首 | 466 | 0 | 168.4 | 17 | 田所秀 |
| 12 | 7 | 15 | ジェイラッカー | 牡 | 3 | 56 | 安藤光 | 1分10秒0 | 1/2 | 476 | +4 | 138.4 | 15 | 清水英 |
| 13 | 2 | 4 | コスモランゲル | 牝 | 3 | 54 | 津村 | 1分10秒0 | 鼻 | 412 | 0 | 294.6 | 18 | 畠山重 |
| 14 | 1 | 2 | リーガルアミューズ | 牝 | 3 | 54 | 赤木 | 1分10秒0 | 首 | 464 | -2 | 71.0 | 10 | 領家 |
| 15 | 6 | 12 | ミリオンウェーブ | 牡 | 3 | 56 | 北村友 | 1分10秒1 | 首 | 488 | +2 | 73.5 | 11 | 宮本 |
| 16 | 5 | 9 | ナリタアタッカー | 牡 | 3 | 56 | 的場 | 1分10秒2 | 1/2 | 486 | -4 | 155.4 | 16 | 的場 |
| 17 | 8 | 17 | ナムラブレイブ | 牡 | 3 | 56 | 小林徹 | 1分10秒3 | 1/2 | 466 | -2 | 125.8 | 13 | 目野 |
| 18 | 7 | 13 | コスモジャイロ | 牝 | 3 | 54 | 古川 | 1分10秒5 | 1 1/4 | 440 | -4 | 94.9 | 12 | 加用 |
| 単勝 | 10 | 290円 | ||
|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 130円 | ||
| 16 | 150円 | |||
| 11 | 300円 | |||
| 枠連複 | 5 | 8 | 410円 | |
| 馬連複 | 10 | 16 | 660円 | |
| 馬連単 | 10 | 16 | 1260円 | |
| 3連複 | 10 | 11 | 16 | 2250円 |
| 3連単 | 10 | 16 | 11 | 8390円 |
| ワイド | 10 | 16 | 250円 | |
| 10 | 11 | 780円 | ||
| 11 | 16 | 790円 | ||
【注】レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい
3歳馬による短距離重賞の第22回ファルコンS・G3(芝1200メートル、良)が15日、中京競馬場で行われた。18頭が出走。1番人気のダノンゴーゴーが外から一気に差し切って優勝。鞍上の武豊は39歳の誕生日を重賞制覇で飾った。ちなみにバースデー重賞Vは4度目(5戦)。勝ち時計は1分9秒0。2着はマルブツイースター、3着はルルパンブルーだった。
◇ダノンゴーゴー 父アルデバラン、母ポトリナー(父ポトリリャソ)。牡4歳の栗毛。戦績6戦3勝。総収得賞金6551万円。重賞初勝利。生産者・米国のジェイエフBステーブルズ。馬主・(株)ダノックス。栗東・橋口弘次郎厩舎所属。
◆レース後の騎手コメント
武豊騎手(ダノンゴーゴー=1着)「強かったですね。(誕生日を)だれも祝ってくれないから自分で祝いました(笑)」