◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | エイシンデピュティ | 牡 | 6 | 57 | 岩田 | 1分59秒1 | 496 | -2 | 4.6 | 2 | 野元 | |
| 2 | 8 | 15 | マンハッタンスカイ | 牡 | 4 | 57 | 芹沢 | 1分59秒3 | 1 1/2 | 526 | 0 | 41.1 | 11 | 浅見 |
| 3 | 2 | 4 | カワカミプリンセス | 牝 | 5 | 55 | 武幸 | 1分59秒3 | 首 | 496 | +2 | 10.0 | 5 | 西浦 |
| 4 | 3 | 5 | サクラメガワンダー | 牡 | 5 | 57 | 福永 | 1分59秒5 | 1 1/4 | 480 | -2 | 7.4 | 3 | 友道 |
| 5 | 1 | 2 | カネトシツヨシオー | 牡 | 5 | 57 | 幸 | 1分59秒5 | 首 | 490 | +2 | 92.0 | 14 | 野村 |
| 6 | 7 | 13 | アドマイヤオーラ | 牡 | 4 | 58 | 安藤勝 | 1分59秒7 | 1 1/2 | 452 | 3.4 | 1 | 松田博 | |
| 7 | 4 | 7 | インティライミ | 牡 | 6 | 58 | 佐藤哲 | 1分59秒8 | 首 | 474 | 0 | 7.5 | 4 | 佐々晶 |
| 8 | 4 | 8 | バトルバニヤン | 牡 | 4 | 57 | 川田 | 1分59秒9 | 1/2 | 476 | -2 | 49.8 | 12 | 池江郎 |
| 9 | 1 | 1 | ワンモアチャッター | 牡 | 8 | 57 | 鮫島 | 2分0秒1 | 1 1/4 | 458 | 0 | 111.8 | 16 | 友道 |
| 10 | 7 | 14 | アサカディフィート | セン | 10 | 57 | 小牧 | 2分0秒1 | 鼻 | 522 | -8 | 50.2 | 13 | 鶴留 |
| 11 | 3 | 6 | タスカータソルテ | 牡 | 4 | 57 | 中舘 | 2分0秒1 | 首 | 454 | 0 | 13.7 | 7 | 藤原英 |
| 12 | 5 | 10 | スウィフトカレント | 牡 | 7 | 57 | 四位 | 2分0秒2 | 1/2 | 476 | -2 | 26.9 | 9 | 森 |
| 13 | 5 | 9 | マチカネオーラ | 牡 | 6 | 57 | 武豊 | 2分0秒2 | 鼻 | 480 | +8 | 35.2 | 10 | 庄野 |
| 14 | 2 | 3 | ヴィクトリー | 牡 | 4 | 58 | 横山典 | 2分0秒7 | 3 | 484 | -8 | 11.8 | 6 | 音無 |
| 15 | 6 | 11 | ナムラマース | 牡 | 4 | 57 | 上村 | 2分0秒9 | 1 1/2 | 484 | +14 | 110.6 | 15 | 福島 |
| 16 | 8 | 16 | エリモハリアー | セン | 8 | 57 | 浜中 | 2分2秒4 | 9 | 460 | 0 | 124.3 | 17 | 田所秀 |
| 8 | 17 | ローゼンクロイツ | 牡 | 6 | 58 | 藤岡佑 | 競走中止 | 464 | +2 | 19.6 | 8 | 橋口 | ||
| 単勝 | 12 | 460円 | ||
|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 190円 | ||
| 15 | 950円 | |||
| 4 | 440円 | |||
| 枠連複 | 6 | 8 | 2440円 | |
| 馬連複 | 12 | 15 | 6890円 | |
| 馬連単 | 12 | 15 | 11030円 | |
| 3連複 | 4 | 12 | 15 | 46930円 |
| 3連単 | 12 | 15 | 4 | 243340円 |
| ワイド | 12 | 15 | 2130円 | |
| 4 | 12 | 1670円 | ||
| 4 | 15 | 7990円 | ||
【注】レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい
第44回金鯱賞・G2(芝2000メートル、良やや重)が5月31日、中京競馬場で行われた。3歳以上のオープン馬17頭が出走。2番人気のエイシンデピュティ(岩田)が逃げ切り勝ち、重賞3勝目を挙げた。勝ち時計は1分59秒1。2着は2番手でレースを進めた11番人気のマンハッタンスカイ。3着は11か月半ぶりに復帰したカワカミプリンセス。1番人気に推されたアドマイヤオーラは精彩を欠き、掲示板を外した。
◇エイシンデピュティ 父フレンチデピュティ、母エイシンマッカレン(父ウッドマン)。牡6歳の栗毛。戦績26戦9勝。主な勝ち鞍 07年エプソムC、08年京都金杯。総収得賞金3億602万1000円。生産者・北海道浦河町の栄進牧場。馬主・平井豊光氏。栗東・野元昭厩舎所属。
◆レース後の騎手コメント
岩田騎手(エイシンデピュティ=1着)「もたれ通しだったけど、よく頑張ってくれた。パワーが付いて強くなっている」
芹沢騎手(マンハッタンスカイ=2着)「いい形で運べたけど、最後は力負け」
武幸騎手(カワカミプリンセス=3着)「骨折明けで折り合いも欠いたのに。大したもんやね。次が楽しみになった」
安藤勝騎手(アドマイヤオーラ=6着)「窮屈そうに歩いていたし、少し疲れがあったのかもしれない」