◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | ウオッカ | 牝 | 4 | 56 | 岩田 | 1分32秒7 | 486 | +8 | 4.1 | 2 | 角居 | |
| 2 | 8 | 16 | アルマダ | セン | 7 | 58 | ホワイ | 1分33秒3 | 3 1/2 | 512 | +6 | 15.5 | 5 | 香港 |
| 3 | 2 | 3 | エイシンドーバー | 牡 | 6 | 58 | 福永 | 1分33秒4 | 3/4 | 464 | +4 | 33.6 | 9 | 小崎 |
| 4 | 7 | 14 | エアシェイディ | 牡 | 7 | 58 | 後藤 | 1分33秒4 | 頭 | 484 | -10 | 19.9 | 6 | 伊藤正 |
| 5 | 8 | 17 | スズカフェニックス | 牡 | 6 | 58 | 武豊 | 1分33秒4 | 頭 | 468 | 0 | 5.3 | 4 | 橋田 |
| 6 | 5 | 10 | コンゴウリキシオー | 牡 | 6 | 58 | 藤田 | 1分33秒5 | 首 | 506 | -7 | 23.0 | 7 | 山内 |
| 7 | 1 | 2 | キストゥヘヴン | 牝 | 5 | 56 | 勝浦 | 1分33秒6 | 3/4 | 430 | -4 | 51.6 | 14 | 戸田 |
| 8 | 6 | 11 | スーパーホーネット | 牡 | 5 | 58 | 藤岡佑 | 1分33秒7 | 3/4 | 466 | +4 | 4.1 | 1 | 矢作 |
| 9 | 3 | 6 | オーシャンエイプス | 牡 | 4 | 58 | 吉田豊 | 1分33秒9 | 1 1/4 | 480 | +4 | 26.0 | 8 | 石坂 |
| 10 | 8 | 18 | ドリームジャーニー | 牡 | 4 | 58 | 池添 | 1分33秒9 | 首 | 414 | -12 | 42.3 | 11 | 池江寿 |
| 11 | 1 | 1 | ハイアーゲーム | 牡 | 7 | 58 | 内田 | 1分34秒0 | 3/4 | 526 | +12 | 34.7 | 10 | 大久洋 |
| 12 | 6 | 12 | ドラゴンウェルズ | 牡 | 5 | 58 | 鮫島 | 1分34秒1 | 1/2 | 492 | +6 | 146.9 | 18 | 藤原英 |
| 13 | 4 | 8 | ジョリーダンス | 牝 | 7 | 56 | 安藤勝 | 1分34秒3 | 1 1/2 | 482 | 0 | 55.3 | 15 | 堀 |
| 14 | 7 | 15 | ブリッシュラック | セン | 9 | 58 | プレブ | 1分34秒4 | 首 | 542 | -21 | 49.7 | 13 | 香港 |
| 15 | 7 | 13 | ピンクカメオ | 牝 | 4 | 56 | 蛯名 | 1分34秒9 | 3 | 470 | -6 | 76.1 | 16 | 国枝 |
| 16 | 2 | 4 | ニシノマナムスメ | 牝 | 4 | 56 | 吉田隼 | 1分35秒0 | 1/2 | 448 | -8 | 47.1 | 12 | 河内 |
| 17 | 4 | 7 | グッドババ | セン | 6 | 58 | ドゥル | 1分35秒1 | 3/4 | 484 | -15 | 5.1 | 3 | 香港 |
| 18 | 5 | 9 | アイルラヴァゲイン | 牡 | 6 | 58 | 松岡 | 1分35秒2 | 3/4 | 516 | +2 | 111.8 | 17 | 手塚 |
| 単勝 | 5 | 410円 | ||
|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 190円 | ||
| 16 | 470円 | |||
| 3 | 720円 | |||
| 枠連複 | 3 | 8 | 720円 | |
| 馬連複 | 5 | 16 | 3680円 | |
| 馬連単 | 5 | 16 | 5970円 | |
| 3連複 | 3 | 5 | 16 | 31710円 |
| 3連単 | 5 | 16 | 3 | 145690円 |
| ワイド | 5 | 16 | 1430円 | |
| 3 | 5 | 2040円 | ||
| 3 | 16 | 4880円 | ||
【注】レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい
第58回安田記念・G1(芝1600メートル、良、18頭立て)が8日、東京競馬場で行われた。2番人気のウオッカ(岩田)が好位追走から力強く抜け出し、3馬身1/2差で圧勝。昨年のダービー以来の勝利を挙げた。2着は香港馬のアルマダ。1番人気に推されたスーパーホーネットは8着に終わった。