◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18 | マイネレーツェル | 牝 | 3 | 54 | 川田 | 1分47秒3 | 412 | +12 | 23.2 | 7 | 五十嵐 | |
| 2 | 5 | 10 | ムードインディゴ | 牝 | 3 | 54 | 福永 | 1分47秒3 | 鼻 | 456 | -18 | 29.0 | 9 | 友道 |
| 3 | 6 | 11 | レジネッタ | 牝 | 3 | 54 | 小牧 | 1分47秒4 | 首 | 444 | +4 | 2.7 | 1 | 浅見 |
| 4 | 4 | 8 | オディール | 牝 | 3 | 54 | 安藤勝 | 1分47秒8 | 2 1/2 | 450 | +10 | 10.6 | 5 | 橋口 |
| 5 | 3 | 5 | メイショウベルーガ | 牝 | 3 | 54 | 四位 | 1分47秒9 | 1/2 | 486 | +8 | 6.3 | 3 | 池添 |
| 6 | 1 | 1 | トールポピー | 牝 | 3 | 54 | 池添 | 1分48秒0 | 3/4 | 476 | +14 | 4.0 | 2 | 角居 |
| 7 | 3 | 6 | エアパスカル | 牝 | 3 | 54 | 藤岡佑 | 1分48秒1 | 1/2 | 416 | 0 | 26.5 | 8 | 池江寿 |
| 8 | 8 | 17 | ハートオブクィーン | 牝 | 3 | 54 | 幸 | 1分48秒3 | 1 1/2 | 468 | -6 | 51.8 | 10 | 水野 |
| 9 | 5 | 9 | ローズカットダイヤ | 牝 | 3 | 54 | 藤岡康 | 1分48秒4 | 1/2 | 454 | +4 | 98.9 | 13 | 平田 |
| 10 | 8 | 16 | サワヤカラスカル | 牝 | 3 | 54 | 浜中 | 1分48秒8 | 2 1/2 | 436 | +10 | 100.8 | 14 | 西橋 |
| 11 | 2 | 4 | オグリオトメ | 牝 | 3 | 54 | 佐藤友 | 1分49秒0 | 1 1/2 | 406 | -5 | 171.4 | 16 | 山中輝 |
| 12 | 7 | 15 | メイショウアサガオ | 牝 | 3 | 54 | 和田 | 1分49秒0 | 頭 | 440 | 0 | 89.4 | 12 | 安達 |
| 13 | 1 | 2 | トラストパープル | 牝 | 3 | 54 | 角田 | 1分49秒1 | 首 | 454 | -6 | 71.7 | 11 | 河野 |
| 14 | 6 | 12 | ダイワスピリット | 牝 | 3 | 54 | 鮫島 | 1分49秒2 | 1/2 | 452 | -10 | 22.0 | 6 | 松田国 |
| 15 | 4 | 7 | ブラックエンブレム | 牝 | 3 | 54 | 岩田 | 1分49秒4 | 1 1/2 | 448 | +4 | 7.2 | 4 | 小島茂 |
| 16 | 7 | 14 | ウォーターリメイン | 牝 | 3 | 54 | 佐久間 | 1分50秒2 | 5 | 412 | +4 | 129.6 | 15 | 鹿戸明 |
| 17 | 7 | 13 | ジョーイロンデル | 牝 | 3 | 54 | 太宰 | 1分50秒2 | 鼻 | 496 | +1 | 253.4 | 17 | 柴田光 |
| 18 | 2 | 3 | ブライティアカペラ | 牝 | 3 | 54 | 上村 | 1分52秒2 | 大 差 | 434 | -10 | 294.0 | 18 | 湯窪 |
| 単勝 | 18 | 2320円 | ||
|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 18 | 570円 | ||
| 10 | 640円 | |||
| 11 | 130円 | |||
| 枠連複 | 5 | 8 | 7470円 | |
| 馬連複 | 10 | 18 | 23040円 | |
| 馬連単 | 18 | 10 | 46910円 | |
| 3連複 | 10 | 11 | 18 | 15920円 |
| 3連単 | 18 | 10 | 11 | 151600円 |
| ワイド | 10 | 18 | 5190円 | |
| 11 | 18 | 1070円 | ||
| 10 | 11 | 1100円 | ||
【注】レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい
秋華賞トライアルの第26回ローズS・G2(芝1800メートル、重)が21日、阪神競馬場で行われた。3歳馬18頭が出走。7番人気のマイネレーツェル(川田)が9番人気ムードインディゴとの叩き合いを制し、報知杯FRに続く重賞2勝目を飾った。勝ち時計は1分47秒3。3着の1番人気馬レジネッタまでが本番(10月19日、京都)への優先出走権が与えられた。