◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ダイワワイルドボア | 牡 | 3 | 56 | 北村宏 | 2分14秒6 | 526 | -2 | 18.5 | 9 | 上原 | |
| 2 | 8 | 16 | マイネルチャールズ | 牡 | 3 | 56 | 松岡 | 2分14秒7 | 1/2 | 460 | -6 | 3.1 | 1 | 稲葉 |
| 3 | 7 | 15 | ノットアローン | 牡 | 3 | 56 | 蛯名 | 2分14秒7 | 鼻 | 464 | 0 | 11.5 | 5 | 橋口 |
| 4 | 4 | 7 | ダイバーシティ | 牡 | 3 | 56 | 横山典 | 2分14秒8 | 1/2 | 452 | +2 | 9.3 | 4 | 小西 |
| 5 | 2 | 4 | ナリタダイコク | 牡 | 3 | 56 | 佐藤哲 | 2分15秒0 | 1 1/2 | 490 | -6 | 19.7 | 11 | 加藤敬 |
| 6 | 3 | 5 | コンベンション | 牡 | 3 | 56 | 後藤 | 2分15秒3 | 1 3/4 | 468 | -8 | 63.0 | 14 | 和田 |
| 7 | 1 | 2 | キングスエンブレム | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | 2分15秒3 | 首 | 458 | +6 | 8.1 | 3 | 石坂 |
| 8 | 6 | 12 | フサイチアソート | 牡 | 3 | 56 | 村田 | 2分15秒4 | 首 | 444 | -6 | 16.2 | 8 | 岩戸 |
| 9 | 8 | 18 | タケミカヅチ | 牡 | 3 | 56 | 柴田善 | 2分15秒5 | 3/4 | 498 | 0 | 14.0 | 7 | 大江原 |
| 10 | 6 | 11 | キングオブカルト | 牡 | 3 | 56 | 中舘 | 2分15秒8 | 1 3/4 | 450 | -8 | 12.0 | 6 | 池江寿 |
| 11 | 7 | 14 | シルクマンハッタン | 牡 | 3 | 56 | 江田照 | 2分15秒9 | 3/4 | 502 | +10 | 60.6 | 13 | 境征 |
| 12 | 2 | 3 | ネオスピリッツ | 牡 | 3 | 56 | 田中勝 | 2分16秒4 | 3 | 472 | 0 | 19.6 | 10 | 藤沢和 |
| 13 | 5 | 9 | ロードニュースター | 牡 | 3 | 56 | 武幸 | 2分16秒6 | 1 1/4 | 474 | -16 | 21.5 | 12 | 浅見 |
| 14 | 8 | 17 | クリスタルウイング | 牡 | 3 | 56 | 内田 | 2分16秒7 | 1/2 | 498 | +14 | 7.8 | 2 | 藤沢和 |
| 15 | 5 | 10 | アイティトップ | 牡 | 3 | 56 | 木幡 | 2分16秒7 | 首 | 490 | +6 | 105.1 | 17 | 矢野照 |
| 16 | 7 | 13 | ドットコム | 牡 | 3 | 56 | 吉田豊 | 2分16秒9 | 1 1/2 | 478 | 0 | 140.1 | 18 | 戸田 |
| 4 | 8 | フジヤマラムセス | 牡 | 3 | 56 | 柴山 | 競走中止 | 500 | -4 | 72.6 | 15 | 加藤征 | ||
| 1 | 1 | リノーンリーズン | 牡 | 3 | 56 | 吉田隼 | 競走中止 | 486 | -4 | 82.3 | 16 | 鈴木伸 | ||
| 単勝 | 6 | 1850円 | ||
|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 460円 | ||
| 16 | 150円 | |||
| 15 | 360円 | |||
| 枠連複 | 3 | 8 | 1540円 | |
| 馬連複 | 6 | 16 | 3190円 | |
| 馬連単 | 6 | 16 | 7500円 | |
| 3連複 | 6 | 15 | 16 | 10320円 |
| 3連単 | 6 | 16 | 15 | 65060円 |
| ワイド | 6 | 16 | 1220円 | |
| 6 | 15 | 2690円 | ||
| 15 | 16 | 770円 | ||
【注】レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい
菊花賞トライアルの第62回ラジオ日本賞セントライト記念・G2(芝2200メートル、やや重)が21日、中山競馬場で行われた。3歳馬18頭が出走。9番人気のダイワワイルドボア(北村宏)がゴール前強襲して、重賞初制覇を飾った。2着は半馬身差で1番人気のマイネルチャールズ。鼻差でノットアローンが続いた。3着までに本番(10月26日、京都)への優先出走権が与えられた。