◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ディープスカイ | 牡 | 3 | 56 | 四位 | 2分25秒3 | 508 | -6 | 2.0 | 1 | 昆 | |
| 2 | 5 | 10 | ブラックシェル | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | 2分25秒3 | 首 | 528 | +2 | 5.8 | 3 | 松田国 |
| 3 | 6 | 12 | オウケンブルースリ | 牡 | 3 | 56 | 内田 | 2分25秒4 | 1/2 | 486 | +6 | 4.2 | 2 | 音無 |
| 4 | 8 | 16 | ベンチャーナイン | 牡 | 3 | 56 | 武士沢 | 2分25秒7 | 1 3/4 | 476 | -2 | 81.5 | 10 | 小桧山 |
| 5 | 1 | 2 | ロードアリエス | 牡 | 3 | 56 | 鮫島 | 2分25秒7 | 首 | 514 | +22 | 133.8 | 15 | 藤原英 |
| 6 | 5 | 9 | ナムラクレセント | 牡 | 3 | 56 | 和田 | 2分25秒8 | 首 | 488 | -4 | 31.1 | 7 | 福島 |
| 7 | 2 | 3 | ミッキーチアフル | 牡 | 3 | 56 | 幸 | 2分26秒0 | 1 1/2 | 500 | +4 | 25.9 | 6 | 音無 |
| 8 | 4 | 7 | ヤマニンキングリー | 牡 | 3 | 56 | 柴山 | 2分26秒0 | 頭 | 474 | +16 | 21.0 | 5 | 河内 |
| 9 | 6 | 11 | スマイルジャック | 牡 | 3 | 56 | 小牧 | 2分26秒1 | 1/2 | 474 | +2 | 8.1 | 4 | 小桧山 |
| 10 | 8 | 18 | モンテリーゾクリスエス | 牡 | 3 | 56 | 川田 | 2分26秒1 | 頭 | 530 | 0 | 86.1 | 11 | 松田国 |
| 11 | 7 | 13 | アインラクス | 牡 | 3 | 56 | 福永 | 2分26秒3 | 3/4 | 476 | +18 | 33.0 | 8 | 池江寿 |
| 12 | 3 | 5 | フローテーション | 牡 | 3 | 56 | 藤岡佑 | 2分26秒5 | 1 1/4 | 490 | +10 | 128.6 | 14 | 橋口 |
| 13 | 4 | 8 | ハンターキリシマ | 牡 | 3 | 56 | 野元 | 2分26秒5 | 鼻 | 416 | -2 | 246.7 | 16 | 野元 |
| 14 | 8 | 17 | エイシンブイダンス | 牡 | 3 | 56 | 浜中 | 2分27秒1 | 3 1/2 | 484 | +4 | 124.7 | 13 | 小崎 |
| 15 | 2 | 4 | ヤマニンリュバン | 牡 | 3 | 56 | 酒井 | 2分27秒1 | 首 | 516 | -2 | 305.8 | 18 | 西園 |
| 16 | 3 | 6 | スエズ | 牡 | 3 | 56 | 池添 | 2分27秒2 | 首 | 510 | +4 | 74.7 | 9 | 吉田 |
| 17 | 7 | 15 | メイショウクオリア | 牡 | 3 | 56 | 角田 | 2分27秒6 | 2 1/2 | 460 | +10 | 107.4 | 12 | 西橋 |
| 18 | 7 | 14 | ヒルノラディアン | 牡 | 3 | 56 | 上村 | 2分41秒0 | 大 差 | 452 | +6 | 302.4 | 17 | 昆 |
| 単勝 | 1 | 200円 | ||
|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 110円 | ||
| 10 | 140円 | |||
| 12 | 140円 | |||
| 枠連複 | 1 | 5 | 470円 | |
| 馬連複 | 1 | 10 | 550円 | |
| 馬連単 | 1 | 10 | 800円 | |
| 3連複 | 1 | 10 | 12 | 860円 |
| 3連単 | 1 | 10 | 12 | 3240円 |
| ワイド | 1 | 10 | 230円 | |
| 1 | 12 | 240円 | ||
| 10 | 12 | 390円 | ||
【注】レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい
秋華賞トライアルの第26回ローズS・G2(芝1800メートル、重)が21日、阪神競馬場で行われた。3歳馬18頭が出走。7番人気のマイネレーツェル(川田)が9番人気ムードインディゴとの叩き合いを制し、報知杯FRに続く重賞2勝目を飾った。勝ち時計は1分47秒3。3着の1番人気馬レジネッタまでが本番(10月19日、京都)への優先出走権が与えられた。