◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15 | セラフィックロンプ | 牝 | 4 | 51 | 宮崎 | 1分59秒2 | 488 | +8 | 58.5 | 16 | 武藤 | |
| 2 | 7 | 14 | チェレブリタ | 牝 | 3 | 50 | 大野 | 1分59秒2 | 首 | 440 | +6 | 46.1 | 14 | 荒川 |
| 3 | 8 | 17 | マイネレーツェル | 牝 | 3 | 55 | 川田 | 1分59秒4 | 1 | 412 | +4 | 6.5 | 3 | 五十嵐 |
| 4 | 8 | 16 | アドマイヤスペース | 牝 | 4 | 51 | 的場 | 1分59秒4 | 首 | 436 | 0 | 25.6 | 11 | 的場 |
| 5 | 3 | 6 | トウカイルナ | 牝 | 6 | 53 | 四位 | 1分59秒4 | 頭 | 436 | +2 | 15.3 | 6 | 田所秀 |
| 6 | 4 | 8 | レッドアゲート | 牝 | 3 | 54 | 中舘 | 1分59秒4 | 頭 | 430 | -2 | 16.4 | 7 | 田村 |
| 7 | 1 | 2 | レインダンス | 牝 | 4 | 55 | 藤岡康 | 1分59秒6 | 1 1/4 | 478 | -8 | 5.8 | 2 | 宮 |
| 8 | 1 | 1 | ニシノマナムスメ | 牝 | 4 | 55.5 | ルメー | 1分59秒8 | 1 | 448 | +2 | 3.9 | 1 | 河内 |
| 9 | 6 | 11 | カイゼリン | 牝 | 3 | 48 | 田中健 | 1分59秒8 | 首 | 450 | -4 | 30.4 | 12 | 松田国 |
| 10 | 8 | 18 | クラウンプリンセス | 牝 | 4 | 54 | 藤岡佑 | 1分59秒9 | 首 | 478 | -2 | 9.4 | 5 | 橋口 |
| 11 | 5 | 9 | ダンスオールナイト | 牝 | 5 | 52 | 和田 | 2分0秒1 | 1 1/4 | 454 | 0 | 25.4 | 10 | 加藤征 |
| 12 | 4 | 7 | ブリトマルティス | 牝 | 4 | 53 | 石橋脩 | 2分0秒1 | 鼻 | 444 | -4 | 48.0 | 15 | 西園 |
| 13 | 6 | 12 | キャッチータイトル | 牝 | 5 | 51 | 上村 | 2分0秒2 | 首 | 490 | -4 | 60.4 | 17 | 田村 |
| 14 | 2 | 4 | ブーケフレグランス | 牝 | 3 | 51 | 鮫島 | 2分0秒3 | 1/2 | 510 | +2 | 8.2 | 4 | 角居 |
| 15 | 7 | 13 | スペシャルフロート | 牝 | 4 | 49 | 黛 | 2分0秒4 | 3/4 | 448 | +4 | 177.6 | 18 | 伊藤圭 |
| 16 | 5 | 10 | コスモプラチナ | 牝 | 5 | 53 | 津村 | 2分0秒5 | 首 | 430 | -2 | 17.1 | 8 | 宮 |
| 17 | 2 | 3 | ウインシンシア | 牝 | 5 | 50 | 田中克 | 2分0秒5 | 鼻 | 464 | -12 | 33.0 | 13 | 石坂 |
| 18 | 3 | 5 | テイエムプリキュア | 牝 | 5 | 50 | 荻野琢 | 2分0秒6 | 1/2 | 506 | 0 | 23.7 | 9 | 五十嵐 |
| 単勝 | 15 | 5850円 | ||
|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 15 | 1280円 | ||
| 14 | 1180円 | |||
| 17 | 290円 | |||
| 枠連複 | 7 | 7 | 24420円 | |
| 馬連複 | 14 | 15 | 61380円 | |
| 馬連単 | 15 | 14 | 101150円 | |
| 3連複 | 14 | 15 | 17 | 171050円 |
| 3連単 | 15 | 14 | 17 | 1440120円 |
| ワイド | 14 | 15 | 11010円 | |
| 15 | 17 | 5850円 | ||
| 14 | 17 | 4930円 | ||
【注】レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい
第46回愛知杯・G3(芝2000メートル)は20日、中京競馬場で3歳以上の牝馬18頭がハンデ戦で争った。勝負は直線の叩き合いに持ち込まれ、一気に差し切ったのは、格上挑戦だった51キロのセラフィックロンプ(宮崎)。16番人気で人馬ともに重賞初制覇。2着に14番人気のチェレブリタが入り、3着はマイネレーツェルで、3連単は140万馬券となった。
◇セラフィックロンプ 父マンハッタンカフェ、母エルソル(父ロイヤルスキー)。牝4歳の青鹿毛。戦績16戦4勝。重賞初勝利。総収得賞金9106万7000円。生産者・北海道新冠町の守矢牧場。馬主・井上一郎氏。美浦・武藤善則厩舎所属。