◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | マルカフェニックス | 牡 | 4 | 57 | 福永 | 1分21秒6 | 528 | 0 | 22.1 | 8 | 松永昌 | |
| 2 | 7 | 14 | ファリダット | 牡 | 3 | 56 | 四位 | 1分21秒7 | 3/4 | 474 | 0 | 2.5 | 1 | 松元 |
| 3 | 7 | 15 | リザーブカード | 牡 | 5 | 57 | 川田 | 1分21秒7 | 鼻 | 490 | -6 | 15.0 | 7 | 栗田 |
| 4 | 8 | 18 | スプリングソング | 牡 | 3 | 56 | 池添 | 1分21秒7 | 鼻 | 504 | -4 | 9.5 | 4 | 鶴留 |
| 5 | 3 | 6 | マヤノツルギ | 牡 | 4 | 57 | 長谷川 | 1分21秒9 | 1 | 526 | 0 | 38.9 | 11 | 梅内 |
| 6 | 6 | 11 | サイレントプライド | 牡 | 5 | 57 | 後藤 | 1分22秒0 | 3/4 | 492 | +8 | 6.5 | 2 | 国枝 |
| 7 | 4 | 8 | ジョリーダンス | 牝 | 7 | 55 | 安藤勝 | 1分22秒0 | 鼻 | 472 | -4 | 13.7 | 6 | 堀 |
| 8 | 5 | 9 | ゲイルスパーキー | 牡 | 4 | 57 | 浜中 | 1分22秒1 | 1/2 | 502 | 0 | 23.9 | 9 | 古賀慎 |
| 9 | 5 | 10 | シンボリグラン | 牡 | 6 | 57 | 藤岡佑 | 1分22秒1 | 首 | 528 | +8 | 40.4 | 12 | 畠山吉 |
| 10 | 1 | 2 | レッツゴーキリシマ | 牡 | 3 | 56 | 幸 | 1分22秒2 | 首 | 484 | +10 | 12.1 | 5 | 梅田康 |
| 11 | 7 | 13 | エーシンフォワード | 牡 | 3 | 56 | 秋山 | 1分22秒5 | 1 3/4 | 472 | 0 | 70.4 | 14 | 西園 |
| 12 | 8 | 17 | ペールギュント | 牡 | 6 | 57 | 石橋守 | 1分22秒5 | 首 | 522 | +6 | 120.1 | 15 | 橋口 |
| 13 | 4 | 7 | ソルジャーズソング | 牡 | 6 | 57 | 武幸 | 1分22秒8 | 1 3/4 | 514 | +6 | 26.1 | 10 | 鮫島 |
| 14 | 2 | 4 | ステキシンスケクン | 牡 | 5 | 57 | 佐藤哲 | 1分22秒9 | 1/2 | 464 | 0 | 68.0 | 13 | 森 |
| 15 | 6 | 12 | エイシンドーバー | 牡 | 6 | 57 | デムー | 1分22秒9 | 首 | 464 | 0 | 6.8 | 3 | 小崎 |
| 16 | 8 | 16 | マイケルバローズ | 牡 | 7 | 57 | 角田 | 1分23秒0 | 首 | 500 | -2 | 267.0 | 17 | 藤沢則 |
| 17 | 3 | 5 | リキアイタイカン | 牡 | 10 | 57 | 熊沢 | 1分23秒7 | 4 | 510 | +4 | 275.3 | 18 | 阿部 |
| 18 | 1 | 1 | トップオブツヨシ | 牡 | 5 | 57 | 渡辺 | 1分24秒1 | 2 1/2 | 468 | -4 | 164.8 | 16 | 鶴留 |
| 単勝 | 3 | 2210円 | ||
|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 410円 | ||
| 14 | 140円 | |||
| 15 | 410円 | |||
| 枠連複 | 2 | 7 | 1760円 | |
| 馬連複 | 3 | 14 | 3040円 | |
| 馬連単 | 3 | 14 | 8270円 | |
| 3連複 | 3 | 14 | 15 | 15920円 |
| 3連単 | 3 | 14 | 15 | 121970円 |
| ワイド | 3 | 14 | 1140円 | |
| 3 | 15 | 4230円 | ||
| 14 | 15 | 1030円 | ||
【注】レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい
第3回阪神カップ・G2(芝1400メートル、良)が21日、阪神競馬場で行われた。3歳以上の18頭が出走。8番人気のマルカフェニックス(福永)が直線で力強く抜け出し、重賞初制覇を飾った。1番人気のファリダットが3/4馬身差の2着。3着には、8番人気のリザーブカードが入った。