スポーツ報知のメインコンテンツへジャンプ

◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇

◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇

ホーム>競馬>2008重賞レース日程

ここからスポーツ報知のメインコンテンツです

    
▽2008年JRA重賞日程
競走名 場所 距離 賞金(万) 優勝馬
【1月】          
5 中山金杯 3 中山 2000 4300 アドマイヤフジ
京都金杯 3 京都 1600 4300 エイシンデピュティ
13 ガーネットS 3 中山ダ 1200 3900 タイセイアトム
シンザン記念 3 京都 1600 4000 ドリームシグナル
20 京成杯 3 中山 2000 4000 マイネルチャールズ
日経新春杯 2 京都 2400 5800 アドマイヤモナーク
27 アメリカJCC 2 中山 2200 6000 エアシェイディ
平安S 3 京都ダ 1800 3900 クワイエットデイ
【2月】          
2 東京新聞杯 3 東京 1600 4100 ローレルゲレイロ
3 京都牝馬S 3 京都 1600 3900 アドマイヤキッス
4 根岸S 3 東京ダ 1400 3900 ワイルドワンダー
9 小倉大賞典 3 小倉 1800 4100 アサカディフィート
10 シルクロードS 3 京都 1200 4100 ファイングレイン
11 共同通信杯 3 東京 1800 4000 ショウナンアルバ
17 ダイヤモンドS 3 東京 3400 4100 アドマイヤモナーク
きさらぎ賞 3 京都 1800 4000 レインボーペガサス
23 クイーンC 3 東京 1600 3800 リトルアマポーラ
京都記念 2 京都 2200 6400 アドマイヤオーラ
24 フェブラリーS 1 東京ダ 1600 9400 ヴァーミリアン
【3月】          
1 アーリントンC 3 阪神 1600 4000 ダンツキッスイ
2 中山記念 2 中山 1800 6400 カンパニー
阪急杯 3 阪神 1400 4100 ローレルゲレイロ
8 オーシャンS 3 中山 1200 4100 プレミアムボックス
チューリップ賞 3 阪神 1600 3800 エアパスカル
9 報知杯弥生賞 2 中山 2000 5400 マイネルチャールズ
中京記念 3 中京 2000 4300 タスカータソルテ
15 ファルコンS 3 中京 1200 4000 ダノンゴーゴー
16 中山牝馬S 3 中山 1800 3900 ヤマニンメルベイユ
報知杯フィリーズレビュー 2 阪神 1400 5200 マイネレーツェル
22 フラワーC 3 中山 1800 3800 ブラックエンブレム
23 スプリングS 2 中山 1800 5400 スマイルジャック
阪神大賞典 2 阪神 3000 6500 アドマイヤジュピタ
29 日経賞 2 中山 2500 6400 マツリダゴッホ
毎日杯 3 阪神 1800 4000 ディープスカイ
30 マーチS 3 中山ダ 1800 3900 ナナヨーヒマワリ
高松宮記念 1 中京 1200 9500 ファイングレイン
【4月】          
6 ダービー卿CT 3 中山 1600 4100 サイレントプライド
大阪杯 2 阪神 2000 6400 ダイワスカーレット
12 ニュージーランドT 2 中山 1600 5400 サトノプログレス
阪神牝馬S 2 阪神 1400 5500 エイジアンウインズ
13 桜花賞 1 阪神 1600 8900 レジネッタ
19 中山グランドJ JG1 中山 4250 8000 マルカラスカル
読売マイラーズC 2 阪神 1600 6000 カンパニー
20 皐月賞 1 中山 2000 9700 キャプテントゥーレ
26 福島牝馬S 3 福島 1800 3900 マイネカンナ
27 フローラS 2 東京 2000 5200 レッドアゲート
アンタレスS 3 京都ダ 1800 3900 ワンダースピード
【5月】          
3 青葉賞 2 東京 2400 5400 アドマイヤコマンド
4 天皇賞・春 1 京都 3200 13200 アドマイヤジュピタ
10 京都新聞杯 2 京都 2200 5400 メイショウクオリア
新潟大賞典 3 新潟 2000 4100 オースミグラスワン
11 NHKマイルC 1 東京 1600 9200 ディープスカイ
17 京王杯スプリングC 2 東京 1400 6000 スーパーホーネット
18 ヴィクトリアマイル 1 東京 1600 9000 エイジアンウインズ
25 オークス 1 東京 2400 9700 トールポピー
東海S 2 中京ダ 2300 5500 ヤマトマリオン
31 金鯱賞 2 中京 2000 6400 エイシンデピュティ
【6月】          
1 ダービー 1 東京 2400 15000 ディープスカイ
目黒記念 2 東京 2500 5800 ホクトスルタン
7 ユニコーンS 3 東京ダ 1600 3800 ユビキタス
8 安田記念 1 東京 1600 10000 ウオッカ
15 エプソムC 3 東京 1800 4100 サンライズマックス
CBC賞 3 中京 1200 4300 スリープレスナイト
22 マーメイドS 3 阪神 2000 3900 トーホウシャイン
29 宝塚記念 1 阪神 2200 13200 エイシンデピュティ
【7月】          
6 函館スプリントS 3 函館 1200 4100 キンシャサノキセキ
ラジオNIKKEI賞 3 福島 1800 4000 レオマイスター
13 七夕賞 3 福島 2000 4300 ミヤビランベリ
プロキオンS 3 阪神ダ 1400 3900 ヴァンクルタテヤマ
20 アイビスSD 3 新潟 1000 4100 カノヤザクラ
27 函館記念 3 函館 2000 4300 トーセンキャプテン
【8月】          
3 小倉記念 3 小倉 2000 4300 ドリームジャーニー
10 函館2歳S 3 函館 1200 3200 フィフスペトル
関屋記念 3 新潟 1600 4100 マルカシェンク
17 クイーンS 3 札幌 1800 3900 ヤマニンメルベイユ
北九州記念 3 小倉 1200 4100 スリープレスナイト
24 札幌記念 2 札幌 2000 7000 タスカータソルテ
31 キーンランドC 3 札幌 1200 4100 タニノマティーニ
新潟記念 3 新潟 2000 4300 アルコセニョーラ
【9月】          
7 新潟2歳S 3 新潟 1600 3200 セイウンワンダー
小倉2歳S 3 小倉 1200 3200 デグラーティア
13 エルムS 3 札幌ダ 1700 3900 フェラーリピサ
14 京成杯オータムH 3 中山 1600 4100 キストゥヘヴン
セントウルS 2 阪神 1200 6000 カノヤザクラ
15 朝日チャレンジC 3 阪神 2000 4100 ドリームジャーニー
21 セントライト記念 2 中山 2200 5400 ダイワワイルドボア
ローズS 2 阪神 1800 5200 マイネレーツェル
28 オールカマー 2 中山 2200 6400 マツリダゴッホ
神戸新聞杯 2 阪神 2400 5400 ディープスカイ 
【10月】          
4 札幌2歳S 3 札幌 1800 3200 ロジユニヴァース
シリウスS 3 阪神ダ 2000 3900 マイネルアワグラス
5 スプリンターズS 1 中山 1200 9500 スリープレスナイト
12 毎日王冠 2 東京 1800 6500 スーパーホーネット
京都大賞典 2 京都 2400 6500 トーホウアラン
18 デイリー杯2歳S 2 京都 1600 3800 シェーンヴァルト
19 府中牝馬S 3 東京 1800 3900 ブルーメンブラット
秋華賞 1 京都 2000 8900 ブラックエンブレム
25 富士S 3 東京 1600 4100 サイレントプライド
26 菊花賞 1 京都 3000 11200 オウケンブルースリ
【11月】          
1 スワンS 2 京都 1400 6000 マイネルレーニア
2 天皇賞・秋 1 東京 2000 13200 ウオッカ
8 武蔵野S 3 東京ダ 1600 3900 キクノサリーレ
9 アルゼンチン共和国杯 2 東京 2500 5800 スクリーンヒーロー
ファンタジーS 3 京都 1400 3000 イナズマアマリリス
15 京王杯2歳S 2 東京 1400 3800 ゲットフルマークス
16 エリザベス女王杯 1 京都 2200 9000 リトルアマポーラ
22 東スポ杯2歳S 3 東京 1800 3200 ナカヤマフェスタ
23 マイルCS 1 京都 1600 10000 ブルーメンブラット
24 福島記念 3 福島 2000 4100 マンハッタンスカイ
29 京阪杯 3 京都 1200 4100 ウエスタンダンサー
30 ジャパンC 1 東京 2400 25000 スクリーンヒーロー
【12月】          
6 ステイヤーズS 2 中山 3600 6400 エアジパング
鳴尾記念 3 阪神 1800 4100 サクラメガワンダー
7 ジャパンCダート 1 阪神ダ 1800 13000 カネヒキリ
13 中日新聞杯 3 中京 2000 4100 ヤマニンキングリー
14 カペラS 3 中山ダ 1200 3900 ビクトリーテツニー
阪神ジュベナイルフィリーズ 1 阪神 1600 6000 ブエナビスタ
20 愛知杯 3 中京 2000 3900 セラフィックロンプ
21 朝日杯フューチュリティS 1 中山 1600 6300 セイウンワンダー
阪神カップ 2 阪神 1400 7000 マルカフェニックス
27 中山大障害 JG1 中山 4100 8000 キングジョイ
ラジオNIKKEI杯2歳S 3 阪神 2000 3200 ロジユニヴァース
28 有馬記念 1 中山 2500 18000ダイワスカーレット

今週の注目レース

日程一覧

2月18日(土)
▼東京

ダイヤモンドS・G3

出馬表 成績表
2月19日(日)
▼東京

フェブラリーS・G1

出馬表 成績表

重賞レース

PR情報

PR

リクルートエージェント

転職
リクルートエージェント

スポーツ報知の出版物 スポーツショップ報知
報知新聞社出版局 スポーツショップ報知