◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
1月4日 中山11R
芝2000メートル、晴、良(4歳上、オープン、国際、ハンデ)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | アドマイヤフジ | 牡7 | 58.0 | 川田将雅 | 1.58.5 | 8.3 | 4 | 2-2-2 | 35.7 | 528 | 0 | 橋田満 | |
| 2 | 5 | 10 | ヤマニンキングリー | 牡4 | 56.0 | 藤田伸二 | 1.58.5 | クビ | 5.9 | 2 | 8-9-7 | 35.0 | 478 | -2 | 河内洋 |
| 3 | 6 | 12 | ミヤビランベリ | 牡6 | 55.0 | 吉田豊 | 1.58.6 | 1/2 | 38.9 | 11 | 1-1-1 | 35.9 | 490 | -2 | 加藤敬二 |
| 4 | 2 | 4 | マイネルキッツ | 牡6 | 56.0 | 松岡正海 | 1.58.7 | 1/2 | 18.2 | 7 | 14-13-12 | 34.8 | 494 | +2 | 国枝栄 |
| 5 | 6 | 11 | ネヴァブション | 牡6 | 57.5 | 横山典弘 | 1.58.7 | ハナ | 7.2 | 3 | 10-10-10 | 35.0 | 492 | +4 | 伊藤正徳 |
| 6 | 1 | 2 | オペラブラーボ | 牡5 | 56.0 | 蛯名正義 | 1.58.7 | アタマ | 3.5 | 1 | 6-6-5 | 35.5 | 440 | +4 | 久保田貴士 |
| 7 | 3 | 6 | キングストレイル | 牡7 | 57.5 | 田中勝春 | 1.58.9 | 3/4 | 8.9 | 5 | 5-4-3 | 35.9 | 506 | +14 | 藤沢和雄 |
| 8 | 2 | 3 | ダイワワイルドボア | 牡4 | 56.0 | 北村宏司 | 1.59.2 | 2 | 20.4 | 8 | 9-8-7 | 35.8 | 528 | +6 | 上原博之 |
| 9 | 7 | 13 | グラスボンバー | 牡9 | 57.0 | 勝浦正樹 | 1.59.4 | 1 1/4 | 63.8 | 15 | 14-15-14 | 35.4 | 488 | +6 | 尾形充弘 |
| 10 | 3 | 5 | キャッチータイトル | 牝6 | 50.0 | 田中博康 | 1.59.6 | 1 1/4 | 60.8 | 14 | 6-6-7 | 36.3 | 494 | +4 | 田村康仁 |
| 11 | 5 | 9 | マイネカンナ | 牝5 | 53.0 | 三浦皇成 | 1.59.6 | クビ | 39.4 | 12 | 13-13-12 | 35.7 | 438 | +2 | 国枝栄 |
| 12 | 7 | 14 | リキッドノーツ | 牡8 | 56.0 | 後藤浩輝 | 1.59.6 | ハナ | 36.4 | 10 | 16-15-15 | 35.5 | 520 | +2 | 二ノ宮敬宇 |
| 13 | 4 | 7 | センカク | 牡7 | 53.0 | 江田照男 | 1.59.7 | 1/2 | 64.3 | 16 | 11-10-10 | 36.0 | 494 | +8 | 池上昌弘 |
| 14 | 8 | 15 | アサカディフィート | せん11 | 58.0 | 中舘英二 | 1.59.8 | クビ | 56.5 | 13 | 11-10-15 | 36.1 | 532 | 0 | 鶴留明雄 |
| 15 | 4 | 8 | シャドウゲイト | 牡7 | 57.5 | 内田博幸 | 1.59.8 | クビ | 28.2 | 9 | 2-2-3 | 37.0 | 492 | 0 | 加藤征弘 |
| 16 | 8 | 16 | ダイシングロウ | 牡5 | 56.0 | 安藤勝己 | 2.0.2 | 2 1/2 | 13.1 | 6 | 4-4-5 | 37.2 | 512 | +6 | 松田博資 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 830円(4) | 1-5 | 690円(1) | 1-10 | 2,860円(9) | 1-10-12 | 41,980円(120) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 1 10 12 | 290円 230円 990円 | 1-10 1-12 10-12 | 1,240円(11) 5,750円(64) 3,470円(40) | 1-10 | 6,500円(24) | 1-10-12 | 232,760円(618) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆アドマイヤフジが重賞3勝目
第58回中山金杯・G3(芝2000メートル、良馬場)が4日、中山競馬場で行われた。16頭が出走し、4番人気のアドマイヤフジ(川田)がゴール前、ヤマニンキングリーの追撃を首差しのいで重賞3勝目を飾った。3着には、11番人気のミヤビランベリが入り、3連単は23万馬券となった。1番人気に推されたオペラブラーボは6着に終わった。
◆勝ち馬のプロフィール
父アドマイヤベガ、母アドマイヤラピス(父ビーマイゲスト)。牡7歳の黒鹿毛。戦績・29戦6勝。総収得賞金・3億7253万1000円。主な勝ち鞍・06年日経新春杯、08年中山金杯。生産者・北海道浦河町の辻牧場。馬主・近藤利一氏。栗東・橋田満厩舎所属。
◆レース後のコメント
川田騎手(アドマイヤフジ=1着)「何よりも、気分良く行けたのが良かった。最後はズブさも見せたけど、しっかり追ったら伸びてくれましたからね」
藤田騎手(ヤマニンキングリー=2着)「2コーナーまでが速くて、ついていくのに苦労したけど、いい脚を使った。届くかなと思ったけど…。ただ、以前に比べて力をつけている」
吉田豊騎手(ミヤビランベリ=3着)「後続がついてきたけど、頑張っている。速い時計で走っているし、今後もチャンスはある」
松岡騎手(マイネルキッツ=4着)「テンに行けなかった。4、5番手で進めていれば勝負になった」
横山典騎手(ネヴァブション=5着)「4コーナーで寄られて、ブレーキをかけた」
蛯名騎手(オペラブラーボ=6着)「勝負どころでモタモタした。最後は伸びているんだけど、間に合わなかった。広い馬場の方がいいのは確か。タイムは速いし、中山だから、ばん回するのはきつい」
田中勝騎手(キングストレイル=7着)「勝負どころで間に入っていけなかった」
安藤勝騎手(ダイシングロウ=16着)「いいところにつけられたが、反応が…」