◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
1月18日 京都11R
芝・外2400メートル、雨、良(4歳上、オープン、国際、ハンデ)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | テイエムプリキュア | 牝6 | 49.0 | 荻野琢真 | 2.26.6 | 34.4 | 11 | 1-1-1 | 36.6 | 502 | -4 | 五十嵐忠男 | |
| 2 | 4 | 8 | ナムラマース | 牡5 | 56.0 | 小牧太 | 2.27.2 | 3 1/2 | 5.4 | 3 | 12-14-14 | 35.3 | 482 | +6 | 福島信晴 |
| 3 | 4 | 7 | タガノエルシコ | 牡4 | 52.0 | 藤岡佑介 | 2.27.3 | 1/2 | 6.3 | 4 | 8-9-6 | 35.8 | 432 | -4 | 宮徹 |
| 4 | 3 | 5 | ホワイトピルグリム | 牡4 | 53.0 | 秋山真一郎 | 2.27.4 | 1/2 | 20.2 | 9 | 8-6-3 | 36.1 | 456 | 0 | 鮫島一歩 |
| 5 | 8 | 15 | アドマイヤモナーク | 牡8 | 58.0 | 川田将雅 | 2.27.4 | クビ | 4.7 | 2 | 15-9-9 | 35.7 | 484 | +16 | 松田博資 |
| 6 | 1 | 2 | メイショウクオリア | 牡4 | 54.0 | 岩田康誠 | 2.27.4 | ハナ | 18.4 | 8 | 5-6-6 | 36.0 | 476 | +20 | 西橋豊治 |
| 7 | 1 | 1 | ヒカルカザブエ | 牡4 | 54.0 | 武幸四郎 | 2.27.5 | クビ | 4.1 | 1 | 8-13-11 | 35.9 | 486 | +6 | 岡田稲男 |
| 8 | 6 | 12 | ドリームフライト | 牡5 | 53.0 | 西田雄一郎 | 2.27.6 | 3/4 | 15.9 | 6 | 3-2-2 | 36.5 | 510 | 0 | 福永甲 |
| 9 | 8 | 16 | マキハタサイボーグ | せん7 | 55.0 | 幸英明 | 2.28.2 | 3 1/2 | 41.5 | 12 | 5-4-5 | 36.9 | 506 | +8 | 新川恵 |
| 10 | 7 | 13 | ホッコーパドゥシャ | 牡7 | 54.0 | 和田竜二 | 2.28.3 | 1/2 | 17.9 | 7 | 4-4-3 | 37.1 | 478 | +2 | 浜田光正 |
| 11 | 5 | 9 | アグネストレジャー | 牡7 | 54.0 | デムーロ | 2.29.0 | 4 | 22.7 | 10 | 16-14-11 | 37.2 | 506 | +6 | 長浜博之 |
| 12 | 3 | 6 | アップドラフト | せん7 | 53.0 | 四位洋文 | 2.29.3 | 1 3/4 | 107.7 | 15 | 5-9-14 | 37.6 | 500 | -4 | 安田隆行 |
| 13 | 2 | 3 | シゲルフセルト | 牡4 | 53.0 | 池添謙一 | 2.29.3 | クビ | 73.5 | 13 | 13-6-9 | 37.8 | 456 | -2 | 川村禎彦 |
| 14 | 7 | 14 | トウショウパワーズ | 牡7 | 54.0 | 渡辺薫彦 | 2.29.4 | クビ | 191.4 | 16 | 13-14-14 | 37.4 | 454 | -10 | 鶴留明雄 |
| 15 | 6 | 11 | マイネレーツェル | 牝4 | 54.0 | 武豊 | 2.29.7 | 1 3/4 | 10.2 | 5 | 8-9-11 | 38.0 | 414 | +2 | 五十嵐忠男 |
| 16 | 2 | 4 | メジロコルセア | 牡7 | 52.0 | 吉田豊 | 2.32.6 | 大差 | 83.2 | 14 | 2-2-6 | 41.4 | 490 | 0 | 大久保洋吉 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3,440円(11) | 4-5 | 2,690円(10) | 8-10 | 15,190円(47) | 7-8-10 | 22,460円(75) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 10 8 7 | 620円 210円 230円 | 8-10 7-10 7-8 | 3,000円(39) 2,980円(38) 630円(4) | 10-8 | 41,360円(109) | 10-8-7 | 213,570円(637) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆最軽量49キロでテイエムプリキュアが逃げ切りV
第56回日経新春杯・G2(芝2400メートル、良)が18日、京都競馬場で行われた。4歳以上の16頭がハンデ戦で争い、最軽量49キロのテイエムプリキュア(荻野琢)が鮮やかに逃げ切って優勝。05年12月の阪神JF以来、久々の勝利を挙げた。2着はナムラマース。
昨年の有馬記念2着馬のアドマイヤモナーク、1番人気のヒカルカザブエは、それぞれ5、7着に敗れた。
◆勝ち馬のプロフィール
父パラダイスクリーク、母フェリアード(父ステートリードン)。牝6歳の黒鹿毛。戦績28戦4勝(うち地方1戦0勝)。総収得賞金1億6762万5000円(地方はなし)。主な勝ち鞍・05年阪神JF。生産者・北海道新冠町のタニグチ牧場。馬主・竹園正継氏。栗東・五十嵐忠男厩舎所属。
◆レース後のコメント
荻野琢騎手(テイエムプリキュア=1着)「最後まで余裕がなかった。本当に最後まで一生懸命でした」
小牧騎手(ナムラマース=2着)「位置は最後方になったけど、前残りが多かったので、少し行かせてみた。でも、ハミを外して進めた方がいいのかも」
藤岡佑騎手(タガノエルシコ=3着「馬込みで我慢してくれたし、収穫はあった」
秋山騎手(ホワイトピルグリム=4着)「馬場が緩かったので、追い出してから踏ん張りが利かなかった」
川田騎手(アドマイヤモナーク=5着)「ゲートを出して行ったが、ズブさを見せた。後ろから行くしかない馬なので、これだけペースが落ち着くと…。斤量差も大きかった」
岩田騎手(メイショウクオリア=6着)「馬体が回復していい状態だったが、4コーナー手前でごちゃついた」
武幸騎手(ヒカルカザブエ=7着)「1番枠がアダになった。みんな動かなかったしね。幅が出て、ちょっとずつ男馬っぽくなっているんだけど…」
西田騎手(ドリームフライト=8着)「2番手から差のない競馬ができた。今後にめどが立った」
和田騎手(ホッコーパドゥシャ=10着)「いい位置につけられたから、もう少し踏ん張れると思ったが…」
デムーロ騎手(アグネストレジャー=11着)「ジワッと行かせて反応は良かったが、距離が長かった」
武豊騎手(マイネレーツェル=15着)「距離が長い。3コーナー過ぎで不利を受けて手応えが一気になくなった」