◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
2月21日 東京11R
芝1600メートル、晴、良(3歳、オープン、国際、牝、別定)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | ディアジーナ | 牝3 | 54.0 | 内田博幸 | 1.35.7 | 13.4 | 4 | 2-2 | 34.7 | 480 | +4 | 田村康仁 | |
| 2 | 5 | 9 | ダノンベルベール | 牝3 | 55.0 | 後藤浩輝 | 1.35.7 | クビ | 3.6 | 2 | 2-3 | 34.6 | 452 | +4 | 国枝栄 |
| 3 | 7 | 14 | エイブルインレース | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1.35.8 | 3/4 | 41.8 | 8 | 4-3 | 34.6 | 472 | -12 | 栗田裕光 |
| 4 | 6 | 12 | ミクロコスモス | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 1.35.9 | クビ | 1.7 | 1 | 5-5 | 34.6 | 458 | +2 | 角居勝彦 |
| 5 | 5 | 10 | アンジュアイル | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 1.36.0 | 1/2 | 95.9 | 10 | 15-15 | 33.7 | 462 | -4 | 安田伊佐夫 |
| 6 | 8 | 15 | グローリールピナス | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 1.36.1 | 1/2 | 33.5 | 7 | 1-1 | 35.3 | 440 | -4 | 小桧山悟 |
| 7 | 8 | 16 | パドブレ | 牝3 | 54.0 | 松岡正海 | 1.36.2 | 1/2 | 219.3 | 15 | 8-7 | 34.7 | 498 | +20 | 相沢郁 |
| 8 | 1 | 1 | パールシャドウ | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | 1.36.3 | 1/2 | 8.2 | 3 | 12-12 | 34.4 | 442 | -4 | 手塚貴久 |
| 9 | 2 | 4 | カツヨトワイニング | 牝3 | 54.0 | 江田照男 | 1.36.5 | 1 | 29.5 | 6 | 8-7 | 34.9 | 404 | -2 | 高橋義博 |
| 10 | 2 | 3 | アラマサローズ | 牝3 | 54.0 | 勝浦正樹 | 1.36.6 | 3/4 | 126.7 | 11 | 12-14 | 34.5 | 418 | +2 | 高橋裕 |
| 11 | 4 | 8 | アイアムマリリン | 牝3 | 54.0 | ルメール | 1.36.7 | クビ | 26.8 | 5 | 8-10 | 34.9 | 466 | -6 | 奥平雅士 |
| 12 | 3 | 6 | メジャーサイレンス | 牝3 | 54.0 | 山田信大 | 1.36.7 | クビ | 177.4 | 14 | 8-10 | 34.9 | 446 | -7 | 山浦武 |
| 13 | 4 | 7 | カイテキプリン | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | 1.36.8 | クビ | 171.7 | 13 | 5-5 | 35.4 | 408 | -4 | 河野通文 |
| 14 | 7 | 13 | ドゥミポワント | 牝3 | 54.0 | 武士沢友治 | 1.37.2 | 2 1/2 | 344.4 | 16 | 7-7 | 35.7 | 450 | -6 | 斎藤誠 |
| 15 | 3 | 5 | メイショウボナール | 牝3 | 54.0 | 田中勝春 | 1.37.3 | 1/2 | 44.3 | 9 | 12-12 | 35.4 | 444 | -8 | 池添兼雄 |
| 16 | 1 | 2 | フレンドリードレス | 牝3 | 54.0 | 柴山雄一 | 1.38.1 | 5 | 146.8 | 12 | 16-16 | 35.4 | 402 | -8 | 中川公成 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1,340円(4) | 5-6 | 230円(1) | 9-11 | 1,730円(5) | 9-11-14 | 15,770円(39) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 11 9 14 | 360円 170円 1,060円 | 9-11 11-14 9-14 | 640円(5) 4,150円(31) 1,860円(16) | 11-9 | 4,710円(14) | 11-9-14 | 103,280円(218) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆ディアジーナが重賞初制覇
第44回クイーンC・G3(芝1600メートル、良馬場)が21日、東京競馬場で行われた。3歳牝馬16頭が出走。4番人気のディアジーナ(内田博)が直線抜け出し、重賞初制覇を飾った。2着にはダノンベルベールが入った。1番人気に推されたミクロコスモスは直線伸びきれず、4着に終わった。
◆勝ち馬のプロフィール
父メジロマックイーン、母アイネスターキン(父ビショップボブ)。牝3歳の芦毛。戦績8戦3勝。総収得賞金6447万9000円。重賞初制覇。生産者・北海道浦河町の南部功氏。馬主・ディアレスト。美浦・田村康仁厩舎所属。
◆レース後のコメント
内田騎手(ディアジーナ=1着)「子供っぽいところはあるが、だいぶ大人に近づいてきた」
後藤騎手(ダノンベルベール=2着)「流れが落ち着いてしまった。位置取りの差が出た」
戸崎圭騎手(エイブルインレース=3着)「芝は走るので楽しみにしていた。引っかからず、落ちついてレースをしていた」
武豊騎手(ミクロコスモス=4着)「ゴール前、馬の間に入りかけた時に狭くなってしまった」