◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
3月14日 中京11R
芝2000メートル、曇、重(4歳上、オープン、国際、ハンデ)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | サクラオリオン | 牡7 | 53.0 | 秋山真一郎 | 2.0.4 | 56.8 | 15 | 9-7-7 | 36.5 | 476 | 0 | 池江泰郎 | |
| 2 | 1 | 1 | ヤマニンキングリー | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 2.0.5 | 3/4 | 2.0 | 1 | 7-3-3 | 36.7 | 492 | +4 | 河内洋 |
| 3 | 1 | 2 | レッツゴーキリシマ | 牡4 | 55.0 | 幸英明 | 2.0.6 | 1/2 | 13.8 | 4 | 2-1-1 | 37.0 | 476 | -4 | 梅田康雄 |
| 4 | 7 | 15 | ヴィクトリー | 牡5 | 58.0 | 北村友一 | 2.0.8 | 1 1/2 | 12.8 | 3 | 1-1-1 | 37.3 | 486 | -6 | 音無秀孝 |
| 5 | 2 | 4 | メイショウクオリア | 牡4 | 54.0 | 渡辺薫彦 | 2.0.9 | クビ | 47.3 | 12 | 11-12-11 | 36.7 | 470 | -2 | 西橋豊治 |
| 6 | 7 | 14 | トウショウウェイヴ | 牡4 | 54.0 | 吉田豊 | 2.0.9 | ハナ | 8.4 | 2 | 13-9-7 | 36.8 | 466 | -4 | 大久保洋吉 |
| 7 | 2 | 3 | ホッコーソレソレー | 牡7 | 54.0 | 中舘英二 | 2.0.9 | ハナ | 49.9 | 14 | 18-18-14 | 36.1 | 468 | +2 | 村山明 |
| 8 | 6 | 12 | トウカイルナ | 牝7 | 52.0 | 荻野琢真 | 2.0.9 | アタマ | 122.1 | 17 | 15-16-14 | 36.4 | 432 | -4 | 田所秀孝 |
| 9 | 3 | 6 | ベンチャーナイン | 牡4 | 55.0 | 武士沢友治 | 2.1.0 | クビ | 14.7 | 5 | 13-9-7 | 37.0 | 498 | -2 | 小桧山悟 |
| 10 | 3 | 5 | セラフィックロンプ | 牝5 | 52.0 | 宮崎北斗 | 2.1.0 | クビ | 18.9 | 9 | 4-3-3 | 37.2 | 490 | +2 | 武藤善則 |
| 11 | 6 | 11 | ドリーミーオペラ | 牡7 | 51.0 | 大野拓弥 | 2.1.7 | 4 | 105.8 | 16 | 15-13-11 | 37.3 | 442 | -8 | 菊川正達 |
| 12 | 8 | 17 | バトルバニヤン | 牡5 | 56.0 | 藤岡佑介 | 2.1.9 | 1 1/4 | 18.3 | 8 | 11-9-10 | 37.8 | 482 | -6 | 池江泰郎 |
| 13 | 8 | 18 | フサイチアソート | 牡4 | 54.0 | 和田竜二 | 2.2.0 | クビ | 17.3 | 7 | 9-16-14 | 37.5 | 448 | -6 | 岩戸孝樹 |
| 14 | 5 | 10 | マンハッタンスカイ | 牡5 | 57.0 | 芹沢純一 | 2.2.0 | アタマ | 15.5 | 6 | 4-3-3 | 38.2 | 538 | -2 | 浅見秀一 |
| 15 | 8 | 16 | スウィフトカレント | 牡8 | 56.0 | 佐藤哲三 | 2.2.4 | 2 1/2 | 48.7 | 13 | 15-13-11 | 38.0 | 486 | +4 | 森秀行 |
| 16 | 4 | 7 | ドリームサンデー | 牡5 | 54.0 | 藤岡康太 | 2.2.5 | クビ | 21.9 | 10 | 3-3-3 | 38.8 | 490 | -8 | 池江泰郎 |
| 17 | 5 | 9 | ドリームフライト | 牡5 | 53.0 | 西田雄一郎 | 2.2.9 | 2 1/2 | 124.2 | 18 | 7-13-18 | 38.6 | 502 | 0 | 福永甲 |
| 18 | 7 | 13 | ノットアローン | 牡4 | 55.0 | 上村洋行 | 2.3.7 | 5 | 25.2 | 11 | 6-7-14 | 39.8 | 480 | 0 | 橋口弘次郎 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5,680円(15) | 1-4 | 1,420円(5) | 1-8 | 7,160円(22) | 1-2-8 | 27,120円(76) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 8 1 2 | 880円 120円 320円 | 1-8 2-8 1-2 | 2,360円(26) 7,050円(82) 610円(2) | 8-1 | 22,310円(72) | 8-1-2 | 252,610円(737) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆15番人気のサクラオリオンが重賞初制覇
第57回中京記念・G3(芝2000メートル))は14日、重馬場の中京競馬場でハンデ戦によって行われた。直線で早めに抜け出した1番人気のヤマニンキングリー(57キロ)に、外から格下のサクラオリオン(秋山)が襲いかかった。53キロを生かしてゴール間際で差し切り、重賞初制覇。15番人気での殊勲だった。3着は先行したレッツゴーキリシマが入った。
◆勝ち馬のプロフィール
父エルコンドルパサー、母サクラセクレテーム(父ダンチヒ)。牡7歳の黒鹿毛。戦績・28戦5勝。重賞初勝利。総収得賞金・1億2970万3000円。生産者・北海道新ひだか町の新和牧場。馬主・(株)さくらコマース。栗東・池江泰郎厩舎所属。
◆レース後のコメント
秋山騎手(サクラオリオン=1着)「かわせないかと思ったけれど、よくかわしてくれた」
武豊騎手(ヤマニンキングリー=2着)「先頭に立って頭を上げてしまった。ハンデを背負っていたからね。いつも、何かにやられる」
幸騎手(レッツゴーキリシマ=3着)「1コーナーでハミをかんでしまった。最後はその分の差かな」
北村友騎手(ヴィクトリー=4着)「気分良くマイペースで行けた。最後は斤量の差でしょう」
吉田豊騎手(トウショウウェイヴ=6着)「外枠だったので、外を回すしかなかった。府中ならもっと走る」