◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
3月15日 阪神11R
芝1400メートル、晴、良(3歳、オープン、混、牝、馬齢)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | ワンカラット | 牝3 | 54.0 | 藤岡佑介 | 1.22.4 | 18.5 | 6 | 3-2 | 35.8 | 492 | -2 | 藤岡健一 | |
| 2 | 3 | 6 | アイアムカミノマゴ | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 1.22.6 | 1 1/4 | 12.6 | 3 | 5-5 | 35.8 | 464 | +4 | 長浜博之 |
| 3 | 7 | 13 | レディルージュ | 牝3 | 54.0 | 鮫島良太 | 1.22.8 | 1 1/2 | 79.6 | 15 | 3-2 | 36.2 | 424 | -2 | 安田隆行 |
| 4 | 6 | 11 | ミクロコスモス | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 1.23.4 | 3 1/2 | 1.6 | 1 | 13-13 | 35.9 | 466 | +8 | 角居勝彦 |
| 5 | 5 | 10 | アイレンベルク | 牝3 | 54.0 | 渡辺薫彦 | 1.23.5 | 1/2 | 52.7 | 13 | 15-15 | 35.7 | 418 | -4 | 佐藤正雄 |
| 6 | 8 | 16 | ラヴェリータ | 牝3 | 54.0 | 四位洋文 | 1.23.5 | ハナ | 25.8 | 9 | 1-1 | 37.2 | 494 | -2 | 松元茂樹 |
| 7 | 5 | 9 | ショウナンカッサイ | 牝3 | 54.0 | 幸英明 | 1.23.5 | ハナ | 11.3 | 2 | 8-8 | 36.5 | 438 | -2 | 北出成人 |
| 8 | 8 | 15 | チャームポット | 牝3 | 54.0 | 和田竜二 | 1.23.6 | 3/4 | 32.9 | 10 | 9-8 | 36.6 | 438 | +12 | 南井克巳 |
| 9 | 3 | 5 | スイリンカ | 牝3 | 54.0 | 武幸四郎 | 1.23.7 | クビ | 16.1 | 4 | 11-11 | 36.5 | 412 | -2 | 長浜博之 |
| 10 | 4 | 8 | アンジュアイル | 牝3 | 54.0 | 吉田隼人 | 1.23.8 | 3/4 | 21.8 | 7 | 16-15 | 35.8 | 470 | +8 | 安田伊佐夫 |
| 11 | 1 | 2 | パールシャドウ | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 1.23.9 | 3/4 | 17.7 | 5 | 13-13 | 36.4 | 442 | 0 | 手塚貴久 |
| 12 | 7 | 14 | コウエイハート | 牝3 | 54.0 | 川田将雅 | 1.24.1 | 1 1/4 | 22.7 | 8 | 5-5 | 37.3 | 458 | -2 | 山内研二 |
| 13 | 2 | 4 | スペシャルクイン | 牝3 | 54.0 | 浜中俊 | 1.24.2 | 1/2 | 41.9 | 12 | 5-5 | 37.3 | 444 | -6 | 目野哲也 |
| 14 | 2 | 3 | アディアフォーン | 牝3 | 54.0 | 小牧太 | 1.24.4 | 1 1/4 | 41.5 | 11 | 9-8 | 37.3 | 458 | -6 | 橋口弘次郎 |
| 15 | 6 | 12 | フキラウソング | 牝3 | 54.0 | 藤田伸二 | 1.24.5 | 1/2 | 58.2 | 14 | 12-11 | 37.2 | 464 | 0 | 松田国英 |
| 16 | 1 | 1 | キリコンサート | 牝3 | 54.0 | 上野翔 | 1.27.7 | 大差 | 166.5 | 16 | 2-2 | 41.2 | 412 | 0 | 飯田雄三 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1,850円(6) | 3-4 | 2,050円(8) | 6-7 | 5,820円(18) | 6-7-13 | 109,610円(234) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 7 6 13 | 650円 450円 2,220円 | 6-7 7-13 6-13 | 1,660円(15) 9,630円(86) 8,100円(79) | 7-6 | 14,640円(34) | 7-6-13 | 668,740円(1151) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆ワンカラットが重賞初制覇で桜花賞切符ゲット
第43回報知杯FR・G2(芝1400メートル、良馬場)が15日、阪神競馬場で行われた。3歳牝馬16頭が出走し、6番人気のワンカラット(藤岡佑)が直線差し切り重賞初制覇、桜花賞出走切符を手にした。2着はアイアムカミノマゴ。3着には15番人気のレディルージュが入り3連単66万馬券の波乱となった。1番人気のミクロコスモスは4着に終わった。
◆勝ち馬のプロフィール
父ファルブラヴ、母バルドウィナ(父ピストルブルー)。牝3歳の黒鹿毛。戦績6戦2勝。重賞初勝利。総収得賞金7572万円。生産者・北海道千歳市の社台ファーム。馬主・青山洋一氏。栗東・藤岡健一厩舎所属。
◆レース後のコメント
藤岡佑騎手(ワンカラット=1着)「かなり自信を持って乗れました。思い描いていた通り。調教からずっと落ち着きがありましたから。今日の感じなら距離は大丈夫だと思います。あとは順調にいってくれれば」
福永騎手(アイアムカミノマゴ=2着)「イメージした通りの競馬はできた。結果以外は完璧だった。あとワンパンチ」
鮫島騎手(レディルージュ=3着)「ワンカラットに合わせて仕掛けるような感じ。坂で甘くなったというのもある。渋っている馬場だったらもっと良かった」
武豊騎手(ミクロコスモス=4着)「折り合いもうまくついたし、もう少しはじけてくれると思ったんだけど。この馬らしくなかった。ちょっと分かんないね」
渡辺騎手(アイレンベルク=5着)「展開が向かなかった。もう少しいい位置を取れれば良かったが」
四位騎手(ラヴェリータ=6着)「大外枠。行ききるまでに脚を使ったが、芝でも通用する」
幸騎手(ショウナンカッサイ=7着)「控えてみたが、やはり前で粘る競馬の方がいい。次は先行する」
和田騎手(チャームポット=8着)「馬体が戻っていい仕上がり。もう少し早めに動いて行けば良かったかな」
武幸騎手(スイリンカ=9着)「スタートして3、4歩目が進んで行かなかった」
吉田隼騎手(アンジュアイル=10着)「馬場や展開が向かなかったし、左回りの方が合う」
岩田騎手(パールシャドウ=11着)「押しても進んで行かなかった。距離が短いかな」
川田騎手(コウエイハート=12着)「スムーズな競馬はできたが…」
浜中騎手(スペシャルクイン=13着)「芝でも問題なかったが、重い馬場は良くない」
小牧騎手(アディアフォーン=14着)「スムーズな競馬はできたが、ボクが乗るとどうも結果が出ない」