◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
4月26日 京都10R
ダート1800メートル、曇、重(4歳上、オープン、国際、別定)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | ウォータクティクス | 牡4 | 56.0 | 川田将雅 | 1.47.8 | 4.2 | 2 | 1-1-1 | 36.3 | 470 | -4 | 池江泰寿 | |
| 2 | 3 | 5 | ワンダースピード | 牡7 | 58.0 | 小牧太 | 1.48.1 | 2 | 2.7 | 1 | 4-5-3 | 36.2 | 484 | 0 | 羽月友彦 |
| 3 | 1 | 1 | ボランタス | 牡5 | 56.0 | 池添謙一 | 1.48.1 | ハナ | 62.7 | 11 | 7-8-5 | 36.0 | 528 | +4 | 角居勝彦 |
| 4 | 3 | 6 | マコトスパルビエロ | 牡5 | 56.0 | 福永祐一 | 1.48.1 | クビ | 17.3 | 7 | 2-1-2 | 36.4 | 518 | +4 | 鮫島一歩 |
| 5 | 1 | 2 | ダイショウジェット | 牡6 | 56.0 | 柴山雄一 | 1.48.2 | 1/2 | 24.8 | 9 | 3-3-3 | 36.4 | 556 | +8 | 大根田裕之 |
| 6 | 7 | 14 | アロンダイト | 牡6 | 58.0 | 後藤浩輝 | 1.48.7 | 3 | 16.1 | 6 | 12-10-9 | 36.2 | 564 | +4 | 石坂正 |
| 7 | 4 | 8 | フォーティファイド | 牡4 | 56.0 | 和田竜二 | 1.48.7 | クビ | 23.8 | 8 | 7-8-6 | 36.5 | 502 | -4 | 石坂正 |
| 8 | 8 | 16 | メイショウトウコン | 牡7 | 58.0 | 藤田伸二 | 1.48.8 | クビ | 7.1 | 4 | 16-14-14 | 35.9 | 462 | -3 | 武田博 |
| 9 | 6 | 11 | アドマイヤダンク | 牡5 | 56.0 | 藤岡佑介 | 1.49.0 | 1 | 14.0 | 5 | 13-12-11 | 36.2 | 500 | +4 | 橋田満 |
| 10 | 8 | 15 | ユウキタイティ | 牡5 | 56.0 | 幸英明 | 1.49.0 | ハナ | 232.5 | 16 | 9-7-6 | 36.9 | 514 | +10 | 梅田康雄 |
| 11 | 2 | 3 | スターシップ | 牡5 | 56.0 | 上村洋行 | 1.49.4 | 2 1/2 | 104.7 | 13 | 13-16-16 | 35.9 | 462 | -4 | 鈴木伸尋 |
| 12 | 6 | 12 | ロールオブザダイス | 牡4 | 56.0 | 四位洋文 | 1.49.6 | 1 1/4 | 96.2 | 12 | 13-14-15 | 36.5 | 452 | +2 | 角居勝彦 |
| 13 | 5 | 10 | サトノコクオー | 牡5 | 56.0 | 安藤勝己 | 1.49.6 | ハナ | 6.3 | 3 | 10-12-11 | 36.9 | 518 | +2 | 藤沢和雄 |
| 14 | 5 | 9 | エプソムアーロン | 牡5 | 56.0 | 角田晃一 | 1.49.6 | ハナ | 48.2 | 10 | 11-11-11 | 36.9 | 502 | +10 | 藤岡範士 |
| 15 | 7 | 13 | ダイナミックグロウ | 牡5 | 56.0 | 武幸四郎 | 1.50.3 | 4 | 174.4 | 14 | 6-5-9 | 38.3 | 474 | +10 | 目野哲也 |
| 16 | 4 | 7 | メイショウシャフト | 牡6 | 56.0 | 石橋守 | 1.50.8 | 3 | 219.3 | 15 | 4-3-6 | 38.9 | 534 | +6 | 高橋成忠 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 420円(2) | 2-3 | 610円(1) | 4-5 | 730円(1) | 1-4-5 | 12,420円(38) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 4 5 1 | 190円 120円 820円 | 4-5 1-4 1-5 | 330円(2) 3,580円(40) 2,220円(29) | 4-5 | 1,630円(4) | 4-5-1 | 51,740円(153) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆ウォータクティクスが日本レコードタイで重賞初制覇
第14回アンタレス・G3(ダート1800メートル、重)が26日、京都競馬場で行われた。4歳以上のオープン馬16頭が出走。2番人気のウォータクティクス(川田)が1分47秒8の日本レコードタイで重賞初制覇を飾った。2着は2馬身差で1番人気のワンダースピードが入った。
◆勝ち馬のプロフィール
父ウォーエンブレム、母アドマイヤハッピー(父トニービン)。牡4歳の黒鹿毛。戦績7戦6勝。重賞初勝利。総収得賞金1億635万1000円。生産者・北海道安平町のノーザンファーム。馬主・(有)サンデーレーシング。栗東・池江泰寿厩舎所属。
◆レース後のコメント
川田騎手(ウォータクティクス=1着)「劇的に(気持ちの)スイッチが入るので、できるだけ入らないように気をつけた。気分良くスムーズに走っていたし、追ってからも反応良く伸びた。ホッとしました」
小牧騎手(ワンダースピード=2着)「悔いが残るとすれば、2番手に行けなかったこと。勝った馬に単騎で逃げられてしまった」
池添騎手(ボランタス=3着)「時計勝負でどれぐらいやれるかと思っていたが、最後は詰め寄った。2着はあったと思ったが…。でも、成長しているし、伸びしろもあるよ」
福永騎手(マコトスパルビエロ=4着)「勝った馬を負かしに行っての結果」
柴山騎手(ダイショウジェット=5着)「リズム良く運び手応えも良かったが、時計が速過ぎた」
後藤騎手(アロンダイト=6着)「体はいい時の感じに戻ってきた。馬場状態がすべてだと思う」
和田騎手(フォーティファイド=7着)「道中は楽に付いて行くことができた。まだ奥がありそう」
藤田騎手(メイショウトウコン=8着)「鼻血が出てしまって…」
幸騎手(ユウキタイティ=10着)「内から当てられて嫌気をさしたが、何より時計が速過ぎた」
上村騎手(スターシップ=11着)「伸びそうな感じはあったが、外を回らされた」
四位騎手(ロールオブザダイス=12着)「時計が速い馬場は良くない」
安藤勝騎手(サトノコクオー=13着)「硬い馬場が嫌なのか、手前を替えず、ぎこちない走りだった」
角田騎手(エプソムアーロン=14着)「久々のためうるさくて出遅れた」
武幸騎手(ダイナミックグロウ=15着)「時計勝負になると厳しい」
石橋騎手(メイショウシャフト=16着)「この馬には時計が速かった」