◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
5月9日 京都10R
芝・外2200メートル、晴、良(3歳、オープン、国際、馬齢)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ベストメンバー | 牡3 | 56.0 | 四位洋文 | 2.13.0 | 3.4 | 1 | 3-4-4 | 34.4 | 500 | +4 | 宮本博 | |
| 2 | 3 | 5 | デルフォイ | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 2.13.1 | 1/2 | 4.9 | 3 | 8-7-7 | 34.2 | 458 | +4 | 長浜博之 |
| 3 | 3 | 6 | ロードロックスター | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 2.13.3 | 1 | 8.9 | 4 | 1-1-1 | 34.9 | 484 | -8 | 池江泰郎 |
| 4 | 7 | 14 | メイショウドンタク | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | 2.14.0 | 4 | 28.6 | 9 | 3-3-3 | 35.5 | 490 | 0 | 武田博 |
| 5 | 5 | 10 | リクエストソング | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 2.14.1 | 1/2 | 4.0 | 2 | 8-9-8 | 35.1 | 482 | 0 | 石坂正 |
| 6 | 4 | 7 | ジョウノワンダー | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 2.14.2 | 3/4 | 34.9 | 10 | 10-10-10 | 35.0 | 484 | -2 | 平田修 |
| 7 | 6 | 11 | ガウディ | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 2.14.2 | クビ | 11.8 | 6 | (15)-15-11 | 34.6 | 438 | -8 | 音無秀孝 |
| 8 | 2 | 3 | ダノンカモン | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 2.14.3 | クビ | 17.2 | 7 | 3-4-4 | 35.7 | 528 | +10 | 池江泰寿 |
| 9 | 6 | 12 | トランセンド | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | 2.14.4 | 3/4 | 10.9 | 5 | 2-2-1 | 36.0 | 508 | -2 | 安田隆行 |
| 10 | 7 | 13 | トーセンロマネ | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 2.14.4 | クビ | 77.5 | 12 | 13-13-11 | 35.0 | 440 | 0 | 平田修 |
| 11 | 5 | 9 | ニシノホウギョク | 牡3 | 56.0 | 熊沢重文 | 2.14.6 | 1 1/4 | 21.5 | 8 | 6-6-6 | 35.9 | 500 | -4 | 河内洋 |
| 12 | 1 | 2 | エーシンマイトップ | 牡3 | 56.0 | 長谷川浩大 | 2.15.3 | 4 | 180.7 | 13 | 7-7-8 | 36.3 | 490 | +4 | 中竹和也 |
| 13 | 1 | 1 | グランプリスマイル | 牡3 | 56.0 | 石橋守 | 2.15.3 | クビ | 186.8 | 14 | 10-10-11 | 36.0 | 460 | -6 | 村山明 |
| 14 | 8 | 16 | ヒカリアスティル | 牡3 | 56.0 | 渡辺薫彦 | 2.15.6 | 1 3/4 | 252.8 | 15 | 13-13-15 | 36.1 | 492 | 0 | 谷潔 |
| 15 | 2 | 4 | スマートタイタン | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 2.17.1 | 9 | 58.6 | 11 | 12-10-11 | 37.8 | 504 | +2 | 松田国英 |
| 16 | 8 | 15 | タマモシンボル | 牡3 | 56.0 | 橋本美純 | 2.17.2 | 3/4 | 253.3 | 16 | 16-15-16 | 37.5 | 468 | -8 | 中竹和也 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 340円(1) | 3-4 | 580円(2) | 5-8 | 900円(2) | 5-6-8 | 2,840円(6) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 8 5 6 | 150円 170円 270円 | 5-8 6-8 5-6 | 400円(2) 750円(6) 810円(8) | 8-5 | 1,640円(3) | 8-5-6 | 10,560円(15) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆ベストメンバーが1番人気に応える
第57回京都新聞杯・G2(芝2200メートル、良馬場)が9日、京都競馬場で行われた。ダービーへの出走を狙う3歳牡馬16頭が出走。皐月賞5着で1番人気のベストメンバー(四位)が直線差し切り、重賞初制覇を飾った。2着にはデルフォイ。皐月賞6着で2番人気のリクエストソングは5着に終わった。
◆勝ち馬のプロフィール
父マンハッタンカフェ、母グレートキャティ(父サクラユタカオー)。牡3歳の黒鹿毛。戦績7戦4勝。総収得賞金1億998万3000円。重賞初制覇。生産者・北海道新冠町のノースヒルズマネジメント。馬主・前田晋二氏。栗東・宮本博厩舎所属。
◆レース後のコメント
四位騎手(ベストメンバー=1着)「取りこぼせないレースなので、積極的に乗った。皐月賞の前(若葉S)も一発勝負で勝ったし、運があるね」
武豊騎手(デルフォイ=2着)「惜しかったね。勝てると思ったけど、相手がしぶとかった。でも、すごくいい馬。これからが楽しみ」
幸騎手(ロードロックスター=3着)「1、2コーナーでハミをかんでしまった。着差が着差だけにそれがこたえた」
小牧騎手(メイショウドンタク=4着)「早めに気合を入れて走らせたけど、走るのをやめようとするところがある」
後藤騎手(リクエストソング=5着)「4コーナーまでは完ぺきに運べたのに伸びなかった。敗因は距離だと思う」
和田騎手(ジョウノワンダー=6着)「瞬時に反応できなくて外へ振られたのが痛かった」
福永騎手(ガウディ=7着)「返し馬からイレ込みがきつかった」