◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
5月24日 東京11R
芝2400メートル、晴、良(3歳、オープン、牝、定量)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | ブエナビスタ | 牝3 | 55.0 | 安藤勝己 | 2.26.1 | 1.4 | 1 | 16-15-14 | 33.6 | 446 | -8 | 松田博資 | |
| 2 | 2 | 3 | レッドディザイア | 牝3 | 55.0 | 四位洋文 | 2.26.1 | ハナ | 6.0 | 2 | 10-9-6 | 34.2 | 484 | +6 | 松永幹夫 |
| 3 | 7 | 14 | ジェルミナル | 牝3 | 55.0 | 福永祐一 | 2.26.6 | 3 | 22.1 | 4 | 7-10-10 | 34.4 | 462 | +6 | 藤原英昭 |
| 4 | 7 | 13 | ブロードストリート | 牝3 | 55.0 | 藤田伸二 | 2.26.9 | 1 3/4 | 33.1 | 6 | 10-11-10 | 34.7 | 446 | 0 | 藤原英昭 |
| 5 | 4 | 8 | ディアジーナ | 牝3 | 55.0 | 内田博幸 | 2.27.1 | 1 1/2 | 10.3 | 3 | 3-3-3 | 35.5 | 486 | +2 | 田村康仁 |
| 6 | 8 | 17 | デリキットピース | 牝3 | 55.0 | 柴田善臣 | 2.27.5 | 2 1/2 | 26.9 | 5 | 2-2-2 | 36.0 | 440 | +10 | 鹿戸雄一 |
| 7 | 6 | 12 | ダイアナバローズ | 牝3 | 55.0 | 角田晃一 | 2.27.5 | ハナ | 78.3 | 12 | 4-5-3 | 35.8 | 450 | -2 | 小笠倫弘 |
| 8 | 7 | 15 | ハシッテホシーノ | 牝3 | 55.0 | 松岡正海 | 2.27.6 | クビ | 35.0 | 7 | 4-7-6 | 35.7 | 442 | -2 | 手塚貴久 |
| 9 | 3 | 5 | ダノンベルベール | 牝3 | 55.0 | 後藤浩輝 | 2.27.9 | 2 | 36.6 | 8 | 12-13-14 | 35.4 | 444 | 0 | 国枝栄 |
| 10 | 2 | 4 | ヴィーヴァヴォドカ | 牝3 | 55.0 | 村田一誠 | 2.28.0 | クビ | 45.9 | 9 | 1-1-1 | 36.7 | 478 | -2 | 勢司和浩 |
| 11 | 3 | 6 | フミノイマージン | 牝3 | 55.0 | 太宰啓介 | 2.28.0 | クビ | 195.9 | 16 | 4-3-3 | 36.3 | 456 | -6 | 本田優 |
| 12 | 8 | 18 | サクラローズマリー | 牝3 | 55.0 | 三浦皇成 | 2.28.1 | クビ | 58.8 | 11 | 12-13-13 | 35.8 | 478 | 0 | 友道康夫 |
| 13 | 5 | 9 | ルージュバンブー | 牝3 | 55.0 | 田中勝春 | 2.28.3 | 1 1/2 | 124.5 | 13 | 15-15-16 | 35.7 | 488 | -4 | 佐藤正雄 |
| 14 | 1 | 1 | マイティースルー | 牝3 | 55.0 | 小野次郎 | 2.28.7 | 2 1/2 | 168.8 | 15 | 7-5-6 | 36.9 | 484 | +4 | 大久保洋吉 |
| 15 | 5 | 10 | ツーデイズノーチス | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 2.29.0 | 1 3/4 | 58.2 | 10 | 9-7-9 | 36.9 | 474 | -6 | 斎藤誠 |
| 16 | 1 | 2 | パドブレ | 牝3 | 55.0 | 西田雄一郎 | 2.29.3 | 1 3/4 | 266.0 | 17 | 12-11-10 | 37.1 | 488 | -2 | 相沢郁 |
| 17 | 6 | 11 | イナズマアマリリス | 牝3 | 55.0 | 武幸四郎 | 2.29.4 | 3/4 | 135.0 | 14 | 17-17-17 | 36.4 | 444 | +20 | 松元茂樹 |
| 8 | 16 | ワイドサファイア | 牝3 | 55.0 | 岩田康誠 | 除外 | - | 466 | -4 | 藤原英昭 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 140円(1) | 2-4 | 310円(1) | 3-7 | 320円(1) | 3-7-14 | 1,250円(2) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 7 3 14 | 110円 140円 290円 | 3-7 7-14 3-14 | 180円(1) 480円(3) 780円(8) | 7-3 | 440円(1) | 7-3-14 | 2,430円(2) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆差した!届いた!ブエナビスタ2冠
第70回オークス・G1(芝2400メートル、良馬場)が24日、東京競馬場で行われた。3歳牝馬17頭が出走(ワイドサファイアは競走除外)。単勝1・4倍、断然1番人気のブエナビスタ(安藤勝)が直線豪快に差し切り、牝馬2冠を達成した。2着はハナ差でレッドディザイア。3着にジェルミナルと、1~3着は桜花賞と同じ結果に終わった。