◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
8月16日 札幌9R
芝1800メートル、晴、良(3歳上、オープン、国際、牝、別定)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ピエナビーナス | 牝5 | 55.0 | 古川吉洋 | 1.48.2 | 58.7 | 11 | 8-8-8 | 34.9 | 460 | -2 | 南井克巳 | |
| 2 | 4 | 6 | ザレマ | 牝5 | 55.0 | 安藤勝己 | 1.48.4 | 1 | 3.4 | 1 | 3-3-2 | 35.6 | 538 | +6 | 音無秀孝 |
| 3 | 5 | 8 | アメジストリング | 牝5 | 55.0 | 池添謙一 | 1.48.4 | クビ | 8.7 | 6 | 9-8-8 | 35.1 | 486 | +4 | 浅見秀一 |
| 4 | 8 | 14 | ムードインディゴ | 牝4 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1.48.5 | クビ | 7.0 | 4 | 6-6-6 | 35.4 | 462 | -4 | 友道康夫 |
| 5 | 1 | 1 | マイネカンナ | 牝5 | 55.0 | 三浦皇成 | 1.48.5 | アタマ | 20.9 | 8 | 4-4-4 | 35.5 | 438 | +16 | 国枝栄 |
| 6 | 6 | 10 | アドマイヤスペース | 牝5 | 55.0 | 岩田康誠 | 1.48.5 | アタマ | 74.4 | 12 | 12-10-11 | 34.9 | 466 | +28 | 的場均 |
| 7 | 3 | 4 | ヤマニンメルベイユ | 牝7 | 56.0 | 柴山雄一 | 1.48.6 | クビ | 7.9 | 5 | 2-2-2 | 35.9 | 476 | +8 | 栗田博憲 |
| 8 | 7 | 11 | スペルバインド | 牝4 | 55.0 | 横山典弘 | 1.48.6 | クビ | 5.2 | 2 | 6-6-6 | 35.4 | 498 | -10 | 長浜博之 |
| 9 | 5 | 7 | レインダンス | 牝5 | 55.0 | 中舘英二 | 1.48.7 | 3/4 | 17.4 | 7 | 4-4-4 | 35.8 | 478 | -12 | 宮徹 |
| 10 | 2 | 2 | レジネッタ | 牝4 | 55.0 | 四位洋文 | 1.48.8 | 1/2 | 5.8 | 3 | 11-10-8 | 35.3 | 446 | -2 | 浅見秀一 |
| 11 | 6 | 9 | レッドアゲート | 牝4 | 55.0 | 藤田伸二 | 1.48.9 | 1/2 | 23.6 | 9 | 12-13-11 | 35.1 | 452 | -6 | 田村康仁 |
| 12 | 4 | 5 | フミノサチヒメ | 牝6 | 55.0 | 長谷川浩大 | 1.49.2 | 1 3/4 | 45.3 | 10 | 9-10-11 | 35.7 | 466 | +8 | 西浦勝一 |
| 13 | 8 | 13 | スイングロウ | 牝5 | 55.0 | 松田大作 | 1.49.4 | 1 1/4 | 197.9 | 14 | 14-14-14 | 35.4 | 436 | +2 | 成島英春 |
| 14 | 7 | 12 | スペシャルフロート | 牝5 | 55.0 | 菊沢隆徳 | 1.49.6 | 1 1/2 | 106.8 | 13 | 1-1-1 | 37.3 | 452 | -2 | 伊藤圭三 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5,870円(11) | 3-4 | 1,220円(5) | 3-6 | 11,240円(33) | 3-6-8 | 19,930円(67) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 3 6 8 | 990円 150円 240円 | 3-6 3-8 6-8 | 2,420円(33) 3,380円(41) 550円(4) | 3-6 | 28,480円(75) | 3-6-8 | 176,620円(499) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆ピエナビーナス重賞初制覇
第57回クイーンS・G3(芝2000メートル、良)が16日、札幌競馬場で行われた。3歳以上の牝馬14頭が出走。11番人気のピエナビーナス(古川吉)が、直線で鋭く抜け出して重賞初制覇を飾った。2着は1番人気のザレマ。3着にはアメジストリングが入った。
◆勝ち馬のプロフィール
父フジキセキ、母オープニングタイトル(父カーリアン)。牝5歳の青鹿毛。戦績20戦5勝。総収得賞金9311万8000円。重賞初制覇。生産者・北海道浦河町の岡本牧場。馬主・本谷兼三氏。栗東・南井克巳厩舎所属。
◆レース後のコメント
古川騎手(ピエナビーナス=1着)「内で辛抱しようと思っていた。作戦通り。馬の状態は良かったし、いい感じで乗れた」
安藤勝騎手(ザレマ=2着)「普通の馬なら、あそこから伸びるんだが、そのあたりが分からない。グンと体が沈めば、離して行くんだろうけど…」
池添騎手(アメジストリング=3着)「2コーナーで、いい位置が取れた。勝負所でズブくなるのは、いつものこと。差が差だけに、惜しかった」
藤岡佑騎手(ムードインディゴ=4着)「折り合いが付き、思い通りの競馬ができた。ただ、小回りだとコーナーで脚がたまらない。広いコースの方がいいのかもしれない」
三浦騎手(マイネカンナ=5着)「ゲートをポンと出て、いい感じで運べたが…。悔しい」
岩田騎手(アドマイヤスペース=6着)「勝ち馬と同じ位置で運べたが、前が詰まった」
柴山騎手(ヤマニンメルベイユ=7着)「自分の競馬はできたけど、動き自体が、まだ安定しない。もっと良くなると思うんだけど…」
横山典騎手(スペルバインド=8着)「ゴチャついて、かわいそうな競馬になってしまった」
中舘騎手(レインダンス=9着)「コーナーを回るのが下手で、置かれてしまった」
四位騎手(レジネッタ=10着)「伸びているけど、外からムードインディゴに入られてしまった」
藤田騎手(レッドアゲート=11着)「素直な馬だが、歩様が硬かった」
長谷川騎手(フミノサチヒメ=12着)「荒れ気味の馬場を苦にした」
松田騎手(スイングロウ=13着)「相手が強かった。これがいい経験になれば」
菊沢騎手(スペシャルフロート=14着)「意識的に行かせた。気分良く走っていたが…」