◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
8月23日 札幌9R
芝2000メートル、曇、良(3歳上、オープン、国際、定量)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ヤマニンキングリー | 牡4 | 57.0 | 柴山雄一 | 2.0.7 | 28.2 | 7 | 4-3-3 | 35.8 | 472 | -20 | 河内洋 | |
| 2 | 6 | 11 | ブエナビスタ | 牝3 | 52.0 | 安藤勝己 | 2.0.7 | クビ | 1.5 | 1 | 12-12-8 | 35.1 | 454 | +8 | 松田博資 |
| 3 | 2 | 4 | サクラオリオン | 牡7 | 57.0 | 秋山真一郎 | 2.0.8 | 3/4 | 17.3 | 4 | 12-12-8 | 35.3 | 474 | -2 | 池江泰郎 |
| 4 | 3 | 6 | マンハッタンスカイ | 牡5 | 57.0 | 吉田稔 | 2.0.8 | アタマ | 65.9 | 10 | 2-2-2 | 36.1 | 532 | +4 | 浅見秀一 |
| 5 | 6 | 12 | トーセンキャプテン | 牡5 | 57.0 | 藤岡佑介 | 2.0.9 | クビ | 205.8 | 13 | 16-15-11 | 35.1 | 500 | +2 | 角居勝彦 |
| 6 | 4 | 8 | ブラックアルタイル | せん7 | 57.0 | 丸田恭介 | 2.1.2 | 1 3/4 | 279.9 | 14 | 4-3-4 | 36.3 | 484 | +4 | 二ノ宮敬宇 |
| 7 | 5 | 10 | ドリームサンデー | 牡5 | 57.0 | 中舘英二 | 2.1.2 | ハナ | 29.5 | 8 | 1-1-1 | 36.7 | 506 | +2 | 池江泰郎 |
| 8 | 1 | 2 | マイネカンナ | 牝5 | 55.0 | 津村明秀 | 2.1.2 | クビ | 175.2 | 12 | 8-7-4 | 36.0 | 436 | -2 | 国枝栄 |
| 9 | 7 | 14 | マツリダゴッホ | 牡6 | 57.0 | 横山典弘 | 2.1.3 | クビ | 6.9 | 2 | 15-15-6 | 35.6 | 486 | -10 | 国枝栄 |
| 10 | 1 | 1 | シェーンヴァルト | 牡3 | 54.0 | 池添謙一 | 2.1.4 | 3/4 | 24.0 | 6 | 12-9-6 | 36.0 | 468 | -6 | 岡田稲男 |
| 11 | 4 | 7 | シャドウゲイト | 牡7 | 57.0 | 三浦皇成 | 2.1.5 | 1/2 | 31.4 | 9 | 8-9-13 | 36.2 | 496 | 0 | 加藤征弘 |
| 12 | 8 | 15 | マヤノライジン | 牡8 | 57.0 | 藤田伸二 | 2.2.2 | 4 | 102.7 | 11 | 7-7-8 | 37.0 | 474 | +2 | 梅内忍 |
| 13 | 3 | 5 | フミノサチヒメ | 牝6 | 55.0 | 長谷川浩大 | 2.2.3 | 3/4 | 416.5 | 16 | 10-12-13 | 36.8 | 458 | -8 | 西浦勝一 |
| 14 | 7 | 13 | ミヤビランベリ | 牡6 | 57.0 | 福永祐一 | 2.2.4 | 1/2 | 10.4 | 3 | 4-5-11 | 37.3 | 502 | +10 | 加藤敬二 |
| 15 | 5 | 9 | タスカータソルテ | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | 2.2.5 | クビ | 19.2 | 5 | 10-9-13 | 37.1 | 454 | -5 | 藤原英昭 |
| 16 | 8 | 16 | ステキシンスケクン | 牡6 | 57.0 | 武幸四郎 | 2.5.0 | 大差 | 355.0 | 15 | 3-5-16 | 39.9 | 464 | -2 | 森秀行 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2,820円(7) | 2-6 | 590円(2) | 3-11 | 1,600円(6) | 3-4-11 | 4,050円(11) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 3 11 4 | 470円 110円 300円 | 3-11 3-4 4-11 | 700円(6) 1,880円(19) 440円(3) | 3-11 | 6,060円(19) | 3-11-4 | 37,460円(105) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆ブエナビスタは首差の2着 ヤマニンキングリーが勝つ
第45回札幌記念・G2(芝2000メートル、良馬場)が23日、札幌競馬場で行われた。16頭が出走。道中、好位から運んだ7番人気のヤマニンキングリー(柴山)が直線で抜け出して、重賞2勝目を飾った。圧倒的な1番人気に推されたブエナビスタは、ラストで猛然と追い込んだが首差の2着に敗れた。3着はサクラオリオン。2番人気のマツリダゴッホは9着に終わった。
◆勝ち馬のプロフィール
父アグネスデジタル、母ヤマニンアリーナ(父サンデーサイレンス)。牡4歳の栗毛。戦績・17戦6勝。主な勝ち鞍・08年中日新聞杯。総収得賞金2億4521万7000円。馬主・土井肇氏。生産者・北海道新冠町の錦岡牧場。栗東・河内洋厩舎所属。
◆レース後のコメント
柴山騎手(ヤマニンキングリー=1着)「道中はインのいい所を通れた。頑張ってくれました。この血統(姉ヤマニンメルベイユで重賞2勝)は思い入れがあるので、余計うれしい」
安藤勝騎手(ブエナビスタ=2着)「少し序盤から掛かり気味だった。外を回る形になったのもね」
秋山騎手(サクラオリオン=3着)「前に付けようと思ったが、行けなかったのでじっくり乗った。内をうまくさばけたし、最後までよく伸びている」
吉田稔騎手(マンハッタンスカイ=4着)「切れる脚がないので早めに動いた。しぶとく頑張った」
藤岡佑騎手(トーセンキャプテン=5着)「もっと前に行きたかったが、スタートで後手を踏んだ」
丸田騎手(ブラックアルタイル=6着)「前走より状態は良かった。もう少し上位に来たかったが…」
横山典騎手(マツリダゴッホ=9着)「頑張っているけど、これだけ負けたら何もないよ」と首を振った。国枝調教師は「(敗因は)精神的なものかもしれない。今後はオールカマー(9月27日、中山)を考えている」
池添騎手(シェーンヴァルト=10着)「折り合って、いい雰囲気だったが、追って弾けなかった」
福永騎手(ミヤビランベリ=14着)「少し太かったのかな。動きたいときに動けなかった」
武幸騎手(ステキシンスケクン=16着)「引退レースで、よく頑張った」