◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
10月3日 阪神10R
ダート2000メートル、晴、稍(3歳上、オープン、国際、ハンデ)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | ワンダーアキュート | 牡3 | 54.0 | 和田竜二 | 2.4.5 | 5.7 | 3 | 4-5-3 | 36.8 | 502 | -2 | 佐藤正雄 | |
| 2 | 6 | 11 | ダークメッセージ | 牡6 | 56.0 | 佐藤哲三 | 2.5.0 | 3 | 23.2 | 8 | 9-10-11 | 36.9 | 486 | 0 | 佐々木晶三 |
| 3 | 1 | 1 | ゴールデンチケット | 牡3 | 55.0 | 武豊 | 2.5.0 | クビ | 9.3 | 4 | 2-1-1 | 37.7 | 470 | 0 | 森秀行 |
| 4 | 4 | 8 | エプソムアーロン | 牡5 | 55.0 | 角田晃一 | 2.5.1 | クビ | 28.3 | 9 | (15)-12-8 | 36.9 | 488 | -16 | 藤岡範士 |
| 5 | 5 | 9 | ワンダースピード | 牡7 | 58.5 | 小牧太 | 2.5.1 | クビ | 2.5 | 1 | 6-8-8 | 37.1 | 478 | -2 | 羽月友彦 |
| 6 | 4 | 7 | クリールパッション | 牡4 | 56.0 | 津村明秀 | 2.5.3 | 1 | 9.3 | 5 | 8-8-8 | 37.4 | 466 | +4 | 相沢郁 |
| 7 | 7 | 14 | クリーン | 牡5 | 55.0 | 福永祐一 | 2.5.3 | ハナ | 89.3 | 12 | 6-7-3 | 37.5 | 600 | +2 | 音無秀孝 |
| 8 | 6 | 12 | シルククルセイダー | 牡6 | 56.0 | 安藤勝己 | 2.5.3 | アタマ | 34.8 | 10 | 13-4-6 | 37.6 | 506 | -8 | 領家政蔵 |
| 9 | 7 | 13 | アドマイヤダンク | 牡5 | 54.0 | 岩田康誠 | 2.5.5 | 1 1/2 | 19.7 | 7 | 3-1-3 | 38.0 | 514 | +14 | 橋田満 |
| 10 | 3 | 6 | ワキノエクセル | 牡7 | 52.0 | 幸英明 | 2.6.2 | 4 | 231.1 | 16 | 13-12-12 | 37.8 | 518 | 0 | 村山明 |
| 11 | 2 | 3 | ナムラハンター | 牡4 | 56.0 | 田中勝春 | 2.6.4 | 1 1/4 | 5.0 | 2 | 4-5-6 | 38.7 | 496 | +2 | 松永昌博 |
| 12 | 1 | 2 | ナナヨーヒマワリ | 牡8 | 54.0 | 小原義之 | 2.6.4 | クビ | 184.3 | 15 | 16-16-12 | 37.8 | 508 | +6 | 小原伊佐美 |
| 13 | 5 | 10 | メイショウサライ | 牡8 | 56.0 | 藤岡康太 | 2.6.6 | 1 1/4 | 66.0 | 11 | 11-12-16 | 38.1 | 460 | -4 | 増本豊 |
| 14 | 8 | 15 | キングブレーヴ | 牡5 | 54.0 | 池添謙一 | 2.6.8 | 1 1/4 | 112.5 | 13 | 9-10-14 | 38.4 | 476 | +4 | 田中章博 |
| 15 | 2 | 4 | ドンクール | 牡7 | 54.0 | 藤岡佑介 | 2.7.0 | 1 1/4 | 174.0 | 14 | 11-15-14 | 38.5 | 504 | -8 | 鈴木伸尋 |
| 16 | 3 | 5 | トシナギサ | 牡4 | 55.0 | 川田将雅 | 2.9.2 | 大差 | 16.7 | 6 | 1-1-1 | 41.9 | 502 | 0 | 音無秀孝 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 570円(3) | 6-8 | 3,160円(14) | 11-16 | 6,590円(23) | 1-11-16 | 18,290円(57) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 16 11 1 | 230円 530円 330円 | 11-16 1-16 1-11 | 1,990円(22) 1,110円(12) 2,660円(30) | 16-11 | 11,350円(36) | 16-11-1 | 109,230円(316) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆ワンダーアキュート、重賞初制覇
ハンデ戦の第13回シリウスS・G3(ダート2000メートル)は3日、阪神競馬場で行われた。1600万を勝ったばかりのワンダーアキュート(和田)が54キロの恩恵を生かし、直線半ばで先頭に立ったゴールデンチケットの内から強襲して重賞初制覇。上がり馬の勢いをまざまざと見せつけた。2着には、ゴール寸前でゴールデンチケット(3着)をかわしたダークメッセージが入った。1番人気のワンダースピードは5着に終わった。
◆勝ち馬のプロフィール
父カリズマティック、母ワンダーヘリテージ(父プレザントタップ)。牡3歳の鹿毛。戦績・10戦5勝(うち地方1戦0勝)。総収得賞金・9303万2000円(うち地方250万円)。生産者・北海道新ひだか町のフクダファーム。馬主・山本信行氏。栗東・佐藤正雄厩舎所属
◆レース後のコメント
和田騎手(ワンダーアキュート=1着)「どこに行こうか、というほどの手応えだった。まだ余裕がありました」
佐藤哲騎手(ダークメッセージ=2着)「久々で緩い感じがあったが、ゲートは出たし、追ってからもしっかり伸びた。次はもっと良くなるだろうし、ダートの長丁場は走る」
武豊騎手(ゴールデンチケット=3着)「流れに乗れたし、よく頑張っている。古馬相手でも十分通用する」
角田騎手(エプソムアーロン=4着)「後ろに下がった時にスタートが切られた。力を付けてるので、距離が短くなれば」
小牧騎手(ワンダースピード=5着)「やっぱり久々で、このハンデは厳しい。最後もスペースがあるのにスッと割っていけなかった。次に期待だね」
津村騎手(クリールパッション=6着)「折り合って運べたのにひと息。距離が少し長い」
福永騎手(クリーン=7着)「積極的に運ぼうと思っていた。見せ場は作った」
安藤勝騎手(シルククルセイダー=8着)「しまいは来てるし、能力を感じた」
岩田騎手(アドマイヤダンク=9着)「久々で動きが重かった」
田中勝騎手(ナムラハンター=11着)「勝ちに行く競馬をした。この相手に正攻法では、まだ力差がある」