◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
10月18日 東京11R
芝1800メートル、晴、良(3歳上、オープン、国際、牝、別定)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | ムードインディゴ | 牝4 | 55.0 | 田中勝春 | 1.44.6 | 18.5 | 7 | 18-17-15 | 33.7 | 450 | -12 | 友道康夫 | |
| 2 | 5 | 10 | ベッラレイア | 牝5 | 55.0 | 勝浦正樹 | 1.44.9 | 2 | 4.9 | 3 | 15-17-18 | 33.9 | 464 | -4 | 平田修 |
| 3 | 5 | 9 | レジネッタ | 牝4 | 55.0 | 後藤浩輝 | 1.45.1 | 1 1/2 | 46.5 | 11 | 15-15-15 | 34.3 | 446 | +2 | 浅見秀一 |
| 4 | 6 | 11 | ピエナビーナス | 牝5 | 55.0 | 古川吉洋 | 1.45.1 | クビ | 37.0 | 9 | 13-13-11 | 34.5 | 460 | 0 | 南井克巳 |
| 5 | 7 | 15 | リトルアマポーラ | 牝4 | 55.0 | 内田博幸 | 1.45.4 | 2 | 4.7 | 2 | 4-6-4 | 35.3 | 474 | 0 | 長浜博之 |
| 6 | 8 | 18 | カワカミプリンセス | 牝6 | 56.0 | 横山典弘 | 1.45.5 | 1/2 | 4.4 | 1 | 4-3-1 | 35.5 | 490 | +8 | 西浦勝一 |
| 7 | 8 | 16 | ニシノブルームーン | 牝5 | 55.0 | 北村宏司 | 1.45.6 | 1/2 | 6.9 | 4 | 1-3-6 | 35.3 | 468 | +4 | 鈴木伸尋 |
| 8 | 1 | 2 | サンレイジャスパー | 牝7 | 55.0 | 難波剛健 | 1.45.6 | クビ | 103.6 | 16 | 13-10-11 | 35.1 | 482 | -2 | 高橋成忠 |
| 9 | 6 | 12 | マイネカンナ | 牝5 | 55.0 | 石橋脩 | 1.45.7 | クビ | 44.5 | 10 | 11-13-14 | 35.0 | 436 | 0 | 国枝栄 |
| 10 | 4 | 7 | チェレブリタ | 牝4 | 55.0 | 吉田豊 | 1.45.8 | 1/2 | 73.9 | 15 | 15-15-15 | 35.0 | 462 | +16 | 荒川義之 |
| 11 | 7 | 13 | レッドアゲート | 牝4 | 55.0 | 江田照男 | 1.45.9 | 3/4 | 156.8 | 18 | 4-7-6 | 35.6 | 450 | -2 | 田村康仁 |
| 12 | 2 | 3 | トールポピー | 牝4 | 55.0 | 池添謙一 | 1.46.0 | クビ | 7.8 | 5 | 9-10-9 | 35.6 | 492 | +6 | 角居勝彦 |
| 13 | 7 | 14 | エフティマイア | 牝4 | 55.0 | 蛯名正義 | 1.46.2 | 1 1/4 | 19.5 | 8 | 4-9-9 | 35.8 | 442 | 0 | 鹿戸雄一 |
| 14 | 1 | 1 | ヤマニンエマイユ | 牝6 | 55.0 | 木幡初広 | 1.46.3 | 1/2 | 61.5 | 13 | 11-12-11 | 35.8 | 464 | 0 | 浅見秀一 |
| 15 | 4 | 8 | ウェディングフジコ | 牝5 | 55.0 | 菊沢隆徳 | 1.46.4 | 3/4 | 70.0 | 14 | 4-3-6 | 36.1 | 450 | -10 | 戸田博文 |
| 16 | 3 | 6 | エリモファイナル | 牝7 | 55.0 | 柴山雄一 | 1.46.4 | クビ | 144.3 | 17 | 10-7-4 | 36.2 | 472 | -12 | 北出成人 |
| 17 | 8 | 17 | ブラボーデイジー | 牝4 | 55.0 | 生野賢一 | 1.46.5 | クビ | 12.4 | 6 | 1-1-1 | 36.5 | 530 | +2 | 音無秀孝 |
| 18 | 3 | 5 | ブーケフレグランス | 牝4 | 55.0 | 松田大作 | 1.46.8 | 2 | 59.2 | 12 | 1-1-1 | 36.8 | 520 | -8 | 角居勝彦 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1,850円(7) | 2-5 | 1,470円(7) | 4-10 | 5,130円(19) | 4-9-10 | 63,410円(155) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 4 10 9 | 600円 210円 1,200円 | 4-10 4-9 9-10 | 1,740円(17) 8,810円(76) 3,370円(32) | 4-10 | 13,550円(44) | 4-10-9 | 421,050円(935) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆ムードインディゴ、重賞初制覇
第57回府中牝馬S・G3(芝1800メートル、良馬場)が18日、東京競馬場で行われた。牝馬18頭が出走し、7番人気のムードインディゴ(田中勝)が直線後方から一気に抜け出して、重賞初制覇を飾った。2着は2馬身差でベッラレイア。3着にはレジネッタが入った。1番人気に推されたカワカミプリンセスは精彩を欠き、6着に終わった。