◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
文字サイズ100%
11月21日 東京11R
芝1800メートル(2歳、オープン、混、馬齢)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダイワアセット | 牡2 | 55.0 | 菊沢隆徳 |
| 1 | 2 | アーバンウィナー | 牡2 | 55.0 | 田中勝春 |
| 2 | 3 | ニシノメイゲツ | 牡2 | 55.0 | 北村宏司 |
| 2 | 4 | スペースアーク | 牡2 | 55.0 | 三浦皇成 |
| 3 | 5 | ビービースカット | 牡2 | 55.0 | 横山典弘 |
| 3 | 6 | カットイッタウト | 牡2 | 55.0 | 伊藤工真 |
| 4 | 7 | ヤングアットハート | 牡2 | 55.0 | 藤田伸二 |
| 4 | 8 | モズ | 牡2 | 55.0 | 岩田康誠 |
| 5 | 9 | レッドスパークル | 牡2 | 55.0 | 蛯名正義 |
| 5 | 10 | トーセンパーシモン | 牡2 | 55.0 | クラストゥス |
| 6 | 11 | レッドバリオス | 牡2 | 55.0 | 内田博幸 |
| 6 | 12 | ギュンター | 牡2 | 55.0 | 丹内祐次 |
| 7 | 13 | アイウォントユー | 牡2 | 55.0 | 小野次郎 |
| 7 | 14 | ローズキングダム | 牡2 | 55.0 | 小牧太 |
| 8 | 15 | オルレアンノオトメ | 牝2 | 54.0 | 柴田大知 |
| 8 | 16 | トーセンファントム | 牡2 | 55.0 | スミヨン |
| 8 | 17 | サンディエゴシチー | 牡2 | 55.0 | 藤岡佑介 |
今週の注目レース
| 3月20日(土) | |||
|---|---|---|---|
| ▼中山 | |||
フラワーC・G3 |
出馬表 | 成績表 | |
| ▼中京 | |||
ファルコンS・G3 |
出馬表 | 成績表 | |
| 3月21日(日) | |||
| ▼中山 | |||
スプリングS・G2 |
出馬表 | 成績表 | |
| ▼阪神 | |||
阪神大賞典・G2 |
出馬表 | 成績表 | |
PR情報