◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
12月12日 中京11R
芝2000メートル、晴、良(3歳上、オープン、国際、ハンデ)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | アーネストリー | 牡4 | 56.0 | 佐藤哲三 | 1.57.4 | 3.0 | 1 | 5-3-3 | 35.5 | 528 | +6 | 佐々木晶三 | |
| 2 | 1 | 1 | ドリームサンデー | 牡5 | 56.0 | 秋山真一郎 | 1.57.5 | 1/2 | 18.1 | 5 | 1-1-1 | 35.9 | 500 | -2 | 池江泰郎 |
| 3 | 3 | 5 | チョウカイファイト | 牡6 | 54.0 | 北村友一 | 1.58.0 | 3 | 35.5 | 10 | 11-12-12 | 35.4 | 514 | 0 | 加藤敬二 |
| 4 | 8 | 15 | トーセンジョーダン | 牡3 | 55.0 | スミヨン | 1.58.0 | クビ | 3.4 | 2 | 14-12-8 | 35.4 | 474 | -2 | 池江泰寿 |
| 5 | 2 | 3 | レオマイスター | 牡4 | 54.0 | 木幡初広 | 1.58.4 | 2 1/2 | 42.9 | 11 | 6-6-4 | 36.2 | 500 | +14 | 古賀慎明 |
| 6 | 6 | 11 | ミッキーパンプキン | 牡3 | 54.0 | 福永祐一 | 1.58.6 | 1 1/4 | 9.6 | 4 | 11-9-8 | 36.2 | 454 | 0 | 清水出美 |
| 7 | 2 | 2 | マヤノライジン | 牡8 | 55.0 | 石橋脩 | 1.58.6 | クビ | 100.2 | 14 | 2-2-2 | 36.9 | 478 | +4 | 梅内忍 |
| 8 | 4 | 6 | リクエストソング | 牡3 | 54.0 | 太宰啓介 | 1.58.7 | クビ | 22.1 | 6 | 6-6-8 | 36.4 | 486 | -4 | 石坂正 |
| 9 | 3 | 4 | タスカータソルテ | 牡5 | 57.5 | 中舘英二 | 1.58.7 | クビ | 29.8 | 8 | 9-9-5 | 36.2 | 462 | +8 | 藤原英昭 |
| 10 | 8 | 14 | デストラメンテ | 牡5 | 54.0 | 丸田恭介 | 1.59.2 | 3 | 43.4 | 12 | 9-9-12 | 36.7 | 456 | -4 | 清水美波 |
| 11 | 5 | 8 | トウショウウェイヴ | 牡4 | 55.0 | 吉田豊 | 1.59.3 | クビ | 24.5 | 7 | 14-15-14 | 36.5 | 476 | 0 | 大久保洋吉 |
| 12 | 7 | 13 | マンハッタンスカイ | 牡5 | 57.0 | 芹沢純一 | 1.59.3 | ハナ | 43.8 | 13 | 4-5-5 | 37.3 | 538 | +12 | 浅見秀一 |
| 13 | 6 | 10 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | 1.59.5 | 1 1/2 | 5.0 | 3 | 6-6-8 | 37.3 | 460 | +8 | 二ノ宮敬宇 |
| 14 | 7 | 12 | メイショウドンタク | 牡3 | 54.0 | 角田晃一 | 1.59.5 | クビ | 31.8 | 9 | 11-12-15 | 36.9 | 496 | 0 | 本田優 |
| 15 | 5 | 9 | ダブルティンパニー | 牡7 | 52.0 | 宮崎北斗 | 1.59.9 | 2 1/2 | 163.0 | 15 | 2-3-5 | 38.0 | 496 | -8 | 松田国英 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 300円(1) | 1-4 | 2,420円(10) | 1-7 | 2,420円(6) | 1-5-7 | 20,790円(65) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 7 1 5 | 160円 470円 730円 | 1-7 5-7 1-5 | 980円(6) 1,860円(19) 5,030円(52) | 7-1 | 4,360円(11) | 7-1-5 | 86,370円(244) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆アーネストリー、差し切って重賞初制覇
ハンデ戦の第45回中日新聞杯・G3(芝2000メートル)は12日、良馬場の中京競馬場で行われた。1番枠を利してドリームサンデーが主導権を奪った。うまくマイペースに持ち込み、直線に入っても脚色は鈍らず逃げ切り態勢。しかし、ゴール前50メートル地点で並んだ1番人気のアーネストリー(佐藤哲)が差し切り、待望の重賞初制覇を飾った。3着はチョウカイファイトだった。
◆勝ち馬のプロフィール
父グラスワンダー、母レッドダムール(父トニービン)。牡4歳の鹿毛。戦績14戦6勝。総収得賞金1億5924万9000円。重賞初勝利。生産者・北海道新冠町のノースヒルマネジメント。馬主・前田幸治氏。栗東・佐々木晶三厩舎所属。
◆レース後のコメント
佐藤哲騎手(アーネストリー=1着)「最後は届かないかと思ったが、しっかりと差し切ってくれた。本格化してきたね」
秋山騎手(ドリームサンデー=2着)「最後に手前を替えてくれなかった。理想的なレース運びは出来たが…」
北村友騎手(チョウカイファイト=3着)「序盤で狭くなって下げたのが最後の差になった」
スミヨン騎手(トーセンジョーダン=4着)「直線で最後に他馬に寄られた。力は見せたが…」
木幡騎手(レオマイスター=5着)「成長しているが、もうワンパンチ足りない」
福永騎手(ミッキーパンプキン=6着)「うまく折り合いがついたが、展開に恵まれなかった」
蛯名騎手(ナカヤマフェスタ=13着)「3コーナーから手が動いた。気持ちの問題かな」