スポーツ報知のメインコンテンツへジャンプ

◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇

◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇

ホーム>競馬>2009年JRA重賞日程・成績

ここからスポーツ報知のメインコンテンツです

2009年 JRA重賞日程・成績

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【1月】
4日 中山金杯 G3 中山 芝2000 4300 アドマイヤフジ
5日 京都金杯 G3 京都 芝1600 4300 タマモサポート
11日 フェアリーS G3 中山 芝1600 3800 ジェルミナル
  シンザン記念 G3 京都 芝1600 4000 アントニオバローズ
18日 京成杯 G3 中山 芝2000 4000 アーリーロブスト
  日経新春杯 G2 京都 芝2400 5800 テイエムプリキュア
25日 アメリカJCC G2 中山 芝2200 6000 ネヴァブション
  平安S G3 京都 ダ1800 3900 ワンダースピード
31日 東京新聞杯 G3 東京 芝1600 4100 アブソリュート

▲この画面の上へ

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【2月】
1日 根岸S G3 東京 ダ1400 3900 フェラーリピサ
  京都牝馬S G3 京都 芝1600 3900 チェレブリタ
7日 小倉大賞典 G3 小倉 芝1800 4100 サンライズマックス
8日 共同通信杯 G3 東京 芝1800 4000 ブレイクランアウト
  シルクロードS G3 京都 芝1200 4100 アーバンストリート
15日 ダイヤモンドS G3 東京 芝3400 4100 モンテクリスエス
  きさらぎ賞 G3 京都 芝1800 4000 リーチザクラウン
21日 クイーンC G3 東京 芝1600 3800 ディアジーナ
  京都記念 G2 京都 芝2200 6400 アサクサキングス
22日 フェブラリーS G1 東京 ダ1600 9400 サクセスブロッケン
28日 アーリントンC G3 阪神 芝1600 4000 ダブルウェッジ

▲この画面の上へ

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【3月】
1日 中山記念 G2 中山 芝1800 6400 カンパニー
  阪急杯 G3 阪神 芝1400 4100 ビービーガルダン
7日 オーシャンS G3 中山 芝1200 4100 アーバニティ
  チューリップ賞 G3 阪神 芝1600 3800 ブエナビスタ
8日 報知杯弥生賞 G2 中山 芝2000 5400 ロジユニヴァース
14日 中京記念 G3 中京 芝2000 4300 サクラオリオン
15日 中山牝馬S G3 中山 芝1800 3900 キストゥヘヴン
  報知杯フィリーズレビュー G2 阪神 芝1400 5200 ワンカラット
21日 フラワーC G3 中山 芝1800 3800 ヴィーヴァヴォドカ
  ファルコンS G3 中京 芝1200 4000 ジョーカプチーノ
22日 スプリングS G2 中山 芝1800 5400 アンライバルド
  阪神大賞典 G2 阪神 芝3000 6500 アサクサキングス
28日 日経賞 G2 中山 芝2500 6400 アルナスライン
  毎日杯 G3 阪神 芝1800 4000 アイアンルック
29日 マーチS G3 中山 ダ1800 3900 エスポワールシチー
  高松宮記念 G1 中京 芝1200 9500 ローレルゲレイロ

▲この画面の上へ

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【4月】
5日 ダービー卿CT G3 中山 芝1600 4100 タケミカヅチ
  大阪杯 G2 阪神 芝2000 6400 ドリームジャーニー
11日 ニュージーランドT G2 中山 芝1600 5400 サンカルロ
  阪神牝馬S G2 阪神 芝1400 5500 ジョリーダンス
12日 桜花賞 G1 阪神 芝1600 8900 ブエナビスタ
18日 中山グランドJ JG1 中山 芝4250 8000   スプリングゲント
  読売マイラーズC G2 阪神 芝1600 6000 スーパーホーネット
19日 皐月賞 G1 中山 芝2000 9700 アンライバルド
25日 福島牝馬S G3 福島 芝1800 3900 ブラボーデイジー
26日 フローラS G2 東京 芝2000 5200 ディアジーナ
  アンタレスS G3 京都 ダ1800 3900 ウォータクティクス

▲この画面の上へ

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【5月】
2日 青葉賞 G2 東京 芝2400 5400 アプレザンレーヴ
3日 天皇賞・春 G1 京都 芝3200 13200 マイネルキッツ
9日 新潟大賞典 G3 新潟 芝2000 4100 シンゲン
  京都新聞杯 G2 京都 芝2200 5400 ベストメンバー
10日 NHKマイルC G1 東京 芝1600 9200 ジョーカプチーノ
16日 京王杯スプリングC G2 東京 芝1400 6000 スズカコーズウェイ
17日 ヴィクトリアマイル G1 東京 芝1600 9000 ウオッカ
24日 オークス G1 東京 芝2400 9700 ブエナビスタ
  東海S G2 中京 ダ2300 5500 ワンダースピード
30日 金鯱賞 G2 中京 芝2000 6400 サクラメガワンダー
31日 ダービー G1 東京 芝2400 15000 ロジユニヴァース
  目黒記念 G2 東京 芝2500 5800 ミヤビランベリ

▲この画面の上へ

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【6月】
6日 ユニコーンS G3 東京 ダ1600 3800 シルクメビウス
7日 安田記念 G1 東京 芝1600 10000 ウオッカ
14日 エプソムC G3 東京 芝1800 4100 シンゲン
  CBC賞 G3 中京 芝1200 4300 プレミアムボックス
21日 マーメイドS G3 阪神 芝2000 3900 コスモプラチナ
28日 宝塚記念 G1 阪神 芝2200 13200 ドリームジャーニー

▲この画面の上へ

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【7月】
5日 函館スプリントS G3 札幌 芝1200 4100 グランプリエンゼル
  ラジオNIKKEI賞 G3 福島 芝1800 4000 ストロングガルーダ
12日 七夕賞 G3 福島 芝2000 4300 ミヤビランベリ
  プロキオンS G3 阪神 ダ1400 3900 ランザローテ
19日 アイビスSD G3 新潟 芝1000 4100 カノヤザクラ
26日 函館記念 G3 札幌 芝2000 4300 サクラオリオン

▲この画面の上へ

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【8月】
2日 小倉記念 G3 小倉 芝2000 4300 ダンスアジョイ
9日 函館2歳S G3 札幌 芝1200 3200 ステラリード
  関屋記念 G3 新潟 芝1600 4100 スマイルジャック
16日 クイーンS G3 札幌 芝1800 3900 ピエナビーナス
  北九州記念 G3 小倉 芝1200 4100 サンダルフォン
23日 札幌記念 G2 札幌 芝2000 7000 ヤマニンキングリー
30日 キーンランドC G3 札幌 芝1200 4100 ビービーガルダン
  新潟記念 G3 新潟 芝2000 4300 ホッコーパドゥシャ

▲この画面の上へ

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【9月】
5日 札幌2歳S G3 札幌 芝1800 3200 サンディエゴシチー
6日 新潟2歳S G3 新潟 芝1600 3200 シンメイフジ
  小倉2歳S G3 小倉 芝1200 3200 ジュエルオブナイル
12日 朝日チャレンジC G3 阪神 芝2000 4100 キャプテントゥーレ
13日 京成杯オータムH G3 中山 芝1600 4100 ザレマ
  セントウルS G2 阪神 芝1200 6000 アルティマトゥーレ
20日 セントライト記念 G2 中山 芝2200 5400 ナカヤマフェスタ
  ローズS G2 阪神 芝1800 5200 ブロードストリート
21日 エルムS G3 新潟 ダ1800 3900 マチカネニホンバレ
27日 オールカマー G2 中山 芝2200 6400 マツリダゴッホ
  神戸新聞杯 G2 阪神 芝2400 5400 イコピコ

▲この画面の上へ

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【10月】
3日 シリウスS G3 阪神 ダ2000 3900 ワンダーアキュート
4日 スプリンターズS G1 中山 芝1200 9500 ローレルゲレイロ
11日 毎日王冠 G2 東京 芝1800 6500 カンパニー
  京都大賞典 G2 京都 芝2400 6500 オウケンブルースリ
17日 デイリー杯2歳S G2 京都 芝1600 3800 リディル
18日 府中牝馬S G3 東京 芝1800 3900 ムードインディゴ
  秋華賞 G1 京都 芝2000 8900 レッドディザイア
24日 富士S G3 東京 芝1600 4100 アブソリュート
25日 菊花賞 G1 京都 芝3000 11200 スリーロールス
31日 スワンS G2 京都 芝1400 6000 キンシャサノキセキ

▲この画面の上へ

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【11月】
1日 天皇賞・秋 G1 東京 芝2000 13200 カンパニー
7日 武蔵野S G3 東京 ダ1600 3900 ワンダーアキュート
8日 アルゼンチン共和国杯 G2 東京 芝2500 5800 ミヤビランベリ
  ファンタジーS G3 京都 芝1400 3000 タガノエリザベート
14日 京王杯2歳S G2 東京 芝1400 3800 エイシンアポロン
15日 エリザベス女王杯 G1 京都 芝2200 9000 クィーンスプマンテ
21日 福島記念 G3 福島 芝2000 4100 サニーサンデー
  東スポ杯2歳S G3 東京 芝1800 3200 ローズキングダム
22日 マイルCS G1 京都 芝1600 10000 カンパニー
28日 京阪杯 G3 京都 芝1200 4100 プレミアムボックス
29日 ジャパンC G1 東京 芝2400 25000 ウオッカ

▲この画面の上へ

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【12月】
5日 ステイヤーズS G2 中山 芝3600 6400 フォゲッタブル
  鳴尾記念 G3 阪神 芝1800 4100 アクシオン
6日 ジャパンCダート G1 阪神 ダ1800 13000 エスポワールシチー
12日 中日新聞杯 G3 中京 芝2000 4100 アーネストリー
13日 カペラS G3 中山 ダ1200 3900 ミリオンディスク
  阪神ジュベナイルフィリーズ G1 阪神 芝1600 6000 アパパネ
19日 愛知杯 G3 中京 芝2000 3900 リトルアマポーラ
20日 朝日杯フューチュリティS G1 中山 芝1600 6300 ローズキングダム
  阪神カップ G2 阪神 芝1400 7000 キンシャサノキセキ
26日 中山大障害 JG1 中山 芝4100 8000 キングジョイ
  ラジオNIKKEI杯2歳S G3 阪神 芝2000 3200 ヴィクトワールピサ
27日 有馬記念 G1 中山 芝2500 18000 ドリームジャーニー

▲この画面の上へ

※距離はメートル、賞金は万円。

今週の注目レース

日程一覧

2月18日(土)
▼東京

ダイヤモンドS・G3

出馬表 成績表
2月19日(日)
▼東京

フェブラリーS・G1

出馬表 成績表

重賞レース

PR情報

PR

リクルートエージェント

転職
リクルートエージェント

スポーツ報知の出版物 スポーツショップ報知
報知新聞社出版局 スポーツショップ報知