◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
文字サイズ100%
2月7日 京都11R
芝1200メートル、晴、良(4歳上、オープン、国際、ハンデ)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | アルティマトゥーレ | 牝6 | 55.5 | 横山典弘 | 1.8.1 | 5.9 | 3 | 1-2 | 33.5 | 484 | 0 | 奥平雅士 | |
| 2 | 2 | 3 | ショウナンカザン | 牡5 | 56.0 | 藤田伸二 | 1.8.4 | 1 3/4 | 6.2 | 4 | 1-1 | 34.0 | 490 | +6 | 本間忍 |
| 3 | 1 | 2 | シンボリグラン | 牡8 | 54.0 | デムーロ | 1.8.5 | 3/4 | 14.6 | 6 | 7-7 | 33.6 | 540 | +12 | 畠山吉宏 |
| 4 | 4 | 8 | シャウトライン | 牡6 | 56.0 | 浜中俊 | 1.8.6 | クビ | 19.5 | 9 | 5-5 | 33.8 | 512 | -2 | 坂口正大 |
| 5 | 3 | 6 | ラインブラッド | 牡4 | 55.0 | 福永祐一 | 1.8.8 | 1 1/4 | 18.5 | 7 | 12-10 | 33.7 | 504 | +6 | 領家政蔵 |
| 6 | 3 | 5 | プレミアムボックス | 牡7 | 57.5 | 幸英明 | 1.8.9 | 1/2 | 8.5 | 5 | 16-15 | 33.4 | 536 | +2 | 上原博之 |
| 7 | 5 | 9 | エーシンエフダンズ | 牡6 | 55.0 | 小牧太 | 1.8.9 | アタマ | 109.1 | 16 | 7-7 | 34.0 | 516 | +8 | 藤岡健一 |
| 8 | 8 | 16 | エイシンタイガー | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 | 1.8.9 | アタマ | 4.3 | 1 | 7-7 | 33.9 | 500 | +4 | 西園正都 |
| 9 | 2 | 4 | トウショウカレッジ | 牡8 | 57.0 | 川田将雅 | 1.8.9 | ハナ | 33.4 | 12 | 14-13 | 33.6 | 548 | +2 | 池添兼雄 |
| 10 | 8 | 15 | フィールドベアー | 牡7 | 57.0 | 秋山真一郎 | 1.9.0 | クビ | 31.3 | 11 | 12-14 | 33.7 | 498 | +4 | 野村彰彦 |
| 11 | 1 | 1 | グランプリエンゼル | 牝4 | 55.0 | 岩田康誠 | 1.9.0 | アタマ | 18.6 | 8 | 3-3 | 34.3 | 434 | +6 | 矢作芳人 |
| 12 | 7 | 14 | エノク | 牡6 | 56.0 | 生野賢一 | 1.9.3 | 1 3/4 | 33.8 | 13 | 5-5 | 34.5 | 528 | +10 | 音無秀孝 |
| 13 | 4 | 7 | アーバンストリート | 牡6 | 55.0 | 上村洋行 | 1.9.3 | クビ | 63.4 | 15 | 14-15 | 33.9 | 458 | +4 | 野村彰彦 |
| 14 | 5 | 10 | キルシュブリューテ | 牝6 | 52.0 | 石橋守 | 1.9.3 | アタマ | 52.2 | 14 | 10-11 | 34.1 | 488 | -10 | 和田正道 |
| 15 | 7 | 13 | レディルージュ | 牝4 | 54.0 | 武豊 | 1.9.4 | 3/4 | 5.5 | 2 | 3-3 | 34.7 | 444 | -4 | 安田隆行 |
| 16 | 6 | 11 | ドラゴンウェルズ | 牡7 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1.9.4 | ハナ | 29.8 | 10 | 10-11 | 34.2 | 494 | -4 | 藤原英昭 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 590円(3) | 2-6 | 1,780円(11) | 3-12 | 1,950円(6) | 2-3-12 | 9,680円(26) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 12 3 2 | 250円 230円 420円 | 3-12 2-12 2-3 | 840円(7) 1,910円(22) 1,130円(10) | 12-3 | 4,130円(13) | 12-3-2 | 45,980円(113) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆アルティマトゥーレで横山典4週連続重賞制覇
第15回シルクロードS・G3は7日、京都競馬場の芝1200メートル(馬場・良)を16頭で争われ、3番人気のアルティマトゥーレ(横山典)が1分8秒1で優勝。昨年9月のセントウルS・G3に続く重賞2勝目を挙げた。騎乗した横山典弘騎手(41)は1月17日の京成杯から自身初の4週連続JRA重賞制覇を達成した。
レースは道中2番手を進んだアルティマトゥーレが、直線半ばで抜け出し、後続に1馬身4分の3差をつける快勝。2着は逃げた4番人気のショウナンカザン(藤田)で、3着には6番人気のシンボリグラン(デムーロ)が入り、関東馬が1~3着を独占した。1番人気のエイシンタイガー(池添)は8着に終わった。
◆勝ち馬のプロフィール
父フジキセキ、母エアトゥーレ(父トニービン)。牝6歳の鹿毛。戦績・13戦7勝。総収得賞金1億8560万6000円。主な勝ち鞍・09年セントウルS。生産者・北海道千歳市の社台ファーム。馬主・(有)社台レースホース。美浦・奥平雅士厩舎所属。
◆レース後のコメント
横山典騎手(アルティマトゥーレ=1着)「もともとスタートは上手な馬。休み明けのぶん、負荷をかけず、出たなりで競馬をした。厩務員や調教師はまだ本調子じゃないと言うので大事に乗ったが、力が違いましたね」
藤田騎手(ショウナンカザン=2着)「今まで2番手から伸び切れなかったので行けるのなら行こうと。あっさりかわされたが、力は出し切っている。まだまだこれからの馬」
デムーロ騎手(シンボリグラン=3着)「出遅れて挟まれ控える形に。8歳だが、まだやれる」
浜中騎手(シャウトライン=4着)「ムキになったぶん甘くなった」
福永騎手(ラインブラッド=5着)「よく差しては来たが…」
幸騎手(プレミアムボックス=6着)「厳しい展開でよく伸びた」
池添騎手(エイシンタイガー=8着)「大外枠で、スローペース。外を回らされて、最悪のパターンになった。内枠だったら違う競馬ができた」
岩田騎手(グランプリエンゼル=11着)「こんなにペースが遅くなるとは。先行しても良かった」
武豊騎手(レディルージュ=15着)「折り合いはついたし、返し馬も良く感じた。ボコボコした馬場を気にしていたが…。よく分からない」
PR情報