◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
文字サイズ100%
2月7日 京都11R
芝1200メートル(4歳上、オープン、国際、ハンデ)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グランプリエンゼル | 牝4 | 55.0 | 岩田康誠 |
| 1 | 2 | シンボリグラン | 牡8 | 54.0 | デムーロ |
| 2 | 3 | ショウナンカザン | 牡5 | 56.0 | 藤田伸二 |
| 2 | 4 | トウショウカレッジ | 牡8 | 57.0 | 川田将雅 |
| 3 | 5 | プレミアムボックス | 牡7 | 57.5 | 幸英明 |
| 3 | 6 | ラインブラッド | 牡4 | 55.0 | 福永祐一 |
| 4 | 7 | アーバンストリート | 牡6 | 55.0 | 上村洋行 |
| 4 | 8 | シャウトライン | 牡6 | 56.0 | 浜中俊 |
| 5 | 9 | エーシンエフダンズ | 牡6 | 55.0 | 小牧太 |
| 5 | 10 | キルシュブリューテ | 牝6 | 52.0 | 石橋守 |
| 6 | 11 | ドラゴンウェルズ | 牡7 | 55.0 | 藤岡佑介 |
| 6 | 12 | アルティマトゥーレ | 牝6 | 55.5 | 横山典弘 |
| 7 | 13 | レディルージュ | 牝4 | 54.0 | 武豊 |
| 7 | 14 | エノク | 牡6 | 56.0 | 生野賢一 |
| 8 | 15 | フィールドベアー | 牡7 | 57.0 | 秋山真一郎 |
| 8 | 16 | エイシンタイガー | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 |
今週の注目レース
| 3月20日(土) | |||
|---|---|---|---|
| ▼中山 | |||
フラワーC・G3 |
出馬表 | 成績表 | |
| ▼中京 | |||
ファルコンS・G3 |
出馬表 | 成績表 | |
| 3月21日(日) | |||
| ▼中山 | |||
スプリングS・G2 |
出馬表 | 成績表 | |
| ▼阪神 | |||
阪神大賞典・G2 |
出馬表 | 成績表 | |
PR情報