◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
2月14日 東京11R
芝3400メートル、曇、良(4歳上、オープン、国際、ハンデ)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | フォゲッタブル | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 3.32.6 | 2.2 | 1 | 10-10-10 | 34.9 | 484 | 0 | 池江泰郎 | |
| 2 | 1 | 1 | ベルウッドローツェ | 牡4 | 52.0 | 松岡正海 | 3.32.8 | 1 1/4 | 17.2 | 6 | 2-3-3 | 35.7 | 484 | +6 | 小島茂之 |
| 3 | 1 | 2 | ドリームフライト | 牡6 | 50.0 | 酒井学 | 3.32.8 | クビ | 56.0 | 10 | 1-1-1 | 36.1 | 504 | -2 | 福永甲 |
| 4 | 4 | 8 | メインストリーム | 牡5 | 54.0 | 幸英明 | 3.32.8 | アタマ | 13.5 | 5 | 14-13-13 | 34.9 | 482 | -8 | 角居勝彦 |
| 5 | 5 | 10 | トウカイトリック | 牡8 | 57.5 | 大庭和弥 | 3.33.0 | 1 1/4 | 12.5 | 4 | 10-10-10 | 35.3 | 452 | -4 | 野中賢二 |
| 6 | 3 | 6 | コパノジングー | 牡5 | 52.0 | 勝浦正樹 | 3.33.2 | 1 1/2 | 56.5 | 11 | 7-7-7 | 35.7 | 502 | -4 | 宮徹 |
| 7 | 5 | 9 | メイショウドンタク | 牡4 | 54.0 | 吉田豊 | 3.33.3 | 1/2 | 25.5 | 7 | 12-13-12 | 35.5 | 498 | -2 | 本田優 |
| 8 | 2 | 3 | ヒカルカザブエ | 牡5 | 56.0 | 横山典弘 | 3.33.4 | クビ | 4.0 | 2 | 5-5-7 | 36.0 | 472 | -2 | 岡田稲男 |
| 9 | 3 | 5 | ドットコム | 牡5 | 53.0 | 吉田隼人 | 3.33.4 | ハナ | 121.4 | 14 | 2-2-1 | 36.6 | 482 | -2 | 戸田博文 |
| 10 | 7 | 14 | ビエンナーレ | 牝7 | 51.0 | 伊藤工真 | 3.33.4 | アタマ | 145.7 | 15 | 2-3-3 | 36.3 | 410 | +2 | 河野通文 |
| 11 | 6 | 12 | ポップロック | 牡9 | 57.0 | 田中勝春 | 3.33.6 | 1 1/2 | 51.4 | 9 | 15-15-15 | 35.5 | 510 | 0 | 角居勝彦 |
| 12 | 4 | 7 | モンテクリスエス | 牡5 | 56.0 | 北村宏司 | 3.33.8 | 1 1/4 | 6.2 | 3 | 8-7-7 | 36.3 | 550 | -6 | 松田国英 |
| 13 | 6 | 11 | ダイワワイルドボア | 牡5 | 54.0 | 後藤浩輝 | 3.34.0 | 1 1/2 | 61.3 | 12 | 8-7-3 | 36.9 | 534 | +6 | 上原博之 |
| 14 | 8 | 16 | エーシンダードマン | 牡6 | 53.0 | 浜中俊 | 3.34.1 | 3/4 | 31.9 | 8 | 5-5-6 | 36.9 | 500 | -10 | 大久保龍志 |
| 15 | 8 | 15 | ハーマジェスティ | 牝5 | 48.0 | 小林慎一郎 | 3.34.6 | 3 | 61.4 | 13 | 12-10-13 | 36.7 | 496 | -8 | 矢作芳人 |
| 2 | 4 | ジャガーメイル | 牡6 | 57.0 | ルメール | 取消 | 堀宣行 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 220円(1) | 1-7 | 1,700円(6) | 1-13 | 2,060円(6) | 1-2-13 | 39,540円(98) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 13 1 2 | 140円 450円 1,270円 | 1-13 2-13 1-2 | 930円(6) 3,350円(34) 6,530円(52) | 13-1 | 2,740円(8) | 13-1-2 | 151,370円(387) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆1番人気のフォゲッタブル、鮮やかに抜け出す
第60回ダイヤモンドS・G3(芝3400メートル、良)が14日、東京競馬場で行われた。4歳以上のスタミナ自慢15頭(ジャガーメイルは出走取消)が出走。女傑エアグルーヴの子供で、1番人気のフォゲッタブル(武豊)が直線で鮮やかに抜け出して、昨年暮れのステイヤーズに次いで2つ目の重賞制覇を飾った。2着は1馬身4分の1差でベルウッドローツェ、3着はドリームフライトだった。
◆勝ち馬のプロフィール
父ダンスインザダーク、母エアグルーヴ(父トニービン)。牡4歳の黒鹿毛。戦績13戦4勝。総収得賞金2億3127万9000円。主な勝ち鞍・09年ステイヤーズS。生産者・北海道安平町のノーザンファーム。馬主・金子真人ホールディングス(株)。栗東・池江泰郎厩舎所属。
◆レース後のコメント
武豊騎手(フォゲッタブル=1着)「スタートは良かったけど、3400メートルは外枠が不利なので、自然と後方へ下がる形に。4コーナーの手応えは十分だったから、直線は外に出した。(ディープのように)飛んだかって? 飛ぶ準備はできているよ」
松岡騎手(ベルウッドローツェ=2着)「最後の最後まで、かかった。具合が良かったので、行きたがったのかも。最後はいい脚を使っただけに残念」
酒井騎手(ドリームフライト=3着)「馬が来るとハミをとり、しっかり走っていた。いつもやめようとするが、気持ち良さそうに競馬をしていたし、他馬の仕掛けが早くならない東京も合っていた」
幸騎手(メインストリーム=4着)「1コーナーで前に入られて、位置取りが悪くなってしまった」
大庭騎手(トウカイトリック=5着)「伸びているが、最後は動くに動けなかった」
勝浦騎手(コパノジングー=6着)「距離は大丈夫だったし、しまいも伸びていた」
吉田豊騎手(メイショウドンタク=7着)「もう少し前で運びたかった」
横山典騎手(ヒカルカザブエ=8着)「走りがおかしかった。何ともなければいいが…」
吉田隼騎手(ドットコム=9着)「集中力が続かなかった」
伊藤工騎手(ビエンナーレ=10着)「体調が良く、力は出せた」
北村宏騎手(モンテクリスエス=12着)「道中の感じは良かったし、折り合いもついていた。集中していて、手応えも良かったのに、何でだろう」