◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
2月20日 東京11R
芝1600メートル、晴、良(3歳、オープン、国際、牝、別定)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | アプリコットフィズ | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | 1.34.4 | 2.2 | 1 | 2-2 | 35.1 | 430 | 0 | 小島太 | |
| 2 | 5 | 10 | プリンセスメモリー | 牝3 | 54.0 | 勝浦正樹 | 1.34.7 | 2 | 61.0 | 10 | 15-15 | 34.3 | 394 | -4 | 高橋義博 |
| 3 | 1 | 1 | テイラーバートン | 牝3 | 54.0 | 四位洋文 | 1.34.9 | 3/4 | 4.1 | 2 | 3-2 | 35.5 | 464 | -6 | 角居勝彦 |
| 4 | 2 | 3 | トーセンフリージア | 牝3 | 54.0 | 田辺裕信 | 1.34.9 | アタマ | 120.5 | 12 | 9-6 | 35.1 | 492 | +8 | 小桧山悟 |
| 5 | 3 | 5 | ブルーミングアレー | 牝3 | 54.0 | デムーロ | 1.35.2 | 1 3/4 | 5.2 | 3 | 4-4 | 35.6 | 474 | -2 | 小島茂之 |
| 6 | 3 | 6 | シャルルヴォア | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | 1.35.4 | 1 | 25.9 | 6 | 11-13 | 35.1 | 498 | +2 | 藤岡健一 |
| 7 | 8 | 15 | ギンザボナンザ | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | 1.35.6 | 1 1/4 | 6.8 | 4 | 5-6 | 35.8 | 454 | 0 | 池上昌弘 |
| 8 | 7 | 14 | プリマビスティー | 牝3 | 54.0 | 左海誠二 | 1.35.6 | クビ | 168.2 | 14 | 16-15 | 35.2 | 436 | -1 | 岡林光浩 |
| 9 | 8 | 16 | イイデサンドラ | 牝3 | 54.0 | 田中勝春 | 1.35.7 | クビ | 26.1 | 7 | 9-9 | 35.8 | 442 | 0 | 河野通文 |
| 10 | 2 | 4 | カホマックス | 牝3 | 54.0 | 松岡正海 | 1.35.7 | クビ | 21.8 | 5 | 5-4 | 36.1 | 472 | +2 | 相沢郁 |
| 11 | 4 | 7 | メイショウスズラン | 牝3 | 54.0 | 藤田伸二 | 1.36.0 | 2 | 36.9 | 8 | 13-10 | 35.9 | 460 | -8 | 池添兼雄 |
| 12 | 6 | 12 | ビービーエーディン | 牝3 | 54.0 | 吉田隼人 | 1.36.0 | | 116.7 | 11 | 1-1 | 36.8 | 466 | 0 | 久保田貴士 |
| 13 | 7 | 13 | オルレアンノオトメ | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | 1.36.2 | 1 | 56.5 | 9 | 8-10 | 36.2 | 452 | +12 | 武市康男 |
| 14 | 1 | 2 | ウネントリッヒ | 牝3 | 54.0 | 的場勇人 | 1.36.3 | 3/4 | 273.8 | 16 | 5-6 | 36.5 | 442 | +2 | 藤原辰雄 |
| 15 | 6 | 11 | ラジャポネーズ | 牝3 | 54.0 | 田中博康 | 1.36.5 | 1 1/4 | 259.8 | 15 | 11-10 | 36.4 | 428 | -2 | 伊藤大士 |
| 16 | 4 | 8 | マイネノーブレス | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 1.36.7 | 1 1/4 | 142.2 | 13 | 13-13 | 36.5 | 424 | 0 | 大竹正博 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 220円(1) | 5-5 | 6,040円(19) | 9-10 | 6,240円(17) | 1-9-10 | 6,970円(22) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 9 10 1 | 120円 810円 170円 | 9-10 1-9 1-10 | 1,630円(18) 220円(1) 2,690円(25) | 9-10 | 9,040円(24) | 9-10-1 | 45,020円(115) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆アプリコットフィズが重賞初制覇
第45回クイーンC・G3(芝1600メートル、良)が20日、東京競馬場で行われた。3歳牝馬16頭が出走した一戦は、1番人気のアプリコットフィズ(蛯名)が、2番手追走から直線を向くと、楽な手応えのまま抜け出し、1分34秒4のタイムで重賞初制覇を飾った。管理する小島太調教師(62)は05年2月のシルクロードS(プレシャスカフェ)以来の重賞勝ちとなった。
2着には後方の内から伸びた10番人気のプリンセスメモリー(勝浦)が入り、3着は2番人気のテイラーバートン(四位)だった。
◆勝ち馬のプロフィール
父ジャングルポケット、母マンハッタンフィズ(父サンデーサイレンス)。牝3歳の黒鹿毛。戦績3戦2勝。総収得賞金5977万9000円。重賞初制覇。生産者・北海道千歳市の社台ファーム。馬主・(有)社台レースホース。美浦・小島太厩舎所属。
◆レース後のコメント
蛯名騎手(アプリコットフィズ=1着)「スタートが良かったし、いい感じで運べた。追わずに勝った新馬戦も強い競馬だったが、追えばこのくらい離せると思った」
勝浦騎手(プリンセスメモリー=2着)「どこまでやれるかと思っていたが、想像以上の内容。根性があるのがいい。もっとうまく乗れば勝ったかも」
四位騎手(テイラーバートン=3着)「前半、ハミをかんでしまって…。勝ち馬とは、折り合いの差だろう」
デムーロ騎手(ブルーミングアレー=5着)「能力はあるが、今日は精神、肉体ともに疲れがあったようだ」
柴田善騎手(シャルルヴォア=6着)「2戦目でテンションが上がった感じだった」
北村宏騎手(ギンザボナンザ=7着)「楽に直線を向いたが、追ってからがひと息。外枠も影響した」