◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
4月10日 阪神10R
芝1400メートル、晴、良(4歳上、オープン、国際、牝、別定)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | アイアムカミノマゴ | 牝4 | 55.0 | 秋山真一郎 | 1.20.2 | 23.7 | 9 | 7-7 | 34.2 | 472 | 0 | 長浜博之 | |
| 2 | 6 | 11 | プロヴィナージュ | 牝5 | 55.0 | 佐藤哲三 | 1.20.5 | 2 | 9.8 | 5 | (9)-9 | 34.3 | 520 | +2 | 小島茂之 |
| 3 | 1 | 1 | カノヤザクラ | 牝6 | 55.0 | 小牧太 | 1.20.6 | 1/2 | 25.1 | 10 | 9-9 | 34.4 | 512 | -2 | 橋口弘次郎 |
| 4 | 7 | 15 | ブロードストリート | 牝4 | 56.0 | 藤田伸二 | 1.20.6 | ハナ | 7.6 | 4 | 8-7 | 34.6 | 454 | 0 | 藤原英昭 |
| 5 | 7 | 14 | ショウナンラノビア | 牝7 | 55.0 | 岩田康誠 | 1.20.7 | クビ | 98.9 | 14 | 1-1 | 35.2 | 506 | -2 | 岡田稲男 |
| 6 | 8 | 17 | ラドラーダ | 牝4 | 55.0 | 安藤勝己 | 1.20.7 | アタマ | 4.0 | 1 | 11-11 | 34.3 | 428 | -2 | 藤沢和雄 |
| 7 | 8 | 18 | ウエスタンビーナス | 牝7 | 55.0 | 和田竜二 | 1.20.7 | クビ | 196.3 | 15 | 2-1 | 35.1 | 462 | -10 | 鈴木康弘 |
| 8 | 2 | 4 | ベストロケーション | 牝5 | 55.0 | 木幡初広 | 1.20.8 | クビ | 12.2 | 6 | 4-5 | 35.0 | 480 | 0 | 鹿戸雄一 |
| 9 | 5 | 9 | ワンカラット | 牝4 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1.20.8 | クビ | 4.0 | 2 | 17-17 | 33.8 | 504 | -4 | 藤岡健一 |
| 10 | 2 | 3 | サンクスノート | 牝5 | 55.0 | 川田将雅 | 1.20.8 | ハナ | 37.4 | 11 | 4-5 | 35.0 | 486 | -6 | 二ノ宮敬宇 |
| 11 | 4 | 8 | キルシュブリューテ | 牝6 | 55.0 | 吉田稔 | 1.21.0 | 1 1/4 | 275.0 | 16 | 18-18 | 33.9 | 484 | -4 | 和田正道 |
| 12 | 5 | 10 | デリキットピース | 牝4 | 55.0 | 柴田善臣 | 1.21.1 | クビ | 14.1 | 7 | 3-3 | 35.4 | 424 | -6 | 鹿戸雄一 |
| 13 | 6 | 12 | ヒカルアマランサス | 牝4 | 55.0 | 内田博幸 | 1.21.2 | 1/2 | 6.3 | 3 | 12-15 | 34.4 | 456 | -4 | 池江泰郎 |
| 14 | 1 | 2 | ストリートスタイル | 牝5 | 55.0 | 浜中俊 | 1.21.2 | ハナ | 21.0 | 8 | 14-13 | 34.5 | 424 | -2 | 坂口正大 |
| 15 | 7 | 13 | サンレイジャスパー | 牝8 | 55.0 | 難波剛健 | 1.21.6 | 2 1/2 | 332.6 | 18 | 14-15 | 34.7 | 488 | +2 | 高橋成忠 |
| 16 | 3 | 6 | コウユーキズナ | 牝6 | 55.0 | 松田大作 | 1.21.6 | ハナ | 312.3 | 17 | 12-12 | 35.1 | 482 | +10 | 領家政蔵 |
| 17 | 8 | 16 | トールポピー | 牝5 | 56.0 | 池添謙一 | 1.21.9 | 1 3/4 | 62.2 | 12 | 14-13 | 35.3 | 488 | -2 | 角居勝彦 |
| 18 | 3 | 5 | グランプリエンゼル | 牝4 | 55.0 | 熊沢重文 | 1.22.2 | 2 | 78.9 | 13 | 4-3 | 36.4 | 432 | -2 | 矢作芳人 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2,370円(9) | 4-6 | 3,580円(18) | 7-11 | 8,330円(34) | 1-7-11 | 74,440円(169) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 7 11 1 | 700円 340円 730円 | 7-11 1-7 1-11 | 2,510円(33) 4,630円(50) 3,830円(47) | 7-11 | 17,970円(71) | 7-11-1 | 446,150円(979) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆アイアムカミノマゴが抜け出しV
ヴィクトリアマイル・G1の前哨戦、第53回阪神牝馬S・G2(芝1400メートル、馬場・良)が10日、阪神競馬場で行われた。前半から速い流れになって、勝負は直線での差し比べに。直線半ばから一気に抜け出したのは、9番人気のアイアムカミノマゴ(秋山)。5か月の休養明けとは思えないほど、シャープな切れ味を見せた。2着争いは激戦になったが、関東馬のプロヴィナージュが入り、3着にはカノヤザクラが突っ込んだ。1番人気のラドラーダは6着、2番人気のワンカラットは9着に終わった。
◆勝ち馬のプロフィール
父アグネスタキオン、母アイアムザウィナー(父ダンチヒコネクション)。牝4歳の鹿毛。戦績12戦4勝。総収得賞金1億2183万3000円。重賞初勝利。生産者・北海道千歳市の社台ファーム。馬主・堀紘一氏。栗東・長浜博之厩舎所属。
◆レース後のコメント
秋山騎手(アイアムカミノマゴ=1着)「とにかく、今日は強かった」
佐藤哲騎手(プロヴィナージュ=2着)「マイル前後に対処するための調教が実を結んだ。賞金を加算できたのは大きいし、東京のマイルならもっと競馬がしやすいから」
小牧太騎手(カノヤザクラ=3着)「スタートを出てくれていい位置で競馬ができた。まだギュンと来ないけど、使いながら良くなる馬だから」
藤田騎手(ブロードストリート=4着)「だいぶ良くなってきたね。本番はマイルになるし、次が楽しみになってきたよ」
岩田騎手(ショウナンラノビア=5着)「距離は少し短かったけれど、やはりもまれず、スムーズに先行できればしぶといね」
安藤勝騎手(ラドラーダ=6着)「もう一つ前の位置で競馬したかったけど外枠だったからね。ただ、イメージほど切れる脚を使えなかった。追ってからがジリジリだったから」
木幡騎手(ベストロケーション=8着)「一瞬は反応してくれたけど、残り100メートルで止まってしまった」
藤岡佑騎手(ワンカラット=9着)「今日は、やや急仕上げで行きっぷりがひと息。最後はらしさを見せる伸びを見せてくれましたし、次走は良くなるはず」
柴田善騎手(デリキットピース=12着)「4コーナーで急に手応えがなくなってしまった」
内田博騎手(ヒカルアマランサス=13着)「うまく乗れませんでした。ただ、この距離は少し短い感じがしました」