◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
5月8日 京都10R
芝・外2200メートル、晴、良(3歳、オープン、国際、馬齢)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | ゲシュタルト | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 2.12.8 | 5.5 | 3 | 6-5-5 | 34.3 | 494 | -2 | 長浜博之 | |
| 2 | 4 | 8 | コスモファントム | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | 2.13.0 | 1 1/4 | 3.6 | 2 | 3-3-2 | 34.7 | 486 | +2 | 宮徹 |
| 3 | 1 | 1 | レーヴドリアン | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 2.13.0 | ハナ | 3.1 | 1 | 14-13-13 | 33.9 | 460 | -2 | 松田博資 |
| 4 | 8 | 16 | メイショウウズシオ | 牡3 | 56.0 | 飯田祐史 | 2.13.0 | クビ | 33.1 | 10 | 8-8-8 | 34.4 | 486 | +14 | 飯田明弘 |
| 5 | 3 | 5 | ブレイクアセオリー | 牡3 | 53.0 | 和田竜二 | 2.13.1 | 3/4 | 11.1 | 5 | 7-5-5 | 34.6 | 504 | +2 | 宮本博 |
| 6 | 2 | 3 | シルクアーネスト | 牡3 | 56.0 | 松山弘平 | 2.13.2 | クビ | 19.5 | 6 | 9-8-8 | 34.5 | 472 | 0 | 池添兼雄 |
| 7 | 5 | 9 | カネトシパサージュ | 牡3 | 56.0 | 川島信二 | 2.13.7 | 3 | 147.2 | 14 | 16-15-14 | 34.4 | 452 | 0 | 荒川義之 |
| 8 | 6 | 12 | プレファシオ | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 2.13.8 | 3/4 | 151.1 | 15 | 12-12-11 | 34.9 | 488 | 0 | 藤岡健一 |
| 9 | 5 | 10 | マコトヴォイジャー | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | 2.14.1 | 1 3/4 | 29.6 | 9 | 16-15-15 | 34.7 | 498 | -2 | 鮫島一歩 |
| 10 | 3 | 6 | アドマイヤタイシ | 牡3 | 56.0 | 武幸四郎 | 2.14.1 | アタマ | 128.7 | 13 | 4-4-4 | 35.8 | 464 | +2 | 橋田満 |
| 11 | 8 | 15 | アキノグローブ | 牡3 | 56.0 | 渡辺薫彦 | 2.14.3 | 1 1/4 | 494.1 | 17 | 15-17-16 | 34.6 | 462 | +4 | 須貝彦三 |
| 12 | 2 | 4 | カミダノミ | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | 2.14.4 | クビ | 158.4 | 16 | 5-5-5 | 36.0 | 494 | -3 | 森秀行 |
| 13 | 8 | 17 | シャイニーナイト | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 2.14.4 | クビ | 27.8 | 8 | 1-1-1 | 36.3 | 464 | +4 | 橋口弘次郎 |
| 14 | 1 | 2 | ハードダダンダン | 牡3 | 56.0 | 鮫島良太 | 2.14.6 | 1 | 121.2 | 12 | 9-8-8 | 35.9 | 454 | -4 | 西橋豊治 |
| 15 | 4 | 7 | モズ | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | 2.14.9 | 1 3/4 | 68.6 | 11 | 1-1-2 | 36.8 | 472 | -2 | 矢作芳人 |
| 16 | 7 | 13 | ネオポラリス | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 2.14.9 | クビ | 7.4 | 4 | 9-8-11 | 36.1 | 470 | -2 | 松元茂樹 |
| 17 | 7 | 14 | アドマイヤテンクウ | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 2.18.7 | 大差 | 24.9 | 7 | 13-14-16 | 39.2 | 496 | -16 | 松田博資 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 550円(3) | 4-6 | 1,050円(4) | 8-11 | 1,060円(3) | 1-8-11 | 1,270円(1) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 11 8 1 | 160円 150円 140円 | 8-11 1-11 1-8 | 420円(3) 340円(2) 320円(1) | 11-8 | 2,370円(7) | 11-8-1 | 7,580円(6) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆ゲシュタルトが差し切り、重賞初制覇
ダービーへの東上最終便となる第58回京都新聞杯・G2(芝2200メートル)は8日、京都競馬場で行われた。直線に向いてから先頭に立ったコスモファントムの外から、皐月賞7着の3番人気、ゲシュタルト(池添)が迫って差し切り、重賞初制覇。1番人気のレーヴドリアンは、直線一気に追い込んで来たが、コスモファントムとの写真判定で3着に終わり、賞金を加算できなかった。
◆勝ち馬のプロフィール
父マンハッタンカフェ、母エンドレスウェルズ(父エンドスウィープ)。牡3歳の鹿毛。戦績6戦2勝。総収得賞金8972万2000円。重賞初勝利。生産者・北海道新冠町の細川農場。馬主・畑佐博氏。栗東・長浜博之厩舎所属。
◆レース後のコメント
池添騎手(ゲシュタルト=1着)「早めに抜け出すと気を抜くと聞いたので、気をつけた。向こう正面で馬の後ろに入れたら落ち着いてくれた」
松岡騎手(コスモファントム=2着)「ねじ伏せるイメージで強気に乗りました。負けたのは、久々でイライラしたぶんですね。力を感じましたし、ダービーはかなり良くなるはず」
藤岡佑騎手(レーヴドリアン=3着)「道中、先行馬に脚をためられてしまった。よく伸びてくれたし、2着にはなったと思ったが…」
飯田騎手(メイショウウズシオ=4着)「ロスなく乗ったが…。でも力をつけている」
和田騎手(ブレイクアセオリー=5着)「追ってから思ったほど伸びなかった」
松山騎手(シルクアーネスト=6着)「道中ぶつけられ、ハミを取ってしまったのが痛かった」
幸騎手(プレファシオ=8着)「直線はオッと思ったが、手前を替えてくれなかった」
安藤勝騎手(マコトヴォイジャー=9着)「折り合いはついたが、ハミを取ってくれなくて…」
武幸騎手(アドマイヤタイシ=10着)「まだ子供っぽいけど素質は感じた。これから良くなる馬だ」
浜中騎手(ネオポラリス=16着)「内にもたれたし、道中折り合いを欠いてしまった」
岩田騎手(アドマイヤテンクウ=17着)「馬体が減っていた影響か、以前の爆発力が影を潜めていた」