◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
5月15日 東京11R
芝1400メートル、晴、良(4歳上、オープン、国際、別定)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15 | サンクスノート | 牝5 | 55.0 | 蛯名正義 | 1.19.8 | 39.8 | 10 | 2-2 | 33.8 | 486 | 0 | 二ノ宮敬宇 | |
| 2 | 5 | 9 | マルカフェニックス | 牡6 | 57.0 | 福永祐一 | 1.19.8 | クビ | 12.8 | 5 | 6-6 | 32.9 | 518 | -12 | 松永昌博 |
| 3 | 4 | 7 | アーバニティ | 牡6 | 57.0 | 横山典弘 | 1.19.9 | 1/2 | 7.4 | 3 | 1-1 | 34.0 | 506 | -6 | 古賀慎明 |
| 4 | 8 | 17 | エーシンフォワード | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | 1.20.2 | 2 | 2.3 | 1 | 4-4 | 33.6 | 480 | -2 | 西園正都 |
| 5 | 2 | 3 | スズカコーズウェイ | 牡6 | 58.0 | 浜中俊 | 1.20.3 | クビ | 19.6 | 7 | 6-7 | 33.2 | 474 | -4 | 橋田満 |
| 6 | 6 | 11 | テイエムアタック | 牡6 | 57.0 | 後藤浩輝 | 1.20.6 | 2 | 30.5 | 9 | 15-15 | 32.8 | 494 | 0 | 柴田光陽 |
| 7 | 8 | 16 | デリキットピース | 牝4 | 55.0 | 藤田伸二 | 1.20.6 | ハナ | 67.7 | 13 | 12-13 | 33.0 | 434 | +10 | 鹿戸雄一 |
| 8 | 1 | 1 | タケミカヅチ | 牡5 | 57.0 | 柴田善臣 | 1.20.6 | アタマ | 7.6 | 4 | 13-11 | 33.1 | 524 | +2 | 大江原哲 |
| 9 | 4 | 8 | グッドキララ | 牡6 | 57.0 | 三浦皇成 | 1.20.7 | クビ | 231.9 | 15 | 11-9 | 33.4 | 532 | -6 | 川村禎彦 |
| 10 | 3 | 6 | サンカルロ | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | 1.20.7 | クビ | 5.1 | 2 | 13-13 | 33.1 | 496 | +6 | 大久保洋吉 |
| 11 | 8 | 18 | オセアニアボス | 牡5 | 57.0 | 松岡正海 | 1.20.9 | 1 1/4 | 13.1 | 6 | 6-7 | 33.7 | 488 | 0 | 矢作芳人 |
| 12 | 5 | 10 | ゲイルスパーキー | 牡6 | 57.0 | 北村宏司 | 1.20.9 | アタマ | 29.7 | 8 | 15-15 | 33.1 | 490 | -6 | 古賀慎明 |
| 13 | 7 | 13 | ダブルウェッジ | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | 1.21.1 | 1 1/4 | 66.9 | 12 | 9-9 | 33.8 | 532 | -8 | 田所秀孝 |
| 14 | 6 | 12 | ケイアイダイオウ | 牡4 | 57.0 | 伊藤工真 | 1.21.1 | クビ | 41.6 | 11 | 9-11 | 33.7 | 534 | +6 | 尾形充弘 |
| 15 | 2 | 4 | キルシュブリューテ | 牝6 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1.21.3 | 1 1/2 | 229.0 | 14 | 4-5 | 34.5 | 488 | +4 | 和田正道 |
| 16 | 3 | 5 | リキサンファイター | 牡6 | 57.0 | 武士沢友治 | 1.21.4 | 3/4 | 331.2 | 16 | 15-15 | 33.6 | 470 | +2 | 高木登 |
| 17 | 1 | 2 | アグネスジェダイ | 牡8 | 57.0 | 勝浦正樹 | 1.21.5 | 3/4 | 471.8 | 17 | 3-3 | 35.0 | 500 | +8 | 森秀行 |
| 7 | 14 | タマモナイスプレイ | 牡5 | 57.0 | 四位洋文 | 取消 | 南井克巳 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3,980円(10) | 5-7 | 6,700円(23) | 9-15 | 18,300円(45) | 7-9-15 | 48,720円(118) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 15 9 7 | 850円 360円 310円 | 9-15 7-15 7-9 | 4,300円(43) 3,490円(38) 1,800円(20) | 15-9 | 43,630円(96) | 15-9-7 | 416,260円(832) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆サンクスノート重賞初制覇
第55回京王杯スプリングカップ・G2は15日、東京競馬場で17頭によって行われた。逃げたアーバニティの2番手を進んだサンクスノート(蛯名)が直線坂上から抜け出し、重賞初制覇。1分19秒8のコースレコードが刻まれた。2着は、ゴール前で鋭く伸びたマルカフェニックス。3着には、アーバニティが残った。1番人気のエーシンフォワードは、いつもの切れがなく4着に終わった。
◆勝ち馬のプロフィール
父サクラバクシンオー、母スリーソウツ(父ヘイロー)。牝5歳の鹿毛。戦績17戦6勝。総収得賞金1億3367万1000円。重賞初制覇。生産者・北海道日高町の下河辺牧場。馬主・下河辺行雄氏。美浦・二ノ宮敬宇厩舎所属。
◆レース後のコメント
蛯名騎手(サンクスノート=1着)「ビックリしたけど、厩舎からは絶好調と聞いていた。だから、思い切って競馬をしようと思った。残り100メートルで脚が上がったけど、しのいでくれた」
福永騎手(マルカフェニックス=2着)「自信はあったし、完ぺきに乗れた。悔いはない」
横山典騎手(アーバニティ=3着)「元気があった。欲を言えばもう少し体に柔らかみが欲しいが、よく走っている」
岩田騎手(エーシンフォワード=4着)「阪神の時(阪急杯1着)の方が体に張りがあった。力はあるんだけど…」